Archivo de Resultados de Gana Más (histórico)
Se sortean 3 números de dos cifras, del 00 al 99 (se permiten repetidos). Sorteos todos los días, alrededor de las 3:00 p.m. (hora de República Dominicana).
Último resultado: 2015-07-22
91, 57, 67
Archivo por año
- 2026 — 296 sorteos
- 2025 — 278 sorteos
- 2024 — 344 sorteos
- 2023 — 340 sorteos
- 2022 — 353 sorteos
- 2021 — 354 sorteos
- 2020 — 266 sorteos
- 2019 — 301 sorteos
- 2018 — 318 sorteos
- 2017 — 353 sorteos
- 2016 — 353 sorteos
- 2015 — 154 sorteos
Frecuencia histórica (todos los sorteos)
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 122 |
| 01 | 102 |
| 02 | 99 |
| 03 | 100 |
| 04 | 115 |
| 05 | 106 |
| 06 | 104 |
| 07 | 116 |
| 08 | 106 |
| 09 | 118 |
| 10 | 110 |
| 11 | 104 |
| 12 | 108 |
| 13 | 123 |
| 14 | 116 |
| 15 | 105 |
| 16 | 112 |
| 17 | 101 |
| 18 | 97 |
| 19 | 130 |
| 20 | 126 |
| 21 | 108 |
| 22 | 122 |
| 23 | 107 |
| 24 | 115 |
| 25 | 116 |
| 26 | 129 |
| 27 | 107 |
| 28 | 105 |
| 29 | 121 |
| 30 | 105 |
| 31 | 111 |
| 32 | 135 |
| 33 | 100 |
| 34 | 122 |
| 35 | 102 |
| 36 | 97 |
| 37 | 116 |
| 38 | 96 |
| 39 | 124 |
| 40 | 132 |
| 41 | 132 |
| 42 | 132 |
| 43 | 99 |
| 44 | 113 |
| 45 | 103 |
| 46 | 110 |
| 47 | 105 |
| 48 | 111 |
| 49 | 103 |
| 50 | 112 |
| 51 | 118 |
| 52 | 111 |
| 53 | 106 |
| 54 | 108 |
| 55 | 111 |
| 56 | 95 |
| 57 | 111 |
| 58 | 113 |
| 59 | 103 |
| 60 | 119 |
| 61 | 116 |
| 62 | 114 |
| 63 | 114 |
| 64 | 123 |
| 65 | 117 |
| 66 | 105 |
| 67 | 116 |
| 68 | 104 |
| 69 | 114 |
| 70 | 119 |
| 71 | 114 |
| 72 | 99 |
| 73 | 105 |
| 74 | 112 |
| 75 | 102 |
| 76 | 123 |
| 77 | 117 |
| 78 | 116 |
| 79 | 116 |
| 80 | 102 |
| 81 | 110 |
| 82 | 115 |
| 83 | 100 |
| 84 | 90 |
| 85 | 111 |
| 86 | 104 |
| 87 | 116 |
| 88 | 120 |
| 89 | 134 |
| 90 | 107 |
| 91 | 124 |
| 92 | 119 |
| 93 | 96 |
| 94 | 106 |
| 95 | 122 |
| 96 | 93 |
| 97 | 102 |
| 98 | 101 |
| 99 | 107 |
Números calientes (más frecuentes): 32 (135), 89 (134), 42 (132), 41 (132), 40 (132), 19 (130), 26 (129), 20 (126), 91 (124), 39 (124).
Números fríos (menos frecuentes): 84 (90), 96 (93), 56 (95), 38 (96), 93 (96), 36 (97), 18 (97), 72 (99), 02 (99), 43 (99).
Números con mayor ausencia al 2015-07-22
- 37: 3980 días; última aparición 2026-06-14
- 81: 4005 días; última aparición 2026-07-09
- 59: 4005 días; última aparición 2026-07-09
- 44: 4014 días; última aparición 2026-07-18
- 65: 4020 días; última aparición 2026-07-24
- 94: 4023 días; última aparición 2026-07-27
- 45: 4028 días; última aparición 2026-08-01
- 21: 4033 días; última aparición 2026-08-06
- 51: 4041 días; última aparición 2026-08-14
- 89: 4042 días; última aparición 2026-08-15
Últimos 20 sorteos
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2026-11-04 | 91, 57, 67 |
| 2026-11-03 | 34, 70, 58 |
| 2026-11-02 | 43, 61, 61 |
| 2026-11-01 | 14, 17, 10 |
| 2026-10-31 | 60, 03, 02 |
| 2026-10-30 | 41, 92, 79 |
| 2026-10-29 | 80, 98, 30 |
| 2026-10-28 | 54, 18, 05 |
| 2026-10-27 | 02, 12, 66 |
| 2026-10-26 | 67, 31, 26 |
| 2026-10-25 | 05, 88, 96 |
| 2026-10-24 | 71, 93, 10 |
| 2026-10-23 | 69, 13, 15 |
| 2026-10-22 | 62, 87, 49 |
| 2026-10-21 | 13, 60, 74 |
| 2026-10-20 | 87, 77, 29 |
| 2026-10-19 | 33, 64, 55 |
| 2026-10-18 | 90, 27, 22 |
| 2026-10-17 | 70, 01, 66 |
| 2026-10-16 | 46, 08, 83 |