Resultados de Gana Más de 2025
El archivo registra 278 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
- Enero — 27 sorteos
- Febrero — 22 sorteos
- Marzo — 13 sorteos
- Abril — 13 sorteos
- Mayo — 26 sorteos
- Junio — 28 sorteos
- Julio — 25 sorteos
- Agosto — 25 sorteos
- Septiembre — 25 sorteos
- Octubre — 24 sorteos
- Noviembre — 25 sorteos
- Diciembre — 25 sorteos
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 13 |
| 01 | 7 |
| 02 | 8 |
| 03 | 8 |
| 04 | 9 |
| 05 | 9 |
| 06 | 9 |
| 07 | 8 |
| 08 | 12 |
| 09 | 9 |
| 10 | 4 |
| 11 | 9 |
| 12 | 8 |
| 13 | 8 |
| 14 | 8 |
| 15 | 5 |
| 16 | 7 |
| 17 | 6 |
| 18 | 8 |
| 19 | 7 |
| 20 | 10 |
| 21 | 13 |
| 22 | 11 |
| 23 | 8 |
| 24 | 4 |
| 25 | 8 |
| 26 | 10 |
| 27 | 9 |
| 28 | 10 |
| 29 | 9 |
| 30 | 5 |
| 31 | 5 |
| 32 | 6 |
| 33 | 8 |
| 34 | 13 |
| 35 | 7 |
| 36 | 8 |
| 37 | 7 |
| 38 | 7 |
| 39 | 9 |
| 40 | 16 |
| 41 | 8 |
| 42 | 9 |
| 43 | 9 |
| 44 | 12 |
| 45 | 5 |
| 46 | 7 |
| 47 | 7 |
| 48 | 9 |
| 49 | 10 |
| 50 | 8 |
| 51 | 11 |
| 52 | 10 |
| 53 | 7 |
| 54 | 9 |
| 55 | 5 |
| 56 | 4 |
| 57 | 9 |
| 58 | 8 |
| 59 | 11 |
| 60 | 8 |
| 61 | 6 |
| 62 | 5 |
| 63 | 12 |
| 64 | 15 |
| 65 | 12 |
| 66 | 6 |
| 67 | 3 |
| 68 | 9 |
| 69 | 8 |
| 70 | 6 |
| 71 | 8 |
| 72 | 10 |
| 73 | 5 |
| 74 | 12 |
| 75 | 8 |
| 76 | 6 |
| 77 | 11 |
| 78 | 8 |
| 79 | 3 |
| 80 | 7 |
| 81 | 8 |
| 82 | 10 |
| 83 | 8 |
| 84 | 10 |
| 85 | 7 |
| 86 | 8 |
| 87 | 9 |
| 88 | 12 |
| 89 | 11 |
| 90 | 5 |
| 91 | 10 |
| 92 | 8 |
| 93 | 4 |
| 94 | 11 |
| 95 | 9 |
| 96 | 8 |
| 97 | 11 |
| 98 | 6 |
| 99 | 8 |
Números calientes (más frecuentes): 40 (16), 64 (15), 00 (13), 34 (13), 21 (13), 65 (12), 74 (12), 88 (12), 08 (12), 63 (12).
Números fríos (menos frecuentes): 67 (3), 79 (3), 24 (4), 56 (4), 93 (4), 10 (4), 73 (5), 31 (5), 30 (5), 90 (5).
Impares: 402; pares: 432. Bajos (hasta 49): 421; altos: 413. Suma promedio por sorteo: 148,01.
Números con mayor ausencia al 2025-12-31
- 16: 246 días; última aparición 2025-04-29
- 67: 194 días; última aparición 2025-06-20
- 70: 179 días; última aparición 2025-07-05
- 87: 167 días; última aparición 2025-07-17
- 81: 141 días; última aparición 2025-08-12
- 30: 133 días; última aparición 2025-08-20
- 02: 126 días; última aparición 2025-08-27
- 95: 120 días; última aparición 2025-09-02
- 46: 117 días; última aparición 2025-09-05
- 55: 112 días; última aparición 2025-09-10