Resultados de Gana Más de 2026
El archivo registra 296 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
- Enero — 26 sorteos
- Febrero — 26 sorteos
- Marzo — 31 sorteos
- Abril — 27 sorteos
- Mayo — 31 sorteos
- Junio — 30 sorteos
- Julio — 31 sorteos
- Agosto — 30 sorteos
- Septiembre — 29 sorteos
- Octubre — 31 sorteos
- Noviembre — 4 sorteos
- Diciembre — 0 sorteos
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 7 |
| 01 | 8 |
| 02 | 9 |
| 03 | 9 |
| 04 | 12 |
| 05 | 7 |
| 06 | 10 |
| 07 | 10 |
| 08 | 7 |
| 09 | 6 |
| 10 | 8 |
| 11 | 8 |
| 12 | 8 |
| 13 | 12 |
| 14 | 5 |
| 15 | 11 |
| 16 | 6 |
| 17 | 8 |
| 18 | 9 |
| 19 | 10 |
| 20 | 11 |
| 21 | 11 |
| 22 | 10 |
| 23 | 12 |
| 24 | 8 |
| 25 | 9 |
| 26 | 11 |
| 27 | 8 |
| 28 | 8 |
| 29 | 10 |
| 30 | 11 |
| 31 | 9 |
| 32 | 6 |
| 33 | 10 |
| 34 | 6 |
| 35 | 7 |
| 36 | 9 |
| 37 | 8 |
| 38 | 5 |
| 39 | 8 |
| 40 | 9 |
| 41 | 15 |
| 42 | 12 |
| 43 | 8 |
| 44 | 8 |
| 45 | 7 |
| 46 | 7 |
| 47 | 7 |
| 48 | 9 |
| 49 | 9 |
| 50 | 13 |
| 51 | 10 |
| 52 | 5 |
| 53 | 10 |
| 54 | 7 |
| 55 | 10 |
| 56 | 2 |
| 57 | 4 |
| 58 | 10 |
| 59 | 6 |
| 60 | 12 |
| 61 | 11 |
| 62 | 13 |
| 63 | 9 |
| 64 | 9 |
| 65 | 7 |
| 66 | 9 |
| 67 | 12 |
| 68 | 10 |
| 69 | 12 |
| 70 | 9 |
| 71 | 8 |
| 72 | 7 |
| 73 | 7 |
| 74 | 8 |
| 75 | 4 |
| 76 | 7 |
| 77 | 8 |
| 78 | 9 |
| 79 | 18 |
| 80 | 9 |
| 81 | 6 |
| 82 | 10 |
| 83 | 9 |
| 84 | 8 |
| 85 | 14 |
| 86 | 10 |
| 87 | 13 |
| 88 | 8 |
| 89 | 8 |
| 90 | 5 |
| 91 | 7 |
| 92 | 9 |
| 93 | 11 |
| 94 | 8 |
| 95 | 7 |
| 96 | 9 |
| 97 | 10 |
| 98 | 11 |
| 99 | 12 |
Números calientes (más frecuentes): 79 (18), 41 (15), 85 (14), 50 (13), 87 (13), 62 (13), 13 (12), 69 (12), 67 (12), 60 (12).
Números fríos (menos frecuentes): 56 (2), 75 (4), 57 (4), 38 (5), 90 (5), 14 (5), 52 (5), 16 (6), 09 (6), 32 (6).
Impares: 460; pares: 428. Bajos (hasta 49): 438; altos: 450. Suma promedio por sorteo: 150,13.
Números con mayor ausencia al 2026-12-31
- 37: 200 días; última aparición 2026-06-14
- 81: 175 días; última aparición 2026-07-09
- 59: 175 días; última aparición 2026-07-09
- 44: 166 días; última aparición 2026-07-18
- 65: 160 días; última aparición 2026-07-24
- 94: 157 días; última aparición 2026-07-27
- 45: 152 días; última aparición 2026-08-01
- 21: 147 días; última aparición 2026-08-06
- 51: 139 días; última aparición 2026-08-14
- 89: 138 días; última aparición 2026-08-15