Archivo de Resultados de MegaChance (histórico)
Se sortean 5 números de dos cifras, del 00 al 99 (se permiten repetidos). Sorteos todos los días, alrededor de las 7:55 p.m. (hora de República Dominicana).
Último resultado: 2017-06-01
82, 61, 17, 61, 54
Archivo por año
- 2026 — 120 sorteos
- 2025 — 346 sorteos
- 2024 — 347 sorteos
- 2023 — 351 sorteos
- 2022 — 356 sorteos
- 2021 — 350 sorteos
- 2020 — 277 sorteos
- 2019 — 365 sorteos
- 2018 — 365 sorteos
- 2017 — 214 sorteos
Frecuencia histórica (todos los sorteos)
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 128 |
| 01 | 155 |
| 02 | 136 |
| 03 | 150 |
| 04 | 154 |
| 05 | 148 |
| 06 | 159 |
| 07 | 132 |
| 08 | 160 |
| 09 | 142 |
| 10 | 159 |
| 11 | 143 |
| 12 | 146 |
| 13 | 159 |
| 14 | 134 |
| 15 | 144 |
| 16 | 157 |
| 17 | 161 |
| 18 | 160 |
| 19 | 152 |
| 20 | 152 |
| 21 | 154 |
| 22 | 162 |
| 23 | 172 |
| 24 | 154 |
| 25 | 134 |
| 26 | 158 |
| 27 | 155 |
| 28 | 150 |
| 29 | 165 |
| 30 | 142 |
| 31 | 182 |
| 32 | 144 |
| 33 | 187 |
| 34 | 168 |
| 35 | 159 |
| 36 | 174 |
| 37 | 166 |
| 38 | 151 |
| 39 | 155 |
| 40 | 156 |
| 41 | 168 |
| 42 | 157 |
| 43 | 169 |
| 44 | 147 |
| 45 | 158 |
| 46 | 161 |
| 47 | 161 |
| 48 | 151 |
| 49 | 160 |
| 50 | 159 |
| 51 | 155 |
| 52 | 144 |
| 53 | 151 |
| 54 | 140 |
| 55 | 167 |
| 56 | 137 |
| 57 | 143 |
| 58 | 145 |
| 59 | 155 |
| 60 | 165 |
| 61 | 161 |
| 62 | 155 |
| 63 | 148 |
| 64 | 132 |
| 65 | 150 |
| 66 | 164 |
| 67 | 171 |
| 68 | 152 |
| 69 | 172 |
| 70 | 163 |
| 71 | 166 |
| 72 | 138 |
| 73 | 132 |
| 74 | 151 |
| 75 | 153 |
| 76 | 149 |
| 77 | 158 |
| 78 | 147 |
| 79 | 143 |
| 80 | 154 |
| 81 | 138 |
| 82 | 168 |
| 83 | 159 |
| 84 | 147 |
| 85 | 149 |
| 86 | 162 |
| 87 | 152 |
| 88 | 146 |
| 89 | 148 |
| 90 | 144 |
| 91 | 164 |
| 92 | 168 |
| 93 | 176 |
| 94 | 158 |
| 95 | 179 |
| 96 | 151 |
| 97 | 147 |
| 98 | 154 |
| 99 | 168 |
Números calientes (más frecuentes): 33 (187), 31 (182), 95 (179), 93 (176), 36 (174), 69 (172), 23 (172), 67 (171), 43 (169), 99 (168).
Números fríos (menos frecuentes): 00 (128), 64 (132), 07 (132), 73 (132), 25 (134), 14 (134), 02 (136), 56 (137), 81 (138), 72 (138).
Números con mayor ausencia al 2017-06-01
- 24: 3112 días; última aparición 2025-12-08
- 56: 3188 días; última aparición 2026-02-22
- 94: 3190 días; última aparición 2026-02-24
- 80: 3193 días; última aparición 2026-02-27
- 44: 3204 días; última aparición 2026-03-10
- 38: 3209 días; última aparición 2026-03-15
- 75: 3209 días; última aparición 2026-03-15
- 62: 3210 días; última aparición 2026-03-16
- 79: 3210 días; última aparición 2026-03-16
- 02: 3213 días; última aparición 2026-03-19
Últimos 20 sorteos
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2026-11-04 | 82, 61, 17, 61, 54 |
| 2026-11-03 | 85, 55, 50, 47, 67 |
| 2026-11-02 | 51, 30, 36, 42, 31 |
| 2026-11-01 | 68, 87, 86, 91, 63 |
| 2026-10-31 | 28, 66, 90, 26, 57 |
| 2026-10-30 | 05, 93, 28, 16, 43 |
| 2026-10-29 | 81, 27, 22, 69, 89 |
| 2026-04-29 | 15, 23, 39, 54, 88 |
| 2026-04-28 | 19, 92, 01, 90, 12 |
| 2026-04-27 | 82, 59, 16, 60, 76 |
| 2026-04-26 | 11, 65, 88, 86, 54 |
| 2026-04-24 | 26, 40, 01, 60, 82 |
| 2026-04-23 | 78, 64, 92, 45, 86 |
| 2026-04-22 | 27, 72, 71, 30, 19 |
| 2026-04-21 | 84, 27, 41, 98, 88 |
| 2026-04-20 | 14, 76, 34, 42, 90 |
| 2026-04-19 | 09, 77, 48, 93, 74 |
| 2026-04-18 | 86, 55, 31, 68, 13 |
| 2026-04-17 | 08, 45, 09, 15, 25 |
| 2026-04-16 | 31, 70, 97, 47, 17 |