Resultados de MegaChance de 2025
El archivo registra 346 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
- Enero — 30 sorteos
- Febrero — 27 sorteos
- Marzo — 30 sorteos
- Abril — 28 sorteos
- Mayo — 30 sorteos
- Junio — 29 sorteos
- Julio — 30 sorteos
- Agosto — 28 sorteos
- Septiembre — 29 sorteos
- Octubre — 26 sorteos
- Noviembre — 29 sorteos
- Diciembre — 30 sorteos
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 16 |
| 01 | 21 |
| 02 | 19 |
| 03 | 12 |
| 04 | 17 |
| 05 | 17 |
| 06 | 20 |
| 07 | 12 |
| 08 | 20 |
| 09 | 11 |
| 10 | 19 |
| 11 | 13 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 18 |
| 15 | 14 |
| 16 | 20 |
| 17 | 13 |
| 18 | 14 |
| 19 | 23 |
| 20 | 16 |
| 21 | 18 |
| 22 | 24 |
| 23 | 27 |
| 24 | 18 |
| 25 | 19 |
| 26 | 17 |
| 27 | 18 |
| 28 | 17 |
| 29 | 14 |
| 30 | 13 |
| 31 | 18 |
| 32 | 14 |
| 33 | 18 |
| 34 | 21 |
| 35 | 15 |
| 36 | 21 |
| 37 | 23 |
| 38 | 25 |
| 39 | 11 |
| 40 | 20 |
| 41 | 21 |
| 42 | 18 |
| 43 | 20 |
| 44 | 12 |
| 45 | 20 |
| 46 | 16 |
| 47 | 17 |
| 48 | 20 |
| 49 | 18 |
| 50 | 12 |
| 51 | 14 |
| 52 | 16 |
| 53 | 22 |
| 54 | 16 |
| 55 | 19 |
| 56 | 9 |
| 57 | 14 |
| 58 | 18 |
| 59 | 17 |
| 60 | 22 |
| 61 | 18 |
| 62 | 17 |
| 63 | 11 |
| 64 | 12 |
| 65 | 17 |
| 66 | 16 |
| 67 | 23 |
| 68 | 12 |
| 69 | 14 |
| 70 | 18 |
| 71 | 20 |
| 72 | 21 |
| 73 | 18 |
| 74 | 22 |
| 75 | 18 |
| 76 | 11 |
| 77 | 16 |
| 78 | 14 |
| 79 | 22 |
| 80 | 20 |
| 81 | 13 |
| 82 | 16 |
| 83 | 13 |
| 84 | 12 |
| 85 | 18 |
| 86 | 17 |
| 87 | 20 |
| 88 | 14 |
| 89 | 17 |
| 90 | 21 |
| 91 | 22 |
| 92 | 17 |
| 93 | 20 |
| 94 | 14 |
| 95 | 17 |
| 96 | 14 |
| 97 | 14 |
| 98 | 30 |
| 99 | 18 |
Números calientes (más frecuentes): 98 (30), 23 (27), 38 (25), 22 (24), 67 (23), 37 (23), 19 (23), 91 (22), 53 (22), 79 (22).
Números fríos (menos frecuentes): 56 (9), 09 (11), 76 (11), 39 (11), 63 (11), 50 (12), 68 (12), 64 (12), 84 (12), 07 (12).
Impares: 866; pares: 864. Bajos (hasta 49): 884; altos: 846. Suma promedio por sorteo: 247,45.
Números con mayor ausencia al 2025-12-31
- 78: 97 días; última aparición 2025-09-25
- 66: 78 días; última aparición 2025-10-14
- 08: 78 días; última aparición 2025-10-14
- 30: 74 días; última aparición 2025-10-18
- 23: 66 días; última aparición 2025-10-26
- 52: 63 días; última aparición 2025-10-29
- 93: 54 días; última aparición 2025-11-07
- 76: 50 días; última aparición 2025-11-11
- 26: 47 días; última aparición 2025-11-14
- 32: 46 días; última aparición 2025-11-15