Archivo de Resultados de Quiniela Palé (histórico)
Se sortean 3 números de dos cifras, del 00 al 99 (se permiten repetidos). Sorteos todos los días, a las 8:55 pm de lunes a sábado, y a las 5:55 pm los domingos (hora de República Dominicana).
Último resultado: 2010-07-19
29, 31, 39
Archivo por año
- 2026 — 7 sorteos
- 2025 — 220 sorteos
- 2024 — 356 sorteos
- 2023 — 235 sorteos
- 2022 — 358 sorteos
- 2021 — 358 sorteos
- 2020 — 283 sorteos
- 2019 — 362 sorteos
- 2018 — 365 sorteos
- 2017 — 365 sorteos
- 2016 — 366 sorteos
- 2015 — 365 sorteos
- 2014 — 365 sorteos
- 2013 — 365 sorteos
- 2012 — 366 sorteos
- 2011 — 365 sorteos
- 2010 — 165 sorteos
Frecuencia histórica (todos los sorteos)
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 144 |
| 01 | 156 |
| 02 | 149 |
| 03 | 163 |
| 04 | 150 |
| 05 | 139 |
| 06 | 138 |
| 07 | 149 |
| 08 | 187 |
| 09 | 159 |
| 10 | 187 |
| 11 | 141 |
| 12 | 201 |
| 13 | 149 |
| 14 | 144 |
| 15 | 163 |
| 16 | 148 |
| 17 | 199 |
| 18 | 141 |
| 19 | 129 |
| 20 | 156 |
| 21 | 189 |
| 22 | 175 |
| 23 | 154 |
| 24 | 147 |
| 25 | 205 |
| 26 | 131 |
| 27 | 136 |
| 28 | 201 |
| 29 | 144 |
| 30 | 163 |
| 31 | 161 |
| 32 | 155 |
| 33 | 185 |
| 34 | 155 |
| 35 | 196 |
| 36 | 185 |
| 37 | 173 |
| 38 | 159 |
| 39 | 160 |
| 40 | 127 |
| 41 | 153 |
| 42 | 158 |
| 43 | 172 |
| 44 | 144 |
| 45 | 175 |
| 46 | 133 |
| 47 | 154 |
| 48 | 148 |
| 49 | 152 |
| 50 | 136 |
| 51 | 164 |
| 52 | 213 |
| 53 | 149 |
| 54 | 135 |
| 55 | 153 |
| 56 | 160 |
| 57 | 174 |
| 58 | 217 |
| 59 | 150 |
| 60 | 165 |
| 61 | 152 |
| 62 | 155 |
| 63 | 169 |
| 64 | 142 |
| 65 | 149 |
| 66 | 154 |
| 67 | 164 |
| 68 | 140 |
| 69 | 147 |
| 70 | 145 |
| 71 | 144 |
| 72 | 139 |
| 73 | 141 |
| 74 | 161 |
| 75 | 131 |
| 76 | 145 |
| 77 | 151 |
| 78 | 167 |
| 79 | 151 |
| 80 | 143 |
| 81 | 210 |
| 82 | 160 |
| 83 | 149 |
| 84 | 149 |
| 85 | 131 |
| 86 | 124 |
| 87 | 156 |
| 88 | 161 |
| 89 | 164 |
| 90 | 153 |
| 91 | 172 |
| 92 | 143 |
| 93 | 142 |
| 94 | 178 |
| 95 | 168 |
| 96 | 155 |
| 97 | 199 |
| 98 | 153 |
| 99 | 143 |
Números calientes (más frecuentes): 58 (217), 52 (213), 81 (210), 25 (205), 28 (201), 12 (201), 17 (199), 97 (199), 35 (196), 21 (189).
Números fríos (menos frecuentes): 86 (124), 40 (127), 19 (129), 75 (131), 85 (131), 26 (131), 46 (133), 54 (135), 50 (136), 27 (136).
Números con mayor ausencia al 2010-07-19
- 19: 5348 días; última aparición 2025-03-10
- 14: 5389 días; última aparición 2025-04-20
- 38: 5393 días; última aparición 2025-04-24
- 12: 5397 días; última aparición 2025-04-28
- 46: 5401 días; última aparición 2025-05-02
- 11: 5403 días; última aparición 2025-05-04
- 51: 5417 días; última aparición 2025-05-18
- 63: 5419 días; última aparición 2025-05-20
- 30: 5422 días; última aparición 2025-05-23
- 62: 5423 días; última aparición 2025-05-24
Últimos 20 sorteos
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2026-11-04 | 29, 31, 39 |
| 2026-11-03 | 76, 00, 89 |
| 2026-11-02 | 04, 18, 77 |
| 2026-11-01 | 80, 83, 48 |
| 2026-10-31 | 99, 87, 52 |
| 2026-10-30 | 09, 36, 03 |
| 2026-10-29 | 44, 52, 56 |
| 2025-10-29 | 45, 64, 59 |
| 2025-10-28 | 76, 32, 45 |
| 2025-10-27 | 35, 27, 21 |
| 2025-10-26 | 76, 97, 47 |
| 2025-10-21 | 07, 09, 32 |
| 2025-10-20 | 83, 99, 67 |
| 2025-10-19 | 16, 99, 43 |
| 2025-10-18 | 16, 36, 61 |
| 2025-10-17 | 78, 86, 85 |
| 2025-10-16 | 02, 59, 52 |
| 2025-10-15 | 56, 09, 95 |
| 2025-10-14 | 60, 81, 03 |
| 2025-10-13 | 26, 25, 24 |