Resultados de MegaChance de marzo de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-03-3105, 06, 00, 73, 82
2019-03-3004, 35, 50, 59, 05
2019-03-2978, 33, 30, 31, 34
2019-03-2814, 58, 38, 65, 07
2019-03-2772, 00, 81, 82, 36
2019-03-2635, 15, 71, 20, 04
2019-03-2550, 63, 26, 41, 58
2019-03-2454, 39, 91, 42, 83
2019-03-2300, 63, 92, 33, 53
2019-03-2229, 70, 24, 88, 12
2019-03-2145, 04, 66, 30, 87
2019-03-2048, 03, 06, 98, 69
2019-03-1977, 17, 02, 34, 53
2019-03-1872, 43, 20, 04, 84
2019-03-1792, 08, 05, 60, 79
2019-03-1638, 49, 27, 38, 82
2019-03-1555, 81, 99, 33, 11
2019-03-1495, 55, 33, 19, 37
2019-03-1388, 84, 98, 78, 76
2019-03-1271, 61, 36, 85, 55
2019-03-1154, 90, 58, 69, 89
2019-03-1013, 61, 88, 76, 16
2019-03-0986, 85, 49, 88, 94
2019-03-0839, 30, 46, 73, 37
2019-03-0791, 93, 67, 06, 60
2019-03-0652, 60, 13, 69, 89
2019-03-0591, 34, 74, 43, 77
2019-03-0424, 07, 82, 45, 64
2019-03-0331, 88, 84, 47, 94
2019-03-0255, 36, 45, 67, 61
2019-03-0136, 46, 12, 09, 03

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
003
010
021
032
044
053
063
072
081
091
100
111
122
132
141
151
161
171
180
191
202
210
220
230
242
250
261
271
280
291
303
312
320
334
343
352
364
372
383
392
400
411
421
432
440
453
462
471
481
492
502
510
521
532
542
554
560
570
583
591
603
613
620
632
641
651
661
672
680
693
701
712
722
732
741
750
762
772
782
791
800
812
824
831
843
852
861
871
885
892
901
913
922
931
942
951
960
970
982
991

Números calientes (más frecuentes): 88 (5), 82 (4), 36 (4), 04 (4), 55 (4), 33 (4), 00 (3), 69 (3), 58 (3), 38 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 32 (0), 51 (0), 28 (0), 40 (0), 25 (0), 23 (0), 22 (0), 21 (0), 44 (0), 75 (0).

Impares: 76; pares: 79. Bajos (hasta 49): 75; altos: 80. Suma promedio por sorteo: 252,26.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más