Archivo de Resultados de Lotería Real (histórico)
Se sortean 3 números de dos cifras, del 00 al 99 (se permiten repetidos). Sorteos todos los días, alrededor de las 12:55 p.m. (hora de República Dominicana).
Último resultado: 2010-07-19
42, 98, 81
Archivo por año
- 2026 — 6 sorteos
- 2025 — 192 sorteos
- 2024 — 361 sorteos
- 2023 — 237 sorteos
- 2022 — 358 sorteos
- 2021 — 362 sorteos
- 2020 — 285 sorteos
- 2019 — 363 sorteos
- 2018 — 364 sorteos
- 2017 — 362 sorteos
- 2016 — 364 sorteos
- 2015 — 364 sorteos
- 2014 — 363 sorteos
- 2013 — 364 sorteos
- 2012 — 358 sorteos
- 2011 — 124 sorteos
- 2010 — 161 sorteos
Frecuencia histórica (todos los sorteos)
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 148 |
| 01 | 155 |
| 02 | 149 |
| 03 | 126 |
| 04 | 151 |
| 05 | 151 |
| 06 | 145 |
| 07 | 152 |
| 08 | 149 |
| 09 | 156 |
| 10 | 128 |
| 11 | 166 |
| 12 | 139 |
| 13 | 125 |
| 14 | 142 |
| 15 | 143 |
| 16 | 138 |
| 17 | 175 |
| 18 | 131 |
| 19 | 164 |
| 20 | 133 |
| 21 | 162 |
| 22 | 136 |
| 23 | 143 |
| 24 | 135 |
| 25 | 132 |
| 26 | 202 |
| 27 | 144 |
| 28 | 135 |
| 29 | 141 |
| 30 | 131 |
| 31 | 149 |
| 32 | 169 |
| 33 | 129 |
| 34 | 157 |
| 35 | 159 |
| 36 | 153 |
| 37 | 149 |
| 38 | 137 |
| 39 | 151 |
| 40 | 141 |
| 41 | 140 |
| 42 | 161 |
| 43 | 167 |
| 44 | 153 |
| 45 | 166 |
| 46 | 173 |
| 47 | 139 |
| 48 | 136 |
| 49 | 162 |
| 50 | 145 |
| 51 | 151 |
| 52 | 161 |
| 53 | 140 |
| 54 | 147 |
| 55 | 175 |
| 56 | 161 |
| 57 | 146 |
| 58 | 152 |
| 59 | 172 |
| 60 | 143 |
| 61 | 158 |
| 62 | 144 |
| 63 | 162 |
| 64 | 141 |
| 65 | 145 |
| 66 | 166 |
| 67 | 146 |
| 68 | 156 |
| 69 | 144 |
| 70 | 136 |
| 71 | 143 |
| 72 | 151 |
| 73 | 148 |
| 74 | 148 |
| 75 | 152 |
| 76 | 153 |
| 77 | 135 |
| 78 | 145 |
| 79 | 150 |
| 80 | 150 |
| 81 | 155 |
| 82 | 159 |
| 83 | 144 |
| 84 | 156 |
| 85 | 167 |
| 86 | 154 |
| 87 | 133 |
| 88 | 153 |
| 89 | 164 |
| 90 | 144 |
| 91 | 162 |
| 92 | 160 |
| 93 | 155 |
| 94 | 147 |
| 95 | 145 |
| 96 | 164 |
| 97 | 155 |
| 98 | 142 |
| 99 | 121 |
Números calientes (más frecuentes): 26 (202), 17 (175), 55 (175), 46 (173), 59 (172), 32 (169), 85 (167), 43 (167), 66 (166), 11 (166).
Números fríos (menos frecuentes): 99 (121), 13 (125), 03 (126), 10 (128), 33 (129), 30 (131), 18 (131), 25 (132), 87 (133), 20 (133).
Números con mayor ausencia al 2010-07-19
- 92: 5270 días; última aparición 2024-12-22
- 17: 5329 días; última aparición 2025-02-19
- 51: 5350 días; última aparición 2025-03-12
- 34: 5355 días; última aparición 2025-03-17
- 66: 5360 días; última aparición 2025-03-22
- 70: 5372 días; última aparición 2025-04-03
- 84: 5377 días; última aparición 2025-04-08
- 69: 5378 días; última aparición 2025-04-09
- 99: 5390 días; última aparición 2025-04-21
- 56: 5414 días; última aparición 2025-05-15
Últimos 20 sorteos
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2026-11-04 | 42, 98, 81 |
| 2026-11-03 | 32, 38, 23 |
| 2026-11-02 | 81, 45, 63 |
| 2026-11-01 | 35, 78, 15 |
| 2026-10-31 | 67, 62, 97 |
| 2026-10-30 | 74, 44, 76 |
| 2025-10-29 | 62, 63, 22 |
| 2025-10-28 | 04, 01, 53 |
| 2025-10-27 | 14, 27, 21 |
| 2025-10-22 | 09, 54, 63 |
| 2025-10-21 | 22, 52, 42 |
| 2025-10-20 | 09, 35, 40 |
| 2025-10-18 | 62, 53, 72 |
| 2025-10-17 | 75, 61, 36 |
| 2025-10-16 | 11, 93, 57 |
| 2025-10-15 | 58, 35, 97 |
| 2025-10-14 | 96, 88, 19 |
| 2025-10-13 | 10, 22, 95 |
| 2025-10-11 | 19, 61, 00 |
| 2025-10-10 | 71, 83, 58 |