Resultados de Lotería Nacional de marzo de 2025

El archivo registra 53 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2025

FechaNúmeros ganadores
2025-03-3147, 74, 25. 97, 54, 05
2025-03-2947, 90, 91. 03, 18, 74
2025-03-2889, 90, 74. 76, 41, 68
2025-03-2780, 46, 96. 86, 85, 33
2025-03-2673, 21, 62. 99, 94, 26
2025-03-2565, 91, 58. 11, 18, 78
2025-03-2411, 78, 94. 44, 17, 13
2025-03-2216, 50, 48. 17, 57, 42
2025-03-2108, 07, 60. 88, 03, 05
2025-03-2093, 72, 43. 06, 40, 13
2025-03-1913, 73, 63. 26, 93, 05
2025-03-1858, 95, 69. 61, 47, 98
2025-03-1735, 29, 35. 58, 35, 11
2025-03-1597, 01, 75. 96, 81, 09
2025-03-1469, 48, 96. 82, 86, 47
2025-03-1310, 40, 87. 93, 44, 92
2025-03-1235, 90, 56. 80, 79, 33
2025-03-1176, 08, 50. 04, 68, 74
2025-03-1009, 20, 84. 87, 30, 43
2025-03-0968, 08, 68
2025-03-0821, 59, 62. 71, 27, 15
2025-03-0743, 05, 50. 40, 51, 90
2025-03-0625, 13, 38. 09, 09, 78
2025-03-0500, 78, 87. 97, 14, 57
2025-03-0493, 33, 40. 70, 66, 14
2025-03-0360, 88, 84. 42, 99, 85
2025-03-0117, 97, 73. 51, 91, 86

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
001
011
020
032
041
054
061
071
083
094
101
113
120
134
142
151
161
173
182
190
201
212
220
230
240
252
262
271
280
291
301
310
320
333
340
354
360
370
381
390
404
411
422
433
442
450
461
474
482
490
503
512
520
530
541
550
561
572
583
591
602
611
622
631
640
651
661
670
684
692
701
711
721
733
744
751
762
770
784
791
802
811
821
830
842
852
863
873
882
891
904
913
921
934
942
951
963
974
981
992

Números calientes (más frecuentes): 97 (4), 68 (4), 05 (4), 93 (4), 74 (4), 47 (4), 09 (4), 90 (4), 78 (4), 35 (4).

Números fríos (menos frecuentes): 31 (0), 49 (0), 36 (0), 32 (0), 37 (0), 39 (0), 28 (0), 24 (0), 23 (0), 22 (0).

Impares: 81; pares: 78. Bajos (hasta 49): 72; altos: 87. Suma promedio por sorteo: 159,72.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más