Archivo de Resultados de Lotería Nacional (histórico)
Se sortean 3 números de dos cifras, del 00 al 99 (se permiten repetidos). Sorteos todos los días, alrededor de las 9:00 p.m. (hora de República Dominicana).
Último resultado: 2019-03-19
19, 79, 78
Archivo por año
- 2026 — 7 sorteos
- 2025 — 324 sorteos
- 2024 — 428 sorteos
- 2023 — 306 sorteos
- 2022 — 342 sorteos
- 2021 — 305 sorteos
- 2020 — 279 sorteos
- 2019 — 279 sorteos
Frecuencia histórica (todos los sorteos)
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 70 |
| 01 | 61 |
| 02 | 55 |
| 03 | 68 |
| 04 | 63 |
| 05 | 76 |
| 06 | 63 |
| 07 | 71 |
| 08 | 63 |
| 09 | 65 |
| 10 | 61 |
| 11 | 93 |
| 12 | 62 |
| 13 | 86 |
| 14 | 80 |
| 15 | 61 |
| 16 | 60 |
| 17 | 75 |
| 18 | 56 |
| 19 | 61 |
| 20 | 76 |
| 21 | 68 |
| 22 | 68 |
| 23 | 55 |
| 24 | 68 |
| 25 | 67 |
| 26 | 68 |
| 27 | 55 |
| 28 | 63 |
| 29 | 68 |
| 30 | 69 |
| 31 | 74 |
| 32 | 58 |
| 33 | 55 |
| 34 | 69 |
| 35 | 57 |
| 36 | 57 |
| 37 | 75 |
| 38 | 68 |
| 39 | 69 |
| 40 | 67 |
| 41 | 69 |
| 42 | 71 |
| 43 | 73 |
| 44 | 64 |
| 45 | 75 |
| 46 | 66 |
| 47 | 90 |
| 48 | 71 |
| 49 | 79 |
| 50 | 61 |
| 51 | 70 |
| 52 | 60 |
| 53 | 73 |
| 54 | 68 |
| 55 | 73 |
| 56 | 57 |
| 57 | 72 |
| 58 | 65 |
| 59 | 62 |
| 60 | 74 |
| 61 | 86 |
| 62 | 68 |
| 63 | 78 |
| 64 | 78 |
| 65 | 76 |
| 66 | 64 |
| 67 | 48 |
| 68 | 63 |
| 69 | 68 |
| 70 | 70 |
| 71 | 67 |
| 72 | 58 |
| 73 | 68 |
| 74 | 60 |
| 75 | 78 |
| 76 | 68 |
| 77 | 56 |
| 78 | 74 |
| 79 | 62 |
| 80 | 70 |
| 81 | 76 |
| 82 | 76 |
| 83 | 68 |
| 84 | 68 |
| 85 | 66 |
| 86 | 78 |
| 87 | 74 |
| 88 | 61 |
| 89 | 69 |
| 90 | 72 |
| 91 | 73 |
| 92 | 63 |
| 93 | 71 |
| 94 | 58 |
| 95 | 88 |
| 96 | 68 |
| 97 | 69 |
| 98 | 58 |
| 99 | 77 |
Números calientes (más frecuentes): 11 (93), 47 (90), 95 (88), 61 (86), 13 (86), 14 (80), 49 (79), 75 (78), 63 (78), 64 (78).
Números fríos (menos frecuentes): 67 (48), 02 (55), 33 (55), 27 (55), 23 (55), 77 (56), 18 (56), 56 (57), 36 (57), 35 (57).
Números con mayor ausencia al 2019-03-19
- 98: 2254 días; última aparición 2025-05-20
- 06: 2261 días; última aparición 2025-05-27
- 35: 2348 días; última aparición 2025-08-22
- 47: 2352 días; última aparición 2025-08-26
- 52: 2358 días; última aparición 2025-09-01
- 87: 2360 días; última aparición 2025-09-03
- 23: 2361 días; última aparición 2025-09-04
- 89: 2366 días; última aparición 2025-09-09
- 55: 2367 días; última aparición 2025-09-10
- 42: 2368 días; última aparición 2025-09-11
Últimos 20 sorteos
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2026-11-04 | 19, 79, 78 |
| 2026-11-03 | 61, 36, 50 |
| 2026-11-02 | 26, 39, 54 |
| 2026-11-01 | 43, 75, 18 |
| 2026-10-31 | 97, 77, 41 |
| 2026-10-30 | 36, 11, 60 |
| 2026-10-29 | 14, 48, 37 |
| 2025-10-29 | 80, 32, 08. 24, 20, 93 |
| 2025-10-28 | 37, 97, 31. 62, 20, 95 |
| 2025-10-27 | 53, 14, 28. 92, 71, 61 |
| 2025-10-21 | 58, 50, 99. 05, 63, 24 |
| 2025-10-20 | 08, 25, 79. 07, 65, 10 |
| 2025-10-18 | 66, 46, 15. 24, 56, 74 |
| 2025-10-17 | 03, 20, 86. 07, 72, 92 |
| 2025-10-16 | 39, 76, 90. 16, 83, 12 |
| 2025-10-15 | 41, 91, 59. 28, 84, 46 |
| 2025-10-14 | 09, 61, 97. 59, 13, 43 |
| 2025-10-13 | 44, 12, 05. 39, 67, 20 |
| 2025-10-11 | 25, 27, 37. 46, 11, 07 |
| 2025-10-10 | 28, 92, 84. 31, 91, 16 |