Resultados de Lotería Nacional de enero de 2024

El archivo registra 55 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2024

FechaNúmeros ganadores
2024-01-3153, 90, 82. 96, 95, 37
2024-01-3096, 30, 71. 34, 80, 24
2024-01-2988, 75, 75. 45, 91, 63
2024-01-2891, 40, 65
2024-01-2799, 17, 81. 45, 26, 72
2024-01-2673, 10, 44. 12, 85, 97
2024-01-2540, 89, 35. 64, 66, 34
2024-01-2465, 53, 46. 69, 28, 86
2024-01-2354, 08, 09. 14, 07, 60
2024-01-2253, 81, 05. 81, 70, 19
2024-01-2056, 51, 86. 24, 56, 91
2024-01-1913, 12, 52. 46, 11, 11
2024-01-1802, 48, 65. 21, 39, 57
2024-01-1728, 63, 46. 49, 67, 38
2024-01-1657, 95, 22. 80, 45, 72
2024-01-1555, 77, 75. 71, 30, 84
2024-01-1469, 43, 00
2024-01-1360, 47, 32. 07, 33, 09
2024-01-1258, 83, 05. 67, 89, 26
2024-01-1172, 14, 23. 27, 47, 08
2024-01-1004, 75, 11. 23, 06, 11
2024-01-0918, 69, 79. 20, 61, 95
2024-01-0897, 47, 88. 82, 22, 66
2024-01-0701, 29, 87
2024-01-0642, 95, 25. 45, 50, 76
2024-01-0533, 39, 73. 21, 13, 44
2024-01-0412, 19, 78. 76, 33, 84
2024-01-0302, 72, 00. 65, 95, 24
2024-01-0295, 71, 56. 93, 09, 65

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
002
011
022
030
041
052
061
072
082
093
101
114
123
132
142
150
160
171
181
192
201
212
222
232
243
251
262
271
282
291
302
310
321
333
342
351
360
371
381
392
402
410
421
431
442
454
463
473
481
491
501
511
521
533
541
551
563
572
581
590
602
611
620
632
641
655
662
672
680
693
701
713
724
732
740
754
762
771
781
791
802
813
822
831
842
851
862
871
882
892
901
913
920
931
940
956
962
972
980
991

Números calientes (más frecuentes): 95 (6), 65 (5), 75 (4), 45 (4), 72 (4), 11 (4), 33 (3), 71 (3), 81 (3), 24 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 68 (0), 15 (0), 98 (0), 03 (0), 94 (0), 41 (0), 92 (0), 62 (0), 31 (0), 36 (0).

Impares: 92; pares: 73. Bajos (hasta 49): 80; altos: 85. Suma promedio por sorteo: 151,42.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más