Resultados de Lotería Nacional de diciembre de 2023

El archivo registra 51 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2023

FechaNúmeros ganadores
2023-12-3099, 35, 98. 59, 98, 30
2023-12-2967, 45, 01. 83, 94, 58
2023-12-2885, 09, 14. 90, 54, 89
2023-12-2768, 89, 28. 05, 11, 65
2023-12-2640, 48, 40. 83, 71, 01
2023-12-2329, 20, 84. 34, 31, 44
2023-12-2262, 47, 30. 07, 59, 63
2023-12-2133, 11, 08. 97, 98, 13
2023-12-2069, 78, 33. 62, 26, 09
2023-12-1929, 89, 37
2023-12-1827, 42, 75. 89, 05, 16
2023-12-1601, 27, 82. 51, 35, 42
2023-12-1549, 46, 82. 00, 04, 87
2023-12-1498, 02, 88. 03, 76, 53
2023-12-1325, 59, 16. 41, 59, 56
2023-12-1204, 75, 91. 24, 65, 37
2023-12-1144, 29, 72. 31, 05, 37
2023-12-1060, 61, 41
2023-12-0993, 45, 29. 02, 54, 73
2023-12-0823, 65, 95. 09, 38, 30
2023-12-0704, 21, 49. 39, 63, 25
2023-12-0693, 74, 83. 18, 29, 61
2023-12-0563, 96, 63. 90, 78, 67
2023-12-0466, 65, 82. 06, 00, 70
2023-12-0372, 94, 50
2023-12-0279, 58, 00. 85, 13, 58
2023-12-0118, 53, 47. 60, 78, 63

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
003
013
022
031
043
053
061
071
081
093
100
112
120
132
141
150
162
170
182
190
201
211
220
231
241
252
261
272
281
295
303
312
320
332
341
352
360
373
381
391
402
412
422
430
442
452
461
472
481
492
501
511
520
532
542
550
561
570
583
594
602
612
622
635
640
654
661
672
681
691
701
711
722
731
741
752
761
770
783
791
800
810
823
833
841
852
860
871
881
894
902
911
920
932
942
951
961
971
984
991

Números calientes (más frecuentes): 63 (5), 29 (5), 65 (4), 98 (4), 89 (4), 59 (4), 82 (3), 37 (3), 01 (3), 78 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 19 (0), 81 (0), 22 (0), 64 (0), 43 (0), 77 (0), 17 (0), 57 (0), 15 (0), 80 (0).

Impares: 86; pares: 67. Bajos (hasta 49): 76; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 148,24.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más