Resultados de Lotería Nacional de octubre de 2023

El archivo registra 57 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2023

FechaNúmeros ganadores
2023-10-3196, 37, 65. 19, 67, 70
2023-10-3065, 80, 31. 08, 82, 83
2023-10-2902, 64, 83
2023-10-2812, 79, 34. 63, 01, 08
2023-10-2737, 76, 73. 90, 62, 19
2023-10-2663, 68, 34. 75, 09, 56
2023-10-2540, 74, 50. 43, 83, 28
2023-10-2481, 66, 64. 32, 49, 90
2023-10-2309, 64, 36. 73, 50, 60
2023-10-2268, 11, 20
2023-10-2167, 49, 20. 66, 24, 81
2023-10-2012, 10, 85. 23, 16, 75
2023-10-1933, 51, 89. 78, 13, 14
2023-10-1846, 16, 68. 55, 29, 40
2023-10-1790, 73, 40. 38, 82, 38
2023-10-1643, 20, 19. 30, 82, 25
2023-10-1514, 97, 47
2023-10-1410, 20, 38. 93, 07, 79
2023-10-1308, 65, 42. 45, 31, 67
2023-10-1283, 79, 21. 89, 48, 60
2023-10-1164, 55, 63. 95, 04, 80
2023-10-1082, 85, 82. 84, 64, 42
2023-10-0954, 52, 81. 13, 14, 68
2023-10-0844, 17, 58
2023-10-0724, 56, 28. 63, 62, 90
2023-10-0692, 59, 32. 63, 68, 75
2023-10-0546, 11, 33. 26, 26, 46
2023-10-0400, 20, 56. 68, 62, 85
2023-10-0386, 20, 08. 31, 07, 88
2023-10-0275, 44, 40. 49, 61, 61
2023-10-0178, 68, 18

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
001
011
021
030
041
050
060
072
084
092
102
112
122
132
143
150
162
171
181
193
206
211
220
231
242
251
262
270
282
291
301
313
322
332
342
350
361
372
383
390
404
410
422
432
442
451
463
471
481
493
502
511
521
530
541
552
563
570
581
591
602
612
623
635
645
653
662
673
687
690
701
710
720
733
741
754
761
770
782
793
802
813
825
834
841
853
861
870
881
892
904
910
921
931
940
951
961
971
980
990

Números calientes (más frecuentes): 68 (7), 20 (6), 63 (5), 82 (5), 64 (5), 08 (4), 83 (4), 40 (4), 75 (4), 90 (4).

Números fríos (menos frecuentes): 99 (0), 87 (0), 35 (0), 53 (0), 57 (0), 27 (0), 69 (0), 71 (0), 22 (0), 72 (0).

Impares: 73; pares: 98. Bajos (hasta 49): 81; altos: 90. Suma promedio por sorteo: 151,07.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más