Resultados de Lotería Nacional de septiembre de 2023

El archivo registra 56 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2023

FechaNúmeros ganadores
2023-09-3036, 06, 00. 52, 15, 50
2023-09-2969, 66, 15. 53, 01, 53
2023-09-2871, 85, 17. 32, 58, 65
2023-09-2750, 55, 13. 81, 26, 60
2023-09-2696, 49, 65. 82, 18, 83
2023-09-2552, 20, 37. 97, 53, 21
2023-09-2353, 48, 81. 97, 80, 44
2023-09-2257, 95, 79. 49, 99, 86
2023-09-2186, 28, 11. 09, 99, 41
2023-09-2054, 76, 04. 16, 03, 05
2023-09-1954, 18, 61. 91, 34, 06
2023-09-1825, 99, 56
2023-09-1724, 78, 92. 64, 05, 14
2023-09-1647, 98, 42. 65, 65, 14
2023-09-1571, 70, 46
2023-09-1480, 08, 95. 81, 03, 44
2023-09-1399, 28, 97. 33, 37, 28
2023-09-1283, 64, 02. 34, 19, 83
2023-09-1185, 03, 36. 82, 50, 69
2023-09-1092, 33, 73. 62, 21, 39
2023-09-0989, 64, 77. 79, 52, 59
2023-09-0804, 55, 68. 07, 31, 91
2023-09-0741, 39, 50. 47, 84, 92
2023-09-0632, 09, 17. 47, 34, 91
2023-09-0537, 76, 91. 09, 06, 18
2023-09-0448, 90, 09. 35, 17, 86
2023-09-0357, 77, 74. 54, 24, 42
2023-09-0258, 06, 29. 52, 59, 43
2023-09-0155, 39, 68. 52, 88, 83

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
001
011
021
033
042
052
064
071
081
094
100
111
120
131
142
152
161
173
183
191
201
212
220
230
242
251
261
270
283
291
300
311
322
332
343
351
362
373
380
393
400
412
422
431
442
450
461
473
482
492
504
510
525
534
543
553
561
572
582
592
601
611
621
630
643
654
661
670
682
692
701
712
720
731
741
750
762
772
781
792
802
813
822
834
841
852
863
870
881
891
901
914
923
930
940
952
961
973
981
994

Números calientes (más frecuentes): 52 (5), 99 (4), 09 (4), 91 (4), 83 (4), 65 (4), 53 (4), 50 (4), 06 (4), 54 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 45 (0), 12 (0), 40 (0), 30 (0), 27 (0), 51 (0), 23 (0), 22 (0), 63 (0), 67 (0).

Impares: 89; pares: 79. Bajos (hasta 49): 77; altos: 91. Suma promedio por sorteo: 152,59.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más