Archivo de Resultados de LOTO (histórico)

Se sortean 6 números del 1 al 38. Sorteos miércoles, sábado, alrededor de las 8:55 p.m. (hora de República Dominicana).

Último resultado: 2018-10-31

10, 15, 26, 28, 34, 36; Loto Más: 04; Súper Más: 07

Archivo por año

Frecuencia histórica (todos los sorteos)

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
1110
2101
3112
493
5112
6108
7121
8102
9108
10112
11109
12104
13109
14103
15112
1685
17100
18103
19110
20115
21102
22109
23106
24104
25103
26110
27102
28126
29106
30102
3198
32101
33106
34102
3598
36114
37111
3890
3921
4022

Números calientes (más frecuentes): 28 (126), 7 (121), 20 (115), 36 (114), 15 (112), 10 (112), 3 (112), 5 (112), 37 (111), 19 (110).

Números fríos (menos frecuentes): 39 (21), 40 (22), 16 (85), 38 (90), 4 (93), 35 (98), 31 (98), 17 (100), 32 (101), 2 (101).

Números con mayor ausencia al 2018-10-31

  • 5: 2488 días; última aparición 2025-08-23
  • 39: 2492 días; última aparición 2025-08-27
  • 21: 2509 días; última aparición 2025-09-13
  • 33: 2509 días; última aparición 2025-09-13
  • 1: 2513 días; última aparición 2025-09-17
  • 30: 2520 días; última aparición 2025-09-24
  • 16: 2527 días; última aparición 2025-10-01
  • 22: 2530 días; última aparición 2025-10-04
  • 12: 2534 días; última aparición 2025-10-08
  • 19: 2534 días; última aparición 2025-10-08

Últimos 20 sorteos

FechaNúmeros ganadores
2026-11-0410, 15, 26, 28, 34, 36; Loto Más: 04; Súper Más: 07
2026-10-3108, 11, 13, 14, 23, 38; Loto Más: 02; Súper Más: 09
2026-10-2813, 17, 18, 20, 28, 37; Loto Más: 11; Súper Más: 13
2025-10-2902, 03, 11, 25, 29, 32; Loto Más: 08; Súper Más: 07
2025-10-1807, 14, 17, 18, 23, 36; Loto Más: 04; Súper Más: 01
2025-10-1506, 14, 24, 31, 35, 36; Loto Más: 09; Súper Más: 02
2025-10-1102, 04, 09, 27, 35, 40; Loto Más: 06; Súper Más: 08
2025-10-0812, 19, 24, 28, 34, 36; Loto Más: 04; Súper Más: 10
2025-10-0402, 12, 18, 22, 36, 40; Loto Más: 12; Súper Más: 03
2025-10-0103, 13, 16, 27, 34, 38; Loto Más: 01; Súper Más: 15
2025-09-2702, 09, 10, 14, 27, 32; Loto Más: 10; Súper Más: 04
2025-09-2403, 09, 25, 30, 31, 38; Loto Más: 05; Súper Más: 06
2025-09-2003, 10, 11, 12, 13, 25; Loto Más: 04; Súper Más: 12
2025-09-1701, 23, 26, 29, 35, 36; Loto Más: 03; Súper Más: 11
2025-09-1306, 14, 20, 21, 33, 35; Loto Más: 01; Súper Más: 07
2025-09-1002, 08, 09, 19, 21, 27; Loto Más: 10; Súper Más: 09
2025-09-0614, 19, 28, 30, 31, 40; Loto Más: 07; Súper Más: 09
2025-09-0303, 08, 14, 17, 32, 35; Loto Más: 10; Súper Más: 12
2025-08-3003, 06, 09, 23, 32, 40; Loto Más: 03; Súper Más: 04
2025-08-2703, 06, 24, 28, 38, 39; Loto Más: 04; Súper Más: 03
Lotería más grande
popular
Muéstrame más