Resultados de Super Kino TV de diciembre de 2024
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2024-12-30 | 02, 04, 05, 07, 10, 11, 21, 26, 28, 31, 37, 38, 40, 48, 50, 54, 61, 66, 72, 78 |
| 2024-12-29 | 04, 05, 09, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 43, 51, 62, 63, 76, 77, 78, 80 |
| 2024-12-28 | 01, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 31, 36, 43, 49, 53, 54, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 67 |
| 2024-12-27 | 05, 07, 12, 15, 20, 23, 24, 27, 32, 34, 36, 38, 44, 49, 50, 51, 52, 59, 62, 76 |
| 2024-12-26 | 06, 08, 09, 19, 25, 28, 29, 42, 43, 49, 54, 56, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 77 |
| 2024-12-23 | 07, 12, 13, 17, 18, 19, 32, 33, 41, 46, 49, 50, 59, 62, 64, 65, 66, 74, 76, 79 |
| 2024-12-22 | 01, 03, 11, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 42, 55, 56, 61, 65, 79 |
| 2024-12-21 | 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 33, 38, 39, 40, 58, 60, 66, 71, 72, 73, 74, 77 |
| 2024-12-20 | 01, 05, 13, 18, 21, 22, 23, 27, 35, 37, 41, 45, 47, 50, 54, 56, 59, 62, 71, 79 |
| 2024-12-19 | 05, 06, 12, 13, 16, 18, 28, 29, 38, 39, 41, 49, 54, 55, 61, 63, 67, 75, 76, 78 |
| 2024-12-18 | 04, 06, 15, 17, 19, 26, 28, 30, 34, 36, 42, 47, 57, 58, 66, 67, 72, 73, 76, 77 |
| 2024-12-17 | 10, 32, 33, 37, 40, 44, 49, 52, 53, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 73, 75, 77, 78, 80 |
| 2024-12-16 | 01, 02, 05, 06, 10, 12, 14, 15, 26, 33, 34, 38, 47, 53, 58, 60, 61, 64, 73, 80 |
| 2024-12-15 | 05, 09, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 26, 30, 31, 36, 48, 51, 53, 54, 57, 58, 68, 72 |
| 2024-12-14 | 02, 03, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 31, 47, 53, 54, 58, 60, 63, 64, 67, 71, 72, 74 |
| 2024-12-13 | 15, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 50, 60, 62, 67, 77 |
| 2024-12-12 | 02, 04, 05, 09, 11, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 47, 48, 51, 58, 61, 65, 79 |
| 2024-12-11 | 03, 05, 09, 10, 11, 13, 17, 25, 27, 28, 35, 37, 44, 49, 53, 54, 63, 71, 76, 78 |
| 2024-12-10 | 01, 12, 17, 22, 23, 34, 35, 42, 45, 49, 54, 55, 56, 59, 65, 66, 68, 70, 71, 73 |
| 2024-12-09 | 04, 07, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 29, 34, 38, 39, 44, 50, 64, 69, 72, 73, 74, 78 |
| 2024-12-08 | 01, 03, 06, 08, 10, 13, 14, 19, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 62, 74, 79, 80 |
| 2024-12-07 | 01, 03, 06, 10, 14, 15, 22, 23, 31, 41, 45, 53, 55, 57, 62, 66, 67, 70, 78, 79 |
| 2024-12-06 | 03, 11, 16, 24, 25, 40, 41, 47, 51, 52, 53, 57, 59, 69, 70, 71, 74, 75, 79, 80 |
| 2024-12-05 | 04, 06, 07, 12, 15, 19, 24, 27, 44, 46, 47, 59, 62, 66, 73, 74, 76, 77, 78, 79 |
| 2024-12-04 | 02, 06, 07, 08, 15, 22, 26, 29, 38, 39, 44, 46, 51, 53, 54, 57, 60, 66, 67, 80 |
| 2024-12-03 | 01, 02, 07, 14, 15, 18, 20, 37, 38, 47, 50, 51, 52, 53, 64, 69, 70, 74, 76, 78 |
| 2024-12-02 | 05, 10, 16, 18, 19, 23, 27, 35, 36, 44, 50, 51, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 75 |
| 2024-12-01 | 01, 03, 05, 06, 08, 11, 24, 34, 35, 37, 45, 47, 49, 59, 60, 61, 67, 72, 74, 80 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 11 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 10 | 8 |
| 11 | 8 |
| 12 | 9 |
| 13 | 5 |
| 14 | 5 |
| 15 | 10 |
| 16 | 4 |
| 17 | 6 |
| 18 | 6 |
| 19 | 11 |
| 20 | 6 |
| 21 | 7 |
| 22 | 7 |
| 23 | 9 |
| 24 | 7 |
| 25 | 4 |
| 26 | 10 |
| 27 | 10 |
| 28 | 9 |
| 29 | 4 |
| 30 | 5 |
| 31 | 8 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 34 | 7 |
| 35 | 6 |
| 36 | 8 |
| 37 | 10 |
| 38 | 9 |
| 39 | 5 |
| 40 | 5 |
| 41 | 6 |
| 42 | 5 |
| 43 | 3 |
| 44 | 9 |
| 45 | 5 |
| 46 | 3 |
| 47 | 10 |
| 48 | 3 |
| 49 | 9 |
| 50 | 9 |
| 51 | 9 |
| 52 | 5 |
| 53 | 11 |
| 54 | 10 |
| 55 | 5 |
| 56 | 5 |
| 57 | 6 |
| 58 | 6 |
| 59 | 9 |
| 60 | 8 |
| 61 | 9 |
| 62 | 8 |
| 63 | 5 |
| 64 | 9 |
| 65 | 6 |
| 66 | 10 |
| 67 | 9 |
| 68 | 4 |
| 69 | 3 |
| 70 | 5 |
| 71 | 7 |
| 72 | 7 |
| 73 | 8 |
| 74 | 9 |
| 75 | 4 |
| 76 | 8 |
| 77 | 7 |
| 78 | 9 |
| 79 | 8 |
| 80 | 7 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 53 (11), 19 (11), 5 (11), 37 (10), 15 (10), 47 (10), 66 (10), 26 (10), 27 (10), 54 (10).
Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 46 (3), 69 (3), 48 (3), 43 (3), 75 (4), 25 (4).
Impares: 286; pares: 274. Bajos (hasta 42): 293; altos: 267. Suma promedio por sorteo: 809,36.