Resultados de Super Kino TV de marzo de 2023

El archivo registra 29 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2023

FechaNúmeros ganadores
2023-03-2902, 03, 05, 06, 13, 15, 18, 24, 28, 29, 38, 41, 52, 54, 58, 68, 69, 75, 76, 79
2023-03-2801, 17, 21, 24, 30, 34, 36, 37, 50, 53, 55, 56, 57, 60, 66, 67, 71, 77, 78, 80
2023-03-2701, 06, 09, 10, 12, 15, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 39, 41, 48, 49, 54, 61, 63, 67
2023-03-2601, 07, 12, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 57, 67, 72, 79, 80
2023-03-2501, 04, 14, 16, 20, 21, 29, 30, 40, 41, 45, 47, 48, 50, 51, 56, 71, 73, 78, 80
2023-03-2404, 08, 13, 19, 23, 27, 30, 31, 32, 43, 48, 53, 56, 59, 60, 63, 66, 69, 70, 76
2023-03-2301, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 15, 17, 24, 25, 26, 29, 32, 37, 55, 57, 71, 73, 76
2023-03-2201, 03, 17, 20, 24, 26, 27, 34, 42, 44, 45, 49, 51, 56, 62, 66, 68, 74, 75, 80
2023-03-2101, 11, 15, 17, 22, 25, 34, 36, 37, 42, 47, 53, 58, 65, 67, 69, 70, 75, 78, 79
2023-03-2006, 07, 10, 16, 17, 24, 27, 28, 37, 39, 43, 45, 55, 57, 62, 65, 69, 71, 77, 78
2023-03-1902, 07, 08, 11, 24, 26, 28, 29, 36, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 63, 74, 80
2023-03-1804, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 33, 34, 35, 37, 44, 50, 51, 57, 63, 66, 72, 80
2023-03-1707, 14, 16, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 36, 40, 49, 53, 56, 62, 64, 69, 72, 75, 79
2023-03-1605, 06, 08, 29, 38, 41, 42, 48, 49, 53, 55, 60, 63, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 79
2023-03-1504, 09, 11, 26, 28, 29, 35, 42, 44, 46, 47, 55, 59, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 77
2023-03-1402, 06, 08, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 38, 41, 46, 49, 63, 68, 79, 80
2023-03-1302, 03, 07, 09, 10, 17, 19, 20, 24, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 51, 54, 70
2023-03-1201, 05, 07, 14, 15, 16, 25, 29, 32, 33, 40, 45, 47, 48, 52, 53, 59, 68, 77, 79
2023-03-1101, 05, 09, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 30, 32, 33, 34, 46, 51, 64, 65, 71, 74, 78
2023-03-1001, 04, 07, 11, 16, 18, 20, 25, 29, 34, 42, 47, 49, 52, 56, 61, 62, 69, 78, 79
2023-03-0902, 03, 11, 15, 18, 27, 31, 38, 39, 41, 44, 53, 56, 61, 67, 71, 72, 74, 76, 79
2023-03-0807, 08, 10, 12, 24, 27, 31, 32, 36, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 61, 63, 65, 67, 75
2023-03-0701, 03, 06, 08, 09, 27, 30, 35, 39, 40, 42, 49, 52, 53, 55, 57, 59, 63, 69, 75
2023-03-0602, 06, 14, 15, 18, 24, 41, 44, 47, 49, 50, 54, 61, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 78
2023-03-0501, 04, 14, 21, 23, 24, 25, 29, 37, 41, 42, 45, 47, 51, 52, 57, 62, 70, 76, 80
2023-03-0402, 04, 05, 07, 10, 14, 23, 25, 34, 39, 40, 41, 44, 56, 58, 63, 67, 74, 78, 80
2023-03-0309, 15, 17, 22, 24, 25, 30, 31, 34, 45, 46, 53, 55, 61, 66, 68, 70, 75, 77, 78
2023-03-0206, 08, 09, 16, 20, 21, 34, 37, 40, 42, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 66, 72, 78, 79
2023-03-0102, 03, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 46, 48, 51, 61, 64, 67, 68, 74

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
112
29
37
48
55
69
79
88
98
107
116
124
134
1410
159
168
1710
186
194
206
218
224
236
2414
259
266
279
286
2910
3011
315
327
334
3410
354
366
378
385
395
406
4110
428
432
447
457
466
479
486
498
508
518
527
5312
547
5511
568
578
584
596
603
617
625
6310
643
656
667
6711
687
697
707
717
728
733
748
757
766
775
7810
7910
809
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 24 (14), 53 (12), 1 (12), 67 (11), 55 (11), 30 (11), 17 (10), 78 (10), 63 (10), 41 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 81 (0), 83 (0), 82 (0), 43 (2), 73 (3), 60 (3), 64 (3), 35 (4), 19 (4).

Impares: 296; pares: 284. Bajos (hasta 42): 310; altos: 270. Suma promedio por sorteo: 799,17.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más