Resultados de Super Kino TV de abril de 2021
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2021-04-30 | 01, 04, 06, 10, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 42, 46, 47, 50, 52, 59, 62, 70, 72 |
| 2021-04-29 | 03, 06, 09, 14, 21, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 61, 67, 70, 72, 76, 78 |
| 2021-04-28 | 06, 08, 13, 15, 20, 25, 26, 29, 37, 38, 39, 44, 46, 48, 57, 59, 60, 64, 68, 73 |
| 2021-04-27 | 02, 05, 06, 09, 10, 15, 28, 33, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 60, 63, 73, 76, 78, 79 |
| 2021-04-26 | 10, 18, 21, 27, 29, 34, 37, 43, 44, 49, 52, 59, 66, 68, 69, 75, 76, 77, 79, 80 |
| 2021-04-25 | 07, 10, 11, 13, 14, 18, 21, 28, 30, 43, 44, 46, 49, 53, 54, 55, 69, 75, 76, 80 |
| 2021-04-24 | 03, 04, 05, 07, 10, 16, 18, 21, 22, 34, 36, 39, 45, 51, 59, 63, 65, 68, 76, 79 |
| 2021-04-23 | 01, 03, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 33, 35, 36, 45, 52, 57, 61, 62, 71, 75, 80 |
| 2021-04-22 | 01, 06, 08, 09, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 39, 42, 43, 52, 62, 72, 76, 80 |
| 2021-04-21 | 03, 07, 12, 16, 21, 24, 26, 27, 37, 40, 44, 45, 57, 58, 59, 63, 70, 71, 75, 77 |
| 2021-04-20 | 02, 04, 12, 16, 17, 24, 28, 33, 34, 35, 40, 43, 50, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 68 |
| 2021-04-19 | 11, 19, 22, 24, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 49, 50, 56, 61, 64, 71, 75 |
| 2021-04-18 | 02, 04, 05, 15, 21, 26, 29, 31, 35, 46, 49, 52, 60, 63, 65, 69, 71, 78, 79, 80 |
| 2021-04-17 | 06, 22, 24, 33, 35, 39, 41, 46, 50, 51, 55, 57, 62, 65, 67, 68, 70, 76, 77, 78 |
| 2021-04-16 | 02, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 28, 40, 41, 47, 48, 51, 52, 55, 60, 70, 76, 77, 80 |
| 2021-04-15 | 01, 04, 06, 10, 16, 18, 21, 31, 32, 35, 37, 49, 56, 58, 60, 61, 72, 73, 74, 79 |
| 2021-04-14 | 05, 08, 12, 13, 21, 22, 23, 30, 32, 34, 38, 39, 43, 44, 48, 51, 61, 66, 70, 71 |
| 2021-04-13 | 04, 07, 08, 12, 13, 22, 35, 37, 41, 44, 46, 50, 52, 59, 63, 71, 75, 77, 78, 79 |
| 2021-04-12 | 05, 06, 10, 15, 16, 22, 29, 31, 37, 40, 44, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 60, 66, 77 |
| 2021-04-11 | 08, 10, 11, 21, 22, 25, 33, 34, 38, 40, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 71, 78 |
| 2021-04-10 | 02, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 30, 31, 38, 42, 47, 49, 50, 55, 70, 71, 77, 78, 80 |
| 2021-04-09 | 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 35, 39, 41, 42, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71 |
| 2021-04-08 | 11, 14, 19, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 46, 47, 51, 52, 53, 63, 71, 73 |
| 2021-04-07 | 01, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 20, 21, 24, 45, 46, 47, 49, 52, 56, 61, 69, 79 |
| 2021-04-06 | 07, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 47, 56, 57, 59, 62, 64, 68, 77 |
| 2021-04-05 | 01, 02, 05, 09, 10, 13, 17, 21, 26, 27, 31, 34, 51, 55, 56, 59, 66, 67, 79, 80 |
| 2021-04-04 | 04, 05, 09, 11, 13, 16, 22, 25, 27, 37, 46, 50, 53, 57, 59, 61, 63, 66, 75, 79 |
| 2021-04-03 | 05, 06, 11, 17, 21, 31, 32, 34, 36, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 57, 58, 68, 72, 79 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 6 |
| 13 | 9 |
| 14 | 7 |
| 15 | 5 |
| 16 | 9 |
| 17 | 4 |
| 18 | 8 |
| 19 | 5 |
| 20 | 6 |
| 21 | 13 |
| 22 | 8 |
| 23 | 4 |
| 24 | 7 |
| 25 | 6 |
| 26 | 6 |
| 27 | 6 |
| 28 | 7 |
| 29 | 8 |
| 30 | 5 |
| 31 | 7 |
| 32 | 6 |
| 33 | 7 |
| 34 | 9 |
| 35 | 8 |
| 36 | 6 |
| 37 | 10 |
| 38 | 6 |
| 39 | 10 |
| 40 | 5 |
| 41 | 5 |
| 42 | 6 |
| 43 | 10 |
| 44 | 9 |
| 45 | 6 |
| 46 | 10 |
| 47 | 9 |
| 48 | 7 |
| 49 | 9 |
| 50 | 7 |
| 51 | 7 |
| 52 | 12 |
| 53 | 5 |
| 54 | 3 |
| 55 | 8 |
| 56 | 8 |
| 57 | 10 |
| 58 | 5 |
| 59 | 10 |
| 60 | 7 |
| 61 | 10 |
| 62 | 6 |
| 63 | 8 |
| 64 | 3 |
| 65 | 3 |
| 66 | 6 |
| 67 | 3 |
| 68 | 7 |
| 69 | 4 |
| 70 | 7 |
| 71 | 10 |
| 72 | 5 |
| 73 | 4 |
| 74 | 1 |
| 75 | 7 |
| 76 | 8 |
| 77 | 8 |
| 78 | 7 |
| 79 | 10 |
| 80 | 8 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 21 (13), 52 (12), 43 (10), 71 (10), 46 (10), 79 (10), 39 (10), 37 (10), 10 (10), 11 (10).
Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 74 (1), 67 (3), 54 (3), 64 (3), 65 (3), 73 (4).
Impares: 288; pares: 272. Bajos (hasta 42): 293; altos: 267. Suma promedio por sorteo: 800,79.