Resultados de Super Kino TV de marzo de 2021

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2021

FechaNúmeros ganadores
2021-03-3104, 05, 16, 17, 18, 28, 33, 34, 36, 45, 48, 54, 56, 65, 69, 70, 71, 76, 77, 78
2021-03-3004, 16, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 33, 35, 41, 43, 44, 49, 50, 56, 57, 61, 74, 76
2021-03-2902, 04, 05, 06, 07, 12, 16, 23, 28, 29, 38, 43, 46, 47, 54, 58, 60, 69, 72, 79
2021-03-2803, 15, 28, 29, 34, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 58, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 73, 77
2021-03-2701, 04, 13, 17, 19, 29, 33, 39, 44, 45, 48, 53, 61, 66, 67, 69, 71, 73, 77, 79
2021-03-2602, 05, 09, 12, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 39, 43, 44, 45, 47, 51, 55, 65, 70, 76
2021-03-2503, 05, 07, 08, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 50, 53, 59, 73, 74
2021-03-2407, 08, 09, 17, 19, 22, 24, 30, 39, 40, 50, 53, 61, 62, 64, 71, 72, 73, 74, 76
2021-03-2302, 05, 06, 11, 12, 17, 27, 28, 30, 39, 44, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 63, 67, 68
2021-03-2202, 05, 06, 07, 08, 17, 20, 25, 28, 29, 33, 38, 39, 41, 47, 53, 54, 61, 64, 67
2021-03-2104, 13, 19, 23, 28, 29, 32, 37, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 61, 62, 63, 65, 67, 76
2021-03-2001, 02, 04, 08, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 31, 32, 36, 39, 48, 49, 57, 58, 79, 80
2021-03-1907, 08, 11, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 33, 37, 43, 56, 62, 64, 71, 74, 75, 78, 80
2021-03-1801, 05, 19, 21, 25, 26, 34, 35, 37, 38, 43, 49, 53, 56, 59, 62, 63, 70, 74, 77
2021-03-1701, 08, 15, 18, 23, 25, 27, 28, 33, 40, 48, 53, 54, 60, 63, 66, 69, 70, 73, 74
2021-03-1601, 02, 05, 08, 11, 25, 31, 34, 35, 39, 46, 47, 55, 60, 67, 68, 70, 71, 75, 80
2021-03-1511, 13, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 36, 37, 41, 50, 52, 53, 63, 65, 66, 70, 74, 80
2021-03-1405, 08, 10, 11, 13, 21, 24, 28, 41, 49, 52, 54, 56, 63, 68, 74, 76, 77, 78, 80
2021-03-1306, 11, 12, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 49, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 66, 71, 74
2021-03-1206, 08, 12, 17, 20, 24, 26, 29, 32, 38, 39, 40, 42, 45, 50, 61, 62, 66, 68, 77
2021-03-1101, 05, 09, 15, 16, 21, 24, 31, 32, 40, 47, 50, 51, 53, 54, 59, 61, 62, 71, 76
2021-03-1005, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 32, 34, 43, 46, 47, 48, 57, 58, 69, 73, 75, 76, 78
2021-03-0905, 23, 30, 33, 37, 38, 45, 51, 54, 55, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79
2021-03-0801, 09, 13, 19, 25, 26, 28, 34, 38, 41, 47, 51, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66
2021-03-0708, 09, 13, 20, 23, 29, 32, 35, 36, 37, 40, 42, 50, 57, 58, 67, 70, 75, 76, 77
2021-03-0604, 07, 13, 20, 22, 24, 25, 28, 31, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 80
2021-03-0510, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 47, 49, 50, 56, 69, 70, 71, 72
2021-03-0406, 07, 10, 17, 19, 24, 37, 41, 44, 47, 48, 52, 56, 57, 59, 62, 68, 75, 77, 80
2021-03-0302, 06, 08, 11, 13, 16, 17, 38, 47, 48, 51, 55, 57, 59, 62, 63, 69, 71, 72, 76
2021-03-0207, 08, 10, 14, 15, 20, 23, 24, 29, 32, 40, 47, 48, 49, 56, 61, 66, 70, 72, 77
2021-03-0109, 10, 12, 15, 23, 32, 36, 41, 44, 45, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 70, 74, 76

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
17
27
32
47
512
67
78
812
96
107
118
126
139
143
156
167
1710
184
1912
208
215
226
2311
2410
2510
265
273
2815
2914
305
315
329
339
347
355
365
378
388
398
408
418
422
439
448
457
465
4712
489
498
5010
516
525
539
5410
555
5611
579
588
599
606
6113
6211
639
645
657
669
677
686
697
7012
719
726
736
7410
755
7612
7710
785
794
807
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 28 (15), 29 (14), 61 (13), 47 (12), 5 (12), 76 (12), 8 (12), 19 (12), 70 (12), 23 (11).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 3 (2), 42 (2), 27 (3), 14 (3), 79 (4), 18 (4).

Impares: 317; pares: 303. Bajos (hasta 42): 314; altos: 306. Suma promedio por sorteo: 820,16.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más