Resultados de Super Kino TV de febrero de 2021
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2021-02-28 | 02, 05, 06, 10, 11, 12, 15, 17, 36, 37, 41, 48, 51, 55, 56, 59, 61, 71, 73, 76 |
| 2021-02-27 | 01, 03, 04, 05, 06, 11, 14, 18, 19, 28, 29, 30, 39, 42, 47, 51, 54, 56, 64, 68 |
| 2021-02-26 | 04, 05, 09, 11, 12, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 32, 38, 44, 46, 48, 51, 53, 71, 75 |
| 2021-02-25 | 01, 02, 18, 28, 29, 32, 37, 39, 41, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 64, 67, 68, 72, 76 |
| 2021-02-24 | 02, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 21, 26, 27, 32, 36, 40, 41, 50, 54, 56, 64, 75, 79 |
| 2021-02-23 | 02, 14, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 40, 45, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 72, 76, 80 |
| 2021-02-22 | 10, 15, 16, 18, 21, 28, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 45, 48, 54, 55, 58, 62, 66, 70 |
| 2021-02-21 | 01, 04, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 33, 34, 42, 43, 45, 47, 61, 62, 68, 74 |
| 2021-02-20 | 01, 05, 08, 10, 18, 25, 38, 40, 42, 44, 50, 55, 56, 61, 62, 67, 71, 76, 77, 78 |
| 2021-02-19 | 10, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 53, 61, 68, 70, 71, 73 |
| 2021-02-18 | 06, 08, 09, 16, 19, 20, 26, 36, 37, 40, 46, 47, 51, 54, 57, 58, 59, 64, 73, 74 |
| 2021-02-17 | 01, 05, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27, 38, 39, 44, 47, 50, 65, 72, 75, 80 |
| 2021-02-16 | 01, 02, 04, 09, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 39, 44, 48, 53, 56, 60, 62, 68, 69 |
| 2021-02-15 | 01, 08, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 34, 37, 38, 41, 46, 57, 62, 67, 76, 78 |
| 2021-02-14 | 01, 07, 11, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 37, 40, 42, 43, 44, 50, 53, 59, 66, 68 |
| 2021-02-13 | 05, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 21, 25, 28, 36, 48, 56, 58, 60, 61, 68, 69, 70, 73 |
| 2021-02-12 | 07, 08, 10, 15, 17, 28, 36, 40, 45, 47, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 68, 70, 75, 76 |
| 2021-02-11 | 11, 14, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 38, 42, 54, 58, 60, 61, 64, 67, 69, 70, 80 |
| 2021-02-10 | 10, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 56, 57, 58, 63, 74, 75 |
| 2021-02-09 | 02, 05, 08, 22, 23, 26, 30, 31, 35, 38, 47, 52, 54, 55, 56, 61, 67, 73, 74, 80 |
| 2021-02-08 | 06, 07, 11, 15, 19, 26, 27, 33, 38, 41, 42, 49, 50, 52, 58, 59, 61, 62, 65, 77 |
| 2021-02-07 | 13, 14, 18, 20, 28, 35, 38, 41, 44, 52, 54, 55, 62, 63, 67, 69, 70, 72, 77, 78 |
| 2021-02-06 | 09, 10, 13, 17, 18, 28, 29, 38, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 64, 69, 79 |
| 2021-02-05 | 01, 02, 04, 14, 15, 17, 20, 23, 30, 33, 34, 41, 42, 45, 54, 62, 68, 71, 79, 80 |
| 2021-02-04 | 01, 09, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 53, 63, 70, 77 |
| 2021-02-03 | 01, 02, 03, 05, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 37, 41, 43, 45, 46, 55, 56, 68, 71 |
| 2021-02-02 | 01, 06, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 37, 48, 49, 51, 58, 60, 65, 69, 71, 79, 80 |
| 2021-02-01 | 01, 03, 05, 06, 08, 11, 14, 17, 29, 38, 40, 44, 51, 53, 56, 57, 63, 65, 74, 79 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 5 |
| 13 | 5 |
| 14 | 9 |
| 15 | 10 |
| 16 | 11 |
| 17 | 10 |
| 18 | 13 |
| 19 | 10 |
| 20 | 7 |
| 21 | 7 |
| 22 | 10 |
| 23 | 5 |
| 24 | 3 |
| 25 | 6 |
| 26 | 11 |
| 27 | 7 |
| 28 | 10 |
| 29 | 9 |
| 30 | 7 |
| 31 | 5 |
| 32 | 6 |
| 33 | 3 |
| 34 | 3 |
| 35 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37 | 8 |
| 38 | 10 |
| 39 | 5 |
| 40 | 8 |
| 41 | 9 |
| 42 | 9 |
| 43 | 4 |
| 44 | 9 |
| 45 | 8 |
| 46 | 5 |
| 47 | 7 |
| 48 | 7 |
| 49 | 3 |
| 50 | 8 |
| 51 | 8 |
| 52 | 4 |
| 53 | 9 |
| 54 | 9 |
| 55 | 10 |
| 56 | 13 |
| 57 | 5 |
| 58 | 10 |
| 59 | 4 |
| 60 | 5 |
| 61 | 9 |
| 62 | 10 |
| 63 | 5 |
| 64 | 6 |
| 65 | 4 |
| 66 | 2 |
| 67 | 6 |
| 68 | 10 |
| 69 | 6 |
| 70 | 7 |
| 71 | 7 |
| 72 | 4 |
| 73 | 5 |
| 74 | 5 |
| 75 | 5 |
| 76 | 6 |
| 77 | 4 |
| 78 | 3 |
| 79 | 5 |
| 80 | 6 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 1 (13), 56 (13), 18 (13), 16 (11), 26 (11), 11 (11), 62 (10), 58 (10), 55 (10), 38 (10).
Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 66 (2), 24 (3), 3 (3), 78 (3), 49 (3), 34 (3).
Impares: 266; pares: 294. Bajos (hasta 42): 317; altos: 243. Suma promedio por sorteo: 760,14.