Resultados de Super Kino TV de enero de 2021

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2021

FechaNúmeros ganadores
2021-01-3109, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 52, 57, 59, 62, 63, 66, 69, 75
2021-01-3002, 04, 06, 11, 12, 20, 24, 27, 29, 35, 40, 46, 48, 49, 50, 55, 57, 60, 67, 69
2021-01-2903, 08, 09, 15, 16, 20, 27, 32, 35, 37, 41, 42, 43, 61, 62, 67, 70, 76, 77, 79
2021-01-2801, 05, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 30, 36, 37, 41, 43, 47, 48, 61, 66, 67, 72, 75
2021-01-2702, 06, 15, 18, 23, 26, 28, 39, 40, 46, 54, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 75, 80
2021-01-2602, 04, 06, 13, 15, 21, 29, 34, 39, 42, 44, 47, 53, 57, 59, 65, 70, 71, 75, 78
2021-01-2503, 14, 18, 20, 25, 29, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 55, 62, 65, 68, 69, 71, 73, 80
2021-01-2411, 12, 13, 16, 22, 23, 26, 28, 33, 41, 45, 54, 56, 59, 60, 62, 66, 67, 69, 70
2021-01-2312, 13, 15, 23, 27, 28, 31, 36, 40, 41, 42, 47, 49, 56, 64, 65, 67, 70, 71, 74
2021-01-2214, 15, 16, 21, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 47, 51, 52, 54, 70, 71, 75, 78
2021-01-2106, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 30, 31, 39, 41, 44, 56, 61, 62, 68, 73, 75
2021-01-2006, 10, 16, 17, 22, 28, 33, 37, 38, 42, 49, 54, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 75
2021-01-1906, 12, 14, 16, 22, 23, 28, 35, 36, 38, 39, 51, 54, 55, 56, 57, 64, 69, 72, 73
2021-01-1805, 07, 12, 15, 18, 24, 35, 37, 42, 44, 46, 48, 58, 61, 63, 64, 68, 69, 73, 79
2021-01-1703, 06, 12, 13, 18, 20, 29, 35, 38, 45, 47, 48, 55, 58, 61, 63, 74, 75, 78, 79
2021-01-1604, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 33, 38, 41, 42, 46, 51, 52, 57, 60, 63, 64, 73
2021-01-1504, 05, 06, 09, 16, 18, 19, 26, 28, 35, 37, 43, 46, 51, 52, 61, 67, 69, 77, 78
2021-01-1401, 09, 10, 13, 16, 25, 30, 35, 40, 41, 42, 44, 51, 53, 56, 58, 68, 71, 73, 75
2021-01-1309, 13, 16, 22, 24, 25, 26, 29, 35, 38, 43, 55, 57, 58, 65, 69, 71, 72, 74, 78
2021-01-1204, 08, 12, 13, 16, 17, 22, 24, 32, 44, 45, 48, 54, 55, 56, 61, 63, 69, 70, 79
2021-01-1107, 08, 12, 13, 15, 19, 26, 32, 34, 37, 38, 43, 44, 55, 60, 68, 69, 72, 73, 79
2021-01-1005, 10, 15, 20, 23, 25, 29, 33, 34, 45, 55, 57, 61, 65, 66, 69, 73, 77, 79, 80
2021-01-0905, 07, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 38, 51, 52, 54, 58, 64, 66, 71, 76, 77, 78
2021-01-0802, 06, 07, 08, 16, 18, 26, 31, 32, 36, 40, 43, 47, 48, 54, 66, 70, 72, 75, 77
2021-01-0704, 11, 13, 17, 19, 35, 36, 38, 39, 44, 49, 50, 52, 54, 56, 61, 63, 64, 65, 70
2021-01-0601, 05, 09, 11, 18, 28, 33, 35, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 63, 67, 70, 77
2021-01-0502, 08, 10, 11, 12, 19, 20, 32, 34, 38, 41, 44, 49, 53, 55, 58, 65, 67, 72, 79
2021-01-0402, 03, 05, 07, 15, 17, 23, 24, 31, 32, 35, 38, 41, 47, 51, 56, 58, 60, 72, 79
2021-01-0306, 08, 13, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 47, 49, 50, 52, 55, 63, 64, 69, 71, 78, 79
2021-01-0203, 05, 06, 10, 19, 23, 24, 25, 27, 32, 38, 53, 54, 57, 62, 63, 68, 71, 73, 78

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
13
26
35
46
58
611
75
86
96
105
116
1211
1312
143
1510
1611
176
188
198
208
212
227
238
249
256
269
276
289
299
306
318
329
338
345
3513
368
377
3812
395
405
4110
429
438
449
455
466
478
486
497
503
518
528
534
5411
5512
568
5710
587
594
605
6110
628
639
649
658
667
679
687
6913
7010
7110
727
739
743
7510
762
776
788
799
803
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 35 (13), 69 (13), 55 (12), 13 (12), 38 (12), 6 (11), 16 (11), 54 (11), 12 (11), 41 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 76 (2), 21 (2), 14 (3), 80 (3), 74 (3), 50 (3).

Impares: 310; pares: 290. Bajos (hasta 42): 314; altos: 286. Suma promedio por sorteo: 822,00.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más