Resultados de Super Kino TV de diciembre de 2020

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2020

FechaNúmeros ganadores
2020-12-3002, 09, 12, 15, 17, 21, 22, 23, 28, 36, 37, 42, 45, 46, 53, 64, 75, 77, 78, 80
2020-12-2903, 06, 07, 15, 16, 22, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 54, 59, 66, 70, 72, 73, 74
2020-12-2801, 03, 05, 23, 26, 31, 33, 36, 41, 57, 60, 63, 65, 66, 68, 72, 73, 76, 77, 78
2020-12-2703, 09, 10, 12, 20, 21, 22, 25, 26, 37, 38, 47, 48, 57, 61, 66, 73, 76, 78, 79
2020-12-2604, 07, 12, 29, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 63, 66, 74, 75, 76, 78, 79
2020-12-2302, 04, 05, 07, 09, 12, 15, 18, 20, 34, 39, 40, 41, 47, 50, 54, 57, 65, 76, 80
2020-12-2206, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 35, 44, 48, 53, 57, 60, 63, 65, 67, 70, 73, 75
2020-12-2105, 09, 11, 16, 19, 27, 39, 40, 41, 48, 49, 54, 55, 59, 63, 64, 65, 68, 71, 80
2020-12-2001, 02, 05, 07, 18, 19, 24, 30, 34, 39, 41, 42, 51, 54, 61, 64, 65, 70, 76, 80
2020-12-1907, 10, 13, 16, 28, 31, 35, 42, 44, 48, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 70, 74, 75, 80
2020-12-1803, 12, 18, 22, 27, 35, 43, 47, 53, 54, 55, 58, 59, 64, 66, 70, 73, 76, 78, 79
2020-12-1703, 12, 13, 15, 18, 22, 27, 28, 33, 37, 46, 52, 56, 59, 62, 69, 70, 74, 78, 79
2020-12-1605, 16, 19, 20, 22, 31, 32, 33, 34, 44, 47, 50, 53, 62, 64, 65, 68, 72, 74, 80
2020-12-1502, 07, 08, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 46, 47, 53, 58, 62, 66, 74, 79
2020-12-1407, 19, 22, 23, 35, 38, 40, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 57, 60, 63, 64, 68, 79, 80
2020-12-1309, 15, 22, 27, 34, 37, 38, 39, 45, 48, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 71, 72, 74, 76
2020-12-1206, 08, 14, 15, 24, 29, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 46, 55, 60, 63, 69, 70, 71, 72
2020-12-1103, 07, 08, 09, 15, 24, 25, 26, 33, 34, 39, 40, 43, 49, 50, 60, 70, 71, 73, 80
2020-12-1001, 03, 04, 15, 16, 17, 30, 34, 37, 41, 47, 48, 49, 58, 63, 65, 67, 68, 76, 77
2020-12-0903, 05, 10, 13, 21, 34, 37, 46, 48, 49, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 69, 74, 76, 79
2020-12-0801, 06, 13, 20, 23, 30, 33, 35, 36, 42, 44, 48, 49, 54, 55, 57, 60, 75, 77, 79
2020-12-0707, 11, 13, 14, 15, 17, 29, 36, 37, 39, 48, 50, 55, 56, 62, 65, 70, 73, 79, 80
2020-12-0604, 05, 06, 08, 09, 11, 30, 34, 37, 38, 41, 45, 48, 55, 61, 62, 67, 68, 69, 78
2020-12-0508, 10, 11, 14, 20, 32, 38, 44, 45, 50, 54, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 75, 80
2020-12-0402, 03, 12, 14, 15, 23, 24, 26, 29, 35, 39, 55, 60, 62, 67, 71, 72, 73, 77, 80
2020-12-0302, 05, 13, 14, 22, 26, 31, 32, 36, 38, 47, 57, 58, 60, 62, 67, 68, 70, 72, 77
2020-12-0202, 08, 10, 14, 18, 21, 23, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 49, 52, 57, 61, 63, 68, 72
2020-12-0103, 07, 12, 14, 15, 18, 22, 32, 34, 36, 37, 43, 50, 57, 65, 71, 72, 75, 77, 78

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
14
27
310
44
58
65
710
86
97
105
115
129
136
148
1512
165
173
186
194
205
214
2210
237
246
253
267
274
283
294
305
316
325
337
3412
358
368
3711
387
3910
406
418
425
435
447
457
466
478
4811
497
507
513
523
537
547
558
564
5710
586
597
6010
617
629
639
648
6510
669
675
688
695
7010
716
729
738
748
757
769
777
788
799
8011
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 34 (12), 15 (12), 37 (11), 80 (11), 48 (11), 60 (10), 39 (10), 22 (10), 57 (10), 70 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 17 (3), 52 (3), 51 (3), 28 (3), 25 (3), 56 (4).

Impares: 276; pares: 284. Bajos (hasta 42): 275; altos: 285. Suma promedio por sorteo: 851,43.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más