Resultados de Super Kino TV de noviembre de 2020

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2020

FechaNúmeros ganadores
2020-11-3001, 04, 13, 16, 23, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 50, 54, 56, 70, 73, 75, 78
2020-11-2901, 03, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 18, 21, 35, 40, 46, 47, 48, 55, 59, 69, 73, 77
2020-11-2801, 10, 14, 22, 23, 24, 31, 37, 40, 41, 42, 47, 50, 51, 52, 55, 66, 68, 70, 71
2020-11-2710, 14, 19, 21, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 44, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 66, 72, 74
2020-11-2604, 10, 11, 14, 17, 21, 30, 31, 34, 35, 36, 44, 48, 54, 55, 58, 60, 65, 68, 73
2020-11-2501, 09, 22, 23, 25, 35, 36, 42, 47, 49, 54, 56, 60, 61, 67, 71, 73, 77, 79, 80
2020-11-2402, 08, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 35, 46, 50, 54, 56, 57, 60, 68, 70, 73, 75, 80
2020-11-2306, 07, 14, 27, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 62, 63, 68, 70, 78
2020-11-2205, 10, 11, 14, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 39, 43, 51, 55, 60, 68, 76
2020-11-2103, 06, 08, 14, 17, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 40, 41, 43, 44, 60, 74, 75, 79
2020-11-2001, 03, 08, 13, 14, 19, 23, 25, 34, 35, 40, 51, 54, 56, 60, 63, 64, 71, 74, 80
2020-11-1903, 04, 05, 08, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 33, 35, 39, 44, 57, 63, 65, 72, 74, 75
2020-11-1803, 04, 07, 09, 11, 22, 25, 27, 40, 42, 44, 45, 46, 52, 58, 61, 64, 73, 74, 77
2020-11-1706, 09, 15, 23, 34, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 58, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 80
2020-11-1604, 11, 14, 16, 18, 20, 27, 32, 34, 40, 44, 49, 55, 58, 63, 66, 68, 72, 74, 79
2020-11-1505, 06, 07, 11, 17, 18, 26, 27, 29, 30, 33, 42, 46, 49, 51, 53, 56, 62, 75, 76
2020-11-1403, 06, 17, 19, 24, 33, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 58, 60, 71, 76
2020-11-1307, 08, 14, 19, 20, 21, 27, 31, 38, 52, 54, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 71, 79, 80
2020-11-1205, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 46, 51, 56, 62, 72, 76, 79, 80
2020-11-1101, 04, 07, 12, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 29, 44, 45, 47, 55, 66, 69, 70, 73, 76
2020-11-1006, 09, 12, 16, 18, 21, 27, 34, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 56, 63, 64, 67, 68
2020-11-0907, 08, 11, 15, 18, 20, 21, 24, 27, 36, 43, 45, 47, 50, 60, 65, 69, 72, 76, 77
2020-11-0805, 06, 10, 13, 14, 16, 29, 32, 34, 36, 37, 42, 52, 53, 56, 60, 62, 65, 68, 69
2020-11-0702, 04, 05, 07, 08, 28, 32, 35, 37, 42, 43, 51, 52, 54, 56, 57, 62, 70, 72, 79
2020-11-0603, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 32, 33, 49, 51, 58, 64, 68, 73, 76, 77, 79
2020-11-0502, 03, 09, 10, 11, 20, 23, 29, 41, 43, 47, 48, 51, 57, 62, 68, 69, 70, 73, 76
2020-11-0412, 22, 24, 28, 30, 37, 38, 40, 43, 50, 52, 55, 58, 59, 66, 67, 70, 71, 76, 79
2020-11-0301, 08, 09, 10, 14, 21, 28, 34, 36, 39, 41, 50, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 77, 78
2020-11-0203, 05, 07, 08, 09, 19, 21, 22, 25, 31, 37, 42, 59, 62, 64, 68, 70, 74, 78, 79
2020-11-0103, 06, 07, 08, 15, 18, 19, 22, 24, 32, 35, 39, 45, 46, 47, 56, 61, 67, 70, 74

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
17
23
310
47
57
69
79
811
98
107
118
124
135
1412
157
167
177
189
1910
206
2111
228
238
246
256
264
2711
288
297
306
318
327
336
3410
3512
367
378
384
397
408
416
427
438
4410
457
468
4711
484
494
508
5110
529
535
548
559
5610
575
587
596
6010
615
629
636
645
656
666
676
6812
695
7010
717
726
7310
749
755
7610
777
784
799
806
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 14 (12), 68 (12), 35 (12), 21 (11), 47 (11), 27 (11), 8 (11), 70 (10), 44 (10), 73 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 2 (3), 48 (4), 38 (4), 49 (4), 12 (4), 26 (4).

Impares: 299; pares: 301. Bajos (hasta 42): 318; altos: 282. Suma promedio por sorteo: 801,50.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más