Resultados de Super Kino TV de septiembre de 2020

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2020

FechaNúmeros ganadores
2020-09-3001, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 28, 34, 35, 43, 62, 63, 65, 69, 72, 73, 74, 76
2020-09-2909, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 30, 32, 44, 47, 48, 53, 55, 64, 66, 69, 73
2020-09-2802, 07, 08, 09, 19, 21, 25, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 48, 53, 54, 59, 64, 75, 79
2020-09-2706, 17, 21, 22, 23, 39, 42, 43, 48, 49, 51, 56, 57, 59, 63, 65, 68, 71, 72, 75
2020-09-2605, 07, 24, 25, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 50, 51, 54, 58, 66, 75, 80
2020-09-2501, 03, 05, 10, 14, 26, 32, 34, 47, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 76, 79
2020-09-2403, 09, 11, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 39, 41, 45, 52, 56, 57, 59, 64, 73, 75, 76
2020-09-2303, 05, 10, 13, 17, 21, 22, 23, 40, 42, 47, 55, 56, 60, 65, 66, 67, 70, 76, 80
2020-09-2210, 12, 18, 23, 24, 29, 32, 37, 39, 42, 44, 47, 55, 56, 58, 61, 67, 69, 73, 76
2020-09-2104, 10, 20, 21, 24, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 48, 50, 52, 56, 61, 63, 66, 72
2020-09-2008, 09, 18, 20, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 73, 78, 79
2020-09-1902, 03, 08, 14, 18, 22, 23, 26, 34, 35, 38, 45, 46, 48, 55, 58, 71, 74, 75, 78
2020-09-1807, 09, 11, 12, 13, 24, 25, 29, 32, 36, 39, 43, 45, 54, 62, 64, 66, 68, 71, 79
2020-09-1706, 10, 13, 21, 24, 25, 39, 41, 42, 46, 54, 56, 59, 62, 63, 67, 69, 75, 76, 77
2020-09-1604, 11, 15, 16, 22, 29, 33, 39, 43, 44, 47, 52, 54, 58, 60, 68, 69, 70, 76, 80
2020-09-1504, 05, 07, 11, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 31, 35, 38, 49, 61, 62, 64, 70, 71, 78
2020-09-1401, 08, 13, 14, 15, 19, 28, 29, 31, 44, 47, 52, 58, 60, 62, 65, 68, 71, 72, 77
2020-09-1302, 06, 08, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 43, 45, 49, 57, 65, 69, 71, 73, 74
2020-09-1204, 04, 06, 10, 11, 14, 24, 25, 29, 36, 40, 42, 46, 47, 50, 54, 58, 69, 75, 80
2020-09-1101, 06, 07, 08, 11, 17, 18, 21, 22, 25, 33, 37, 43, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 79
2020-09-1001, 05, 16, 19, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 40, 46, 51, 54, 57, 69, 71, 73, 76, 79
2020-09-0902, 08, 12, 24, 26, 31, 35, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 53, 60, 63, 75, 77, 80
2020-09-0802, 13, 16, 18, 24, 26, 29, 33, 34, 35, 41, 42, 45, 56, 57, 62, 63, 64, 68, 73
2020-09-0708, 10, 16, 19, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 48, 52, 53, 59, 60, 64, 65, 66, 76, 77
2020-09-0605, 08, 10, 12, 14, 23, 28, 29, 31, 40, 54, 56, 61, 65, 66, 69, 70, 73, 78, 79
2020-09-0503, 06, 10, 17, 19, 25, 26, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 52, 53, 65, 66, 68, 77, 79
2020-09-0406, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 50, 52, 59, 60, 67, 68, 69, 77
2020-09-0301, 05, 06, 08, 12, 15, 21, 23, 29, 34, 35, 38, 43, 47, 51, 53, 68, 70, 73, 77
2020-09-0201, 07, 12, 16, 19, 24, 30, 32, 36, 38, 50, 55, 59, 60, 63, 66, 69, 72, 77, 79
2020-09-0102, 04, 18, 25, 29, 31, 35, 40, 45, 52, 59, 61, 63, 65, 66, 72, 74, 78, 79, 80

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
17
26
35
46
57
68
77
810
95
1010
117
127
136
146
156
167
176
1810
1910
204
2111
228
237
2413
2510
265
273
286
2912
304
318
329
336
3410
359
367
375
389
3910
407
417
429
438
446
458
466
479
486
494
506
515
528
536
548
556
568
576
587
599
608
618
627
6310
648
6511
6612
675
689
6911
705
717
726
7311
745
758
769
778
785
7910
806
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 24 (13), 29 (12), 66 (12), 21 (11), 73 (11), 69 (11), 65 (11), 8 (10), 63 (10), 25 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 27 (3), 49 (4), 30 (4), 20 (4), 9 (5), 26 (5).

Impares: 304; pares: 296. Bajos (hasta 42): 315; altos: 285. Suma promedio por sorteo: 822,33.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más