Resultados de Super Kino TV de febrero de 2020
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2020-02-29 | 06, 08, 09, 12, 18, 20, 28, 38, 42, 43, 52, 58, 59, 60, 67, 69, 70, 71, 77, 78 |
| 2020-02-28 | 01, 03, 04, 14, 18, 23, 24, 26, 40, 46, 49, 50, 51, 56, 57, 68, 69, 76, 77, 78 |
| 2020-02-27 | 03, 05, 09, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 49, 59, 63, 64, 68, 69 |
| 2020-02-26 | 05, 07, 08, 11, 12, 13, 17, 26, 27, 28, 31, 37, 38, 45, 52, 54, 66, 70, 78, 80 |
| 2020-02-25 | 03, 10, 12, 14, 17, 19, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 50, 53, 57, 61, 65, 68, 75, 76 |
| 2020-02-24 | 02, 04, 05, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 30, 31, 38, 40, 44, 46, 59, 65, 66, 72, 73 |
| 2020-02-23 | 02, 03, 06, 08, 12, 15, 17, 18, 23, 25, 32, 41, 42, 45, 63, 65, 66, 72, 74, 76 |
| 2020-02-22 | 02, 07, 08, 14, 18, 19, 24, 31, 42, 44, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 65, 68, 70, 74 |
| 2020-02-21 | 02, 10, 13, 19, 23, 33, 41, 42, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 70, 72, 73, 76, 77 |
| 2020-02-20 | 02, 03, 07, 08, 21, 25, 29, 30, 31, 37, 41, 45, 51, 56, 58, 59, 65, 69, 72, 79 |
| 2020-02-19 | 03, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 46, 50, 51, 65, 66, 74 |
| 2020-02-18 | 07, 16, 24, 33, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 56, 57, 58, 60, 63, 70, 74, 75, 77, 79 |
| 2020-02-17 | 05, 06, 11, 21, 23, 24, 25, 35, 37, 39, 51, 52, 56, 62, 65, 68, 70, 71, 73, 80 |
| 2020-02-15 | 01, 07, 11, 27, 29, 32, 37, 40, 42, 57, 60, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 76, 79, 80 |
| 2020-02-14 | 01, 02, 05, 16, 23, 27, 29, 34, 39, 40, 46, 47, 55, 57, 60, 65, 67, 69, 71, 76 |
| 2020-02-13 | 07, 17, 22, 31, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 60, 61, 65, 67, 73, 77, 78, 80 |
| 2020-02-12 | 05, 06, 10, 15, 23, 25, 28, 30, 43, 44, 46, 50, 53, 54, 62, 66, 71, 76, 77, 80 |
| 2020-02-11 | 02, 04, 12, 14, 19, 23, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 54, 59, 61, 64, 66, 74 |
| 2020-02-10 | 03, 04, 09, 11, 13, 16, 21, 27, 30, 36, 37, 40, 55, 68, 69, 73, 75, 77, 79, 80 |
| 2020-02-09 | 03, 15, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 34, 41, 54, 59, 60, 62, 66, 68, 76, 79, 80 |
| 2020-02-08 | 05, 09, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 28, 30, 39, 44, 52, 55, 61, 64, 66, 72, 73, 76 |
| 2020-02-07 | 04, 08, 09, 13, 22, 23, 29, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 54, 55, 60, 66, 72, 78 |
| 2020-02-06 | 07, 09, 13, 17, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 50, 53, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 80 |
| 2020-02-05 | 02, 07, 16, 19, 21, 23, 24, 30, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 57, 60, 63, 65, 67, 77 |
| 2020-02-04 | 05, 08, 14, 18, 25, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 43, 48, 52, 62, 63, 67, 69, 72, 80 |
| 2020-02-03 | 09, 12, 13, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 45, 56, 58, 61, 63, 67, 69, 80 |
| 2020-02-02 | 10, 15, 29, 33, 35, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 55, 56, 58, 60, 71, 72, 73, 74, 77 |
| 2020-02-01 | 04, 06, 07, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 29, 32, 43, 45, 46, 51, 54, 66, 67, 71 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5 |
| 12 | 9 |
| 13 | 6 |
| 14 | 7 |
| 15 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 8 |
| 18 | 9 |
| 19 | 8 |
| 20 | 2 |
| 21 | 5 |
| 22 | 5 |
| 23 | 11 |
| 24 | 9 |
| 25 | 7 |
| 26 | 3 |
| 27 | 8 |
| 28 | 7 |
| 29 | 8 |
| 30 | 8 |
| 31 | 9 |
| 32 | 8 |
| 33 | 5 |
| 34 | 5 |
| 35 | 5 |
| 36 | 3 |
| 37 | 10 |
| 38 | 8 |
| 39 | 7 |
| 40 | 12 |
| 41 | 8 |
| 42 | 10 |
| 43 | 7 |
| 44 | 7 |
| 45 | 7 |
| 46 | 8 |
| 47 | 6 |
| 48 | 5 |
| 49 | 5 |
| 50 | 8 |
| 51 | 6 |
| 52 | 7 |
| 53 | 5 |
| 54 | 8 |
| 55 | 6 |
| 56 | 7 |
| 57 | 8 |
| 58 | 5 |
| 59 | 6 |
| 60 | 9 |
| 61 | 6 |
| 62 | 5 |
| 63 | 8 |
| 64 | 5 |
| 65 | 11 |
| 66 | 11 |
| 67 | 8 |
| 68 | 7 |
| 69 | 9 |
| 70 | 8 |
| 71 | 7 |
| 72 | 9 |
| 73 | 7 |
| 74 | 6 |
| 75 | 3 |
| 76 | 9 |
| 77 | 9 |
| 78 | 5 |
| 79 | 5 |
| 80 | 10 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 40 (12), 23 (11), 66 (11), 65 (11), 37 (10), 80 (10), 42 (10), 77 (9), 18 (9), 76 (9).
Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 20 (2), 75 (3), 36 (3), 26 (3), 1 (3), 10 (5).
Impares: 279; pares: 281. Bajos (hasta 42): 292; altos: 268. Suma promedio por sorteo: 825,96.