Resultados de Super Kino TV de febrero de 2020

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2020

FechaNúmeros ganadores
2020-02-2906, 08, 09, 12, 18, 20, 28, 38, 42, 43, 52, 58, 59, 60, 67, 69, 70, 71, 77, 78
2020-02-2801, 03, 04, 14, 18, 23, 24, 26, 40, 46, 49, 50, 51, 56, 57, 68, 69, 76, 77, 78
2020-02-2703, 05, 09, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 49, 59, 63, 64, 68, 69
2020-02-2605, 07, 08, 11, 12, 13, 17, 26, 27, 28, 31, 37, 38, 45, 52, 54, 66, 70, 78, 80
2020-02-2503, 10, 12, 14, 17, 19, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 50, 53, 57, 61, 65, 68, 75, 76
2020-02-2402, 04, 05, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 30, 31, 38, 40, 44, 46, 59, 65, 66, 72, 73
2020-02-2302, 03, 06, 08, 12, 15, 17, 18, 23, 25, 32, 41, 42, 45, 63, 65, 66, 72, 74, 76
2020-02-2202, 07, 08, 14, 18, 19, 24, 31, 42, 44, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 65, 68, 70, 74
2020-02-2102, 10, 13, 19, 23, 33, 41, 42, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 70, 72, 73, 76, 77
2020-02-2002, 03, 07, 08, 21, 25, 29, 30, 31, 37, 41, 45, 51, 56, 58, 59, 65, 69, 72, 79
2020-02-1903, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 46, 50, 51, 65, 66, 74
2020-02-1807, 16, 24, 33, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 56, 57, 58, 60, 63, 70, 74, 75, 77, 79
2020-02-1705, 06, 11, 21, 23, 24, 25, 35, 37, 39, 51, 52, 56, 62, 65, 68, 70, 71, 73, 80
2020-02-1501, 07, 11, 27, 29, 32, 37, 40, 42, 57, 60, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 76, 79, 80
2020-02-1401, 02, 05, 16, 23, 27, 29, 34, 39, 40, 46, 47, 55, 57, 60, 65, 67, 69, 71, 76
2020-02-1307, 17, 22, 31, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 60, 61, 65, 67, 73, 77, 78, 80
2020-02-1205, 06, 10, 15, 23, 25, 28, 30, 43, 44, 46, 50, 53, 54, 62, 66, 71, 76, 77, 80
2020-02-1102, 04, 12, 14, 19, 23, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 54, 59, 61, 64, 66, 74
2020-02-1003, 04, 09, 11, 13, 16, 21, 27, 30, 36, 37, 40, 55, 68, 69, 73, 75, 77, 79, 80
2020-02-0903, 15, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 34, 41, 54, 59, 60, 62, 66, 68, 76, 79, 80
2020-02-0805, 09, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 28, 30, 39, 44, 52, 55, 61, 64, 66, 72, 73, 76
2020-02-0704, 08, 09, 13, 22, 23, 29, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 54, 55, 60, 66, 72, 78
2020-02-0607, 09, 13, 17, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 50, 53, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 80
2020-02-0502, 07, 16, 19, 21, 23, 24, 30, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 57, 60, 63, 65, 67, 77
2020-02-0405, 08, 14, 18, 25, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 43, 48, 52, 62, 63, 67, 69, 72, 80
2020-02-0309, 12, 13, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 45, 56, 58, 61, 63, 67, 69, 80
2020-02-0210, 15, 29, 33, 35, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 55, 56, 58, 60, 71, 72, 73, 74, 77
2020-02-0104, 06, 07, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 29, 32, 43, 45, 46, 51, 54, 66, 67, 71

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
13
28
38
46
58
65
79
87
97
105
115
129
136
147
155
166
178
189
198
202
215
225
2311
249
257
263
278
287
298
308
319
328
335
345
355
363
3710
388
397
4012
418
4210
437
447
457
468
476
485
495
508
516
527
535
548
556
567
578
585
596
609
616
625
638
645
6511
6611
678
687
699
708
717
729
737
746
753
769
779
785
795
8010
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 40 (12), 23 (11), 66 (11), 65 (11), 37 (10), 80 (10), 42 (10), 77 (9), 18 (9), 76 (9).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 20 (2), 75 (3), 36 (3), 26 (3), 1 (3), 10 (5).

Impares: 279; pares: 281. Bajos (hasta 42): 292; altos: 268. Suma promedio por sorteo: 825,96.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más