Resultados de Super Kino TV de octubre de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-10-3103, 10, 15, 18, 20, 24, 31, 34, 37, 41, 44, 46, 55, 58, 64, 66, 68, 71, 74, 76
2019-10-3001, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 30, 37, 40, 44, 47, 48, 55, 68, 71, 76
2019-10-2908, 11, 12, 14, 16, 20, 25, 27, 34, 42, 45, 47, 49, 51, 56, 58, 63, 73, 78, 80
2019-10-2801, 03, 04, 07, 09, 10, 17, 21, 24, 25, 26, 34, 55, 56, 58, 59, 65, 69, 72, 75
2019-10-2702, 06, 17, 20, 21, 22, 30, 32, 40, 41, 43, 48, 49, 58, 60, 63, 68, 70, 77, 80
2019-10-2601, 06, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 61, 64, 72
2019-10-2503, 04, 10, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 39, 44, 45, 50, 58, 61, 68, 75, 78
2019-10-2407, 15, 18, 21, 30, 37, 38, 40, 44, 47, 52, 53, 55, 57, 58, 64, 67, 69, 75, 77
2019-10-2305, 11, 12, 13, 19, 24, 26, 28, 29, 39, 42, 48, 53, 55, 60, 67, 69, 74, 78, 80
2019-10-2201, 03, 06, 12, 15, 16, 27, 30, 36, 42, 46, 52, 55, 56, 60, 61, 62, 71, 72, 75
2019-10-2106, 07, 09, 13, 15, 25, 28, 29, 30, 38, 39, 41, 45, 49, 58, 63, 64, 72, 75, 76
2019-10-2001, 09, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 27, 32, 35, 38, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 66, 75
2019-10-1903, 17, 18, 28, 33, 40, 46, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 61, 66, 69, 74, 75, 76, 80
2019-10-1802, 04, 07, 08, 12, 15, 23, 24, 26, 31, 36, 39, 41, 44, 47, 49, 52, 62, 64, 76
2019-10-1707, 08, 09, 11, 13, 16, 23, 26, 27, 32, 37, 41, 42, 44, 48, 50, 63, 67, 73, 77
2019-10-1603, 18, 19, 25, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 49, 59, 60, 66, 67, 70, 73, 74
2019-10-1501, 03, 08, 25, 26, 29, 33, 38, 40, 45, 49, 50, 56, 60, 61, 64, 66, 68, 72, 73
2019-10-1403, 06, 16, 17, 18, 22, 24, 29, 31, 37, 39, 42, 43, 51, 59, 62, 63, 73, 74, 76
2019-10-1301, 02, 22, 23, 26, 30, 34, 38, 40, 41, 42, 45, 49, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 79
2019-10-1205, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 35, 39, 41, 53, 55, 58, 64, 68, 72, 76, 80
2019-10-1107, 24, 27, 30, 32, 35, 40, 41, 45, 52, 54, 56, 57, 59, 63, 64, 67, 68, 71, 72
2019-10-1001, 11, 19, 20, 26, 31, 43, 46, 48, 51, 52, 55, 58, 61, 65, 67, 68, 75, 76, 79
2019-10-0902, 04, 09, 13, 16, 17, 19, 22, 27, 29, 34, 35, 36, 40, 45, 47, 52, 59, 71, 73
2019-10-0802, 03, 04, 05, 07, 08, 30, 42, 43, 48, 51, 52, 53, 56, 59, 65, 68, 72, 73, 74
2019-10-0701, 03, 04, 11, 12, 18, 20, 26, 30, 35, 40, 42, 43, 47, 59, 63, 70, 76, 78, 79
2019-10-0606, 08, 12, 15, 19, 21, 25, 30, 31, 35, 37, 56, 57, 61, 62, 67, 70, 75, 76, 77
2019-10-0510, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 39, 44, 50, 51, 54, 55, 67, 69, 73, 79
2019-10-0402, 03, 05, 06, 09, 12, 17, 24, 31, 33, 38, 56, 57, 63, 65, 71, 72, 73, 78, 80
2019-10-0310, 16, 19, 24, 27, 28, 36, 40, 43, 49, 52, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 72, 73, 74
2019-10-0205, 06, 07, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 34, 35, 38, 39, 48, 52, 58, 59, 73, 74, 80
2019-10-0101, 02, 07, 10, 11, 21, 25, 29, 31, 34, 42, 44, 46, 52, 53, 55, 61, 66, 70, 75

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
110
27
311
46
55
69
79
86
97
107
117
129
136
144
157
168
1711
188
1913
208
216
227
237
2412
258
2610
278
288
296
3012
3110
326
333
348
357
364
377
387
399
4010
419
4210
436
449
457
466
478
489
499
506
516
5210
536
544
5512
5611
575
5812
5910
605
619
625
639
6410
654
667
679
689
695
705
716
7210
7311
748
7510
7610
774
785
794
807
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 19 (13), 55 (12), 24 (12), 58 (12), 30 (12), 73 (11), 56 (11), 17 (11), 3 (11), 42 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 33 (3), 14 (4), 36 (4), 54 (4), 65 (4), 77 (4).

Impares: 306; pares: 314. Bajos (hasta 42): 332; altos: 288. Suma promedio por sorteo: 800,26.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más