Resultados de Super Kino TV de julio de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-07-3106, 07, 09, 10, 11, 16, 19, 25, 27, 33, 44, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 70, 76, 78
2019-07-3001, 03, 04, 06, 10, 14, 22, 26, 32, 33, 39, 43, 51, 52, 55, 60, 64, 73, 74, 79
2019-07-2903, 04, 09, 16, 18, 21, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 42, 47, 59, 67, 70, 71, 76, 79
2019-07-2801, 02, 04, 10, 11, 21, 25, 26, 31, 35, 39, 40, 44, 47, 49, 57, 65, 67, 71, 78
2019-07-2707, 08, 12, 16, 17, 21, 23, 34, 35, 36, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 67, 71, 76, 79
2019-07-2601, 04, 06, 13, 19, 29, 32, 38, 40, 41, 44, 47, 50, 58, 62, 70, 71, 72, 73, 78
2019-07-2502, 04, 05, 09, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 45, 55, 56, 61, 65, 70, 72
2019-07-2401, 05, 08, 10, 15, 22, 26, 28, 32, 40, 41, 44, 48, 49, 53, 60, 67, 68, 71, 76
2019-07-2308, 12, 14, 22, 23, 26, 29, 35, 38, 40, 47, 48, 51, 56, 59, 62, 73, 75, 77, 78
2019-07-2201, 02, 03, 04, 08, 11, 14, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 32, 38, 53, 54, 61, 62, 65
2019-07-2114, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 35, 38, 41, 48, 49, 55, 68, 70, 73, 77, 80
2019-07-2001, 03, 18, 19, 29, 31, 35, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 61, 67, 68, 78, 79
2019-07-1909, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 28, 42, 44, 52, 55, 56, 60, 62, 67, 77, 78, 80
2019-07-1809, 10, 13, 21, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 53, 55, 56, 63, 65, 71, 73, 74
2019-07-1701, 06, 08, 09, 11, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 39, 45, 47, 48, 49, 53, 57, 66, 75
2019-07-1602, 03, 09, 11, 13, 14, 23, 24, 25, 27, 28, 39, 47, 55, 61, 63, 67, 74, 79, 80
2019-07-1512, 13, 15, 16, 17, 30, 31, 39, 41, 42, 44, 47, 51, 52, 61, 62, 63, 65, 70, 75
2019-07-1401, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 40, 45, 47, 49, 57, 60, 61, 62, 64, 66, 78, 79
2019-07-1307, 09, 11, 14, 20, 21, 29, 34, 37, 41, 42, 47, 48, 49, 52, 64, 71, 72, 77, 78
2019-07-1203, 04, 09, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 36, 53, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 72, 75
2019-07-1105, 07, 08, 11, 12, 15, 16, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 52, 54, 75, 77
2019-07-1002, 06, 08, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 38, 44, 46, 48, 54, 60, 62, 70, 72, 74, 77
2019-07-0903, 05, 07, 09, 16, 23, 25, 27, 48, 51, 52, 54, 60, 61, 64, 70, 71, 72, 75, 80
2019-07-0804, 10, 12, 13, 18, 24, 27, 28, 31, 40, 43, 46, 48, 50, 51, 66, 71, 73, 77, 79
2019-07-0704, 05, 16, 17, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 40, 44, 45, 47, 49, 55, 61, 66, 73, 79
2019-07-0606, 07, 17, 23, 24, 28, 31, 33, 37, 38, 49, 50, 52, 56, 58, 61, 62, 69, 73, 78
2019-07-0501, 06, 12, 14, 16, 23, 32, 34, 39, 47, 50, 56, 59, 61, 68, 69, 72, 76, 79, 80
2019-07-0403, 08, 10, 15, 19, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 48, 58, 62, 66, 73
2019-07-0303, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 23, 32, 35, 39, 41, 45, 56, 58, 63, 68, 72, 74
2019-07-0203, 04, 05, 07, 08, 16, 18, 19, 32, 34, 55, 56, 60, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78
2019-07-0107, 10, 12, 17, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 49, 52, 63, 71, 74, 80

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
19
25
310
411
57
68
78
89
910
108
119
129
136
149
155
1612
178
186
197
206
219
226
2313
246
259
269
279
289
296
308
3111
3214
339
349
357
366
373
388
398
409
4110
427
432
449
456
463
4712
489
4910
506
515
5210
537
547
559
569
573
585
595
608
6110
6211
636
644
655
666
678
687
693
708
7111
729
7310
747
756
765
777
7810
799
806
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 32 (14), 23 (13), 47 (12), 16 (12), 71 (11), 31 (11), 4 (11), 62 (11), 73 (10), 78 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 81 (0), 83 (0), 82 (0), 43 (2), 57 (3), 46 (3), 69 (3), 37 (3), 64 (4).

Impares: 307; pares: 313. Bajos (hasta 42): 347; altos: 273. Suma promedio por sorteo: 783,97.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más