Resultados de Super Kino TV de abril de 2019

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-04-3007, 11, 12, 16, 22, 26, 27, 30, 40, 42, 45, 48, 51, 52, 54, 60, 62, 65, 71, 72
2019-04-2906, 07, 08, 10, 16, 20, 24, 25, 26, 36, 38, 44, 49, 56, 57, 63, 67, 71, 79, 80
2019-04-2803, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 15, 24, 26, 29, 30, 37, 39, 42, 45, 54, 57, 58, 73
2019-04-2701, 03, 14, 20, 23, 28, 30, 33, 34, 42, 47, 49, 52, 53, 56, 63, 64, 74, 78, 80
2019-04-2614, 15, 21, 25, 27, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 63, 67, 69, 71, 73, 80
2019-04-2503, 07, 09, 14, 16, 21, 25, 30, 31, 32, 34, 39, 42, 49, 51, 56, 59, 62, 67, 74
2019-04-2403, 07, 09, 12, 16, 19, 20, 24, 34, 37, 41, 43, 45, 50, 58, 62, 64, 66, 71, 76
2019-04-2301, 07, 08, 15, 16, 23, 27, 30, 33, 39, 41, 49, 50, 55, 63, 64, 66, 73, 76, 77
2019-04-2210, 14, 24, 25, 26, 27, 33, 40, 47, 48, 50, 53, 54, 60, 63, 64, 71, 74, 78, 80
2019-04-2103, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 22, 24, 33, 37, 39, 41, 48, 49, 51, 60, 67, 75, 79
2019-04-2002, 04, 12, 24, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 70, 71, 77
2019-04-1904, 06, 08, 09, 14, 19, 23, 31, 33, 35, 36, 43, 47, 57, 63, 65, 68, 70, 73, 77
2019-04-1804, 06, 08, 09, 14, 19, 23, 31, 33, 35, 36, 43, 47, 57, 63, 65, 68, 70, 73, 77
2019-04-1702, 07, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 42, 45, 48, 57, 62, 65, 68, 73, 74, 75, 78, 80
2019-04-1603, 07, 09, 11, 13, 14, 21, 32, 41, 48, 52, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 73, 78
2019-04-1501, 04, 14, 16, 24, 25, 39, 42, 48, 50, 59, 60, 63, 66, 68, 70, 71, 76, 78, 79
2019-04-1401, 05, 14, 18, 24, 25, 29, 32, 33, 37, 38, 44, 46, 53, 61, 62, 63, 66, 71, 72
2019-04-1301, 05, 14, 18, 24, 25, 29, 32, 33, 37, 38, 44, 46, 53, 61, 62, 63, 66, 71, 72
2019-04-1209, 19, 27, 28, 34, 36, 41, 43, 44, 48, 50, 51, 57, 60, 61, 68, 71, 73, 78, 80
2019-04-1106, 08, 17, 28, 30, 32, 33, 36, 44, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 64, 66, 69, 72, 73
2019-04-1006, 08, 18, 20, 33, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 51, 53, 56, 59, 67, 69, 70, 75, 78
2019-04-0906, 07, 09, 12, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 38, 46, 52, 59, 61, 67, 72, 73, 80
2019-04-0803, 16, 17, 19, 22, 26, 33, 34, 37, 38, 45, 46, 52, 53, 55, 57, 60, 66, 73, 77
2019-04-0703, 05, 08, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 29, 36, 44, 51, 60, 62, 68, 73, 77, 78
2019-04-0605, 12, 14, 15, 18, 30, 32, 38, 39, 46, 50, 52, 61, 64, 66, 67, 68, 74, 75, 79
2019-04-0502, 07, 08, 09, 15, 17, 19, 21, 27, 28, 33, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 65, 70, 78
2019-04-0417, 18, 22, 23, 26, 28, 29, 34, 36, 37, 40, 55, 56, 62, 63, 66, 67, 72, 76, 77
2019-04-0302, 03, 06, 07, 14, 21, 25, 29, 31, 32, 34, 44, 45, 46, 53, 60, 63, 68, 71, 79
2019-04-0206, 08, 14, 22, 31, 34, 35, 38, 40, 42, 51, 54, 58, 61, 63, 64, 65, 72, 77, 80
2019-04-0117, 24, 33, 34, 37, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 56, 59, 64, 67, 72, 75, 76, 77

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
15
24
39
45
54
610
710
810
910
103
114
127
131
1414
156
169
176
186
197
206
216
226
237
2412
2510
266
276
288
297
309
315
327
3313
3410
354
367
379
388
397
405
415
428
439
4411
459
468
478
489
495
508
519
529
5310
546
553
566
577
585
595
6011
619
629
6314
648
656
669
6710
689
693
707
7111
728
7312
745
755
765
779
789
795
808
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 14 (14), 63 (14), 33 (13), 24 (12), 73 (12), 44 (11), 71 (11), 60 (11), 34 (10), 25 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 13 (1), 10 (3), 55 (3), 69 (3), 2 (4), 35 (4).

Impares: 290; pares: 310. Bajos (hasta 42): 301; altos: 299. Suma promedio por sorteo: 829,40.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más