Resultados de Super Kino TV de febrero de 2019

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-02-2809, 13, 15, 23, 27, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 48, 52, 53, 57, 60, 63, 76, 79, 80
2019-02-2705, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 30, 40, 49, 54, 56, 62, 66, 73, 76, 78
2019-02-2605, 07, 08, 12, 14, 17, 18, 23, 30, 31, 34, 37, 41, 49, 59, 66, 73, 75, 76, 80
2019-02-2509, 20, 29, 30, 32, 38, 39, 43, 44, 50, 58, 59, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 73, 75
2019-02-2401, 13, 17, 25, 26, 28, 34, 36, 41, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 65, 68, 70, 73, 76
2019-02-2307, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 44, 52, 60, 62, 65, 66, 68, 73, 75, 76
2019-02-2204, 13, 14, 18, 25, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 56, 58, 62, 63, 66, 68, 69, 79, 80
2019-02-2104, 08, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 40, 42, 46, 47, 48, 55, 62, 69, 73, 76
2019-02-2002, 04, 18, 24, 29, 32, 33, 34, 40, 41, 44, 48, 49, 58, 59, 61, 66, 72, 73, 75
2019-02-1909, 13, 14, 19, 26, 27, 29, 30, 34, 39, 43, 44, 49, 56, 58, 61, 69, 78, 79, 80
2019-02-1801, 02, 09, 20, 25, 26, 30, 32, 33, 36, 39, 44, 47, 49, 53, 55, 59, 71, 74, 76
2019-02-1703, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23, 25, 26, 27, 37, 39, 41, 56, 67, 71, 73
2019-02-1604, 06, 10, 22, 23, 25, 29, 34, 35, 37, 42, 44, 60, 61, 65, 71, 73, 77, 78, 80
2019-02-1510, 19, 20, 26, 28, 40, 42, 44, 47, 50, 51, 52, 55, 57, 60, 65, 68, 72, 75, 79
2019-02-1401, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 22, 24, 34, 37, 39, 43, 47, 53, 55, 61, 69, 73, 77
2019-02-1312, 14, 15, 16, 19, 25, 26, 37, 40, 45, 47, 50, 51, 59, 61, 64, 68, 74, 78, 79
2019-02-1201, 02, 09, 12, 19, 21, 25, 28, 29, 34, 39, 42, 44, 45, 46, 50, 62, 67, 75, 80
2019-02-1104, 05, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 37, 41, 42, 56, 58, 61, 63, 64, 79
2019-02-1002, 11, 23, 34, 39, 48, 50, 54, 59, 60, 61, 64, 65, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 80
2019-02-0904, 05, 06, 07, 08, 14, 24, 31, 32, 40, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 71, 72, 74, 80
2019-02-0804, 05, 06, 09, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 35, 37, 43, 52, 61, 64, 73, 74
2019-02-0702, 05, 08, 10, 17, 20, 22, 30, 32, 38, 45, 46, 54, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 80
2019-02-0601, 03, 07, 09, 13, 24, 28, 29, 32, 34, 39, 50, 51, 55, 61, 67, 68, 70, 75, 79
2019-02-0502, 09, 16, 19, 26, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 49, 51, 56, 59, 61, 65, 73, 79, 80
2019-02-0401, 13, 14, 15, 17, 19, 29, 32, 33, 34, 39, 45, 53, 57, 60, 62, 66, 67, 76, 77
2019-02-0304, 06, 09, 18, 20, 22, 25, 27, 32, 36, 38, 42, 43, 47, 51, 60, 64, 73, 75, 76
2019-02-0203, 09, 10, 14, 16, 17, 20, 24, 33, 36, 38, 41, 45, 49, 55, 56, 58, 59, 64, 66
2019-02-0103, 09, 15, 17, 22, 26, 34, 40, 44, 45, 49, 53, 56, 63, 65, 67, 69, 74, 76, 80

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
16
26
34
49
57
66
77
86
912
106
114
126
138
148
158
165
179
184
198
208
215
229
237
249
2510
2610
276
284
298
307
314
3210
337
3412
354
365
377
386
3910
409
418
427
435
449
456
463
477
485
4910
507
515
524
536
544
557
5610
573
587
5911
608
6110
627
635
646
657
668
676
687
697
703
716
724
7313
746
758
7611
774
785
798
8011
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 73 (13), 34 (12), 9 (12), 76 (11), 80 (11), 59 (11), 56 (10), 49 (10), 39 (10), 32 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 57 (3), 46 (3), 70 (3), 35 (4), 18 (4), 52 (4).

Impares: 283; pares: 277. Bajos (hasta 42): 301; altos: 259. Suma promedio por sorteo: 813,04.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más