Resultados de Super Kino TV de abril de 2016

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2016

FechaNúmeros ganadores
2016-04-3003, 06, 07, 09, 15, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 41, 51, 54, 59, 69, 73
2016-04-2907, 08, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 31, 37, 38, 41, 48, 51, 55, 63, 66, 67, 76, 78
2016-04-2808, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 36, 40, 51, 53, 60, 74, 77, 80
2016-04-2705, 12, 13, 14, 17, 23, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49, 61, 71, 72, 73, 75
2016-04-2601, 04, 06, 07, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 35, 38, 44, 48, 61, 72, 77
2016-04-2505, 07, 08, 09, 10, 14, 18, 21, 28, 37, 38, 42, 47, 48, 58, 64, 70, 71, 73, 74
2016-04-2401, 03, 09, 11, 12, 14, 18, 21, 24, 29, 31, 37, 44, 45, 46, 49, 56, 59, 76, 77
2016-04-2305, 08, 09, 10, 17, 19, 23, 30, 36, 38, 40, 41, 44, 50, 56, 59, 67, 71, 72, 74
2016-04-2205, 08, 16, 19, 20, 28, 29, 33, 39, 42, 45, 50, 53, 60, 62, 67, 70, 72, 74, 80
2016-04-2102, 03, 05, 06, 12, 17, 18, 19, 28, 34, 38, 41, 44, 50, 53, 55, 57, 58, 69, 73
2016-04-2002, 07, 09, 13, 17, 20, 21, 25, 30, 31, 33, 36, 43, 47, 50, 52, 63, 64, 69, 73
2016-04-1901, 05, 06, 08, 09, 14, 15, 22, 29, 34, 41, 48, 57, 58, 68, 69, 70, 71, 77, 80
2016-04-1804, 05, 07, 12, 17, 26, 29, 32, 36, 37, 38, 43, 49, 56, 58, 60, 75, 76, 79, 80
2016-04-1703, 04, 06, 08, 09, 14, 15, 21, 22, 31, 36, 39, 58, 59, 60, 61, 62, 73, 78, 80
2016-04-1602, 04, 08, 14, 26, 34, 35, 43, 44, 46, 48, 56, 58, 60, 64, 67, 68, 69, 71, 75
2016-04-1507, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 57, 65, 67, 72, 79
2016-04-1409, 11, 17, 19, 20, 31, 32, 37, 39, 42, 46, 50, 53, 61, 62, 65, 71, 75, 79, 80
2016-04-1302, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 39, 47, 48, 51, 52, 58, 66, 67, 69, 76, 77
2016-04-1204, 11, 13, 14, 15, 24, 26, 34, 44, 48, 49, 51, 52, 57, 59, 62, 63, 65, 76, 78
2016-04-1106, 08, 11, 17, 22, 23, 29, 30, 33, 35, 39, 40, 47, 53, 54, 66, 68, 69, 77, 79
2016-04-1008, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 34, 37, 38, 49, 57, 66, 68, 75, 77, 79, 80
2016-04-0901, 02, 08, 10, 12, 20, 24, 29, 39, 43, 45, 55, 58, 67, 70, 73, 75, 77, 78, 80
2016-04-0803, 05, 09, 11, 17, 25, 35, 40, 42, 44, 49, 51, 54, 55, 58, 60, 62, 67, 77, 80
2016-04-0701, 03, 06, 08, 14, 24, 30, 31, 36, 37, 45, 48, 50, 54, 60, 63, 66, 73, 79, 80
2016-04-0604, 08, 09, 16, 22, 30, 34, 37, 38, 40, 43, 44, 48, 55, 58, 61, 63, 64, 66, 77
2016-04-0502, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 29, 34, 36, 42, 43, 45, 48, 52, 59, 65, 66, 68, 79
2016-04-0403, 07, 08, 12, 15, 17, 27, 31, 33, 37, 38, 40, 46, 49, 57, 73, 76, 77, 78, 80
2016-04-0307, 08, 09, 11, 12, 15, 23, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 50, 63, 67, 72, 73, 74, 76
2016-04-0204, 07, 09, 21, 32, 35, 39, 41, 42, 46, 47, 52, 56, 61, 66, 67, 68, 70, 77, 80
2016-04-0101, 03, 08, 15, 18, 20, 27, 29, 35, 43, 44, 49, 54, 55, 63, 66, 68, 70, 74, 76

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
16
26
38
47
58
67
710
816
912
105
117
129
135
1412
1512
164
1712
185
196
209
2112
228
237
248
254
264
273
285
2912
306
3111
325
336
349
359
3611
3711
3810
398
407
418
427
437
4410
455
465
477
4810
498
507
516
525
535
545
556
565
576
5810
596
607
616
625
637
644
654
669
6710
687
697
706
716
726
7310
746
756
768
7712
785
797
8012
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 8 (16), 17 (12), 29 (12), 9 (12), 80 (12), 21 (12), 14 (12), 15 (12), 77 (12), 37 (11).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 27 (3), 16 (4), 64 (4), 65 (4), 25 (4), 26 (4).

Impares: 308; pares: 292. Bajos (hasta 42): 337; altos: 263. Suma promedio por sorteo: 785,20.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más