Resultados de Super Kino TV de marzo de 2016

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2016

FechaNúmeros ganadores
2016-03-3103, 05, 10, 15, 16, 29, 31, 35, 40, 54, 60, 62, 65, 66, 67, 70, 73, 75, 78, 79
2016-03-3005, 06, 09, 12, 13, 20, 21, 25, 26, 27, 39, 41, 44, 46, 57, 59, 61, 62, 66, 73
2016-03-2907, 09, 17, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 53, 59, 64, 66, 68, 69, 73, 75, 79
2016-03-2803, 12, 14, 17, 21, 29, 32, 37, 38, 42, 48, 53, 61, 62, 66, 67, 73, 74, 77, 78
2016-03-2702, 06, 14, 17, 18, 23, 26, 30, 32, 44, 49, 51, 53, 57, 66, 67, 71, 76, 78, 79
2016-03-2603, 05, 06, 12, 14, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 46, 47, 52, 55, 59, 60, 73, 77, 79
2016-03-2502, 09, 10, 12, 21, 24, 26, 30, 31, 33, 43, 49, 50, 55, 60, 63, 74, 75, 79, 80
2016-03-2402, 09, 10, 12, 21, 24, 26, 30, 31, 33, 43, 49, 50, 55, 60, 63, 74, 75, 79, 80
2016-03-2303, 06, 09, 15, 16, 20, 24, 27, 31, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 51, 57, 60, 68, 74
2016-03-2202, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 33, 36, 41, 45, 46, 50, 54, 57, 62, 63, 72, 73, 77
2016-03-2102, 09, 13, 14, 17, 25, 31, 34, 36, 37, 39, 45, 49, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 80
2016-03-2001, 04, 15, 19, 22, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 62, 64, 66, 69
2016-03-1901, 04, 15, 19, 22, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 62, 64, 66, 69
2016-03-1804, 06, 07, 08, 16, 17, 18, 19, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 45, 53, 55, 63, 66, 80
2016-03-1701, 02, 07, 10, 12, 15, 21, 28, 29, 37, 39, 44, 46, 47, 55, 57, 63, 68, 70, 76
2016-03-1601, 04, 07, 19, 28, 33, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 58, 59, 68, 76, 77, 78
2016-03-1505, 06, 13, 25, 27, 30, 34, 36, 38, 43, 46, 62, 63, 66, 69, 70, 72, 75, 79, 80
2016-03-1402, 04, 05, 07, 10, 11, 14, 15, 17, 33, 39, 40, 43, 51, 57, 60, 62, 66, 75, 79
2016-03-1301, 04, 13, 17, 37, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 58, 59, 62, 68, 69, 72, 73, 74, 79
2016-03-1201, 02, 20, 23, 24, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 54, 61, 64, 67, 70, 76, 77
2016-03-1105, 06, 08, 09, 13, 16, 25, 27, 30, 34, 38, 42, 45, 48, 49, 53, 64, 70, 71, 74
2016-03-1005, 10, 11, 14, 15, 21, 27, 28, 32, 35, 44, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 65, 72, 78
2016-03-0901, 02, 15, 24, 27, 29, 30, 33, 37, 43, 53, 55, 65, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 79
2016-03-0804, 17, 18, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 51, 61, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 75
2016-03-0704, 05, 07, 15, 28, 29, 32, 34, 40, 41, 46, 47, 50, 55, 67, 70, 76, 78, 79, 80
2016-03-0606, 07, 08, 11, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 34, 42, 53, 55, 56, 66, 72, 74, 77
2016-03-0506, 16, 26, 30, 33, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 65, 70, 80
2016-03-0405, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 44, 48, 57, 63, 67, 76, 80
2016-03-0301, 02, 05, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 38, 43, 46, 53, 55, 59, 66, 67, 70, 71
2016-03-0203, 04, 05, 07, 10, 15, 16, 23, 36, 38, 41, 44, 45, 46, 51, 58, 64, 66, 73, 80
2016-03-0102, 08, 10, 12, 16, 25, 29, 34, 37, 44, 45, 49, 50, 60, 62, 67, 70, 71, 73, 75

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
18
211
35
49
511
610
710
85
97
109
114
129
136
147
1510
169
1710
184
196
206
219
223
235
245
258
2610
278
285
299
308
319
329
3310
349
357
367
378
386
395
408
4112
426
4311
4410
4510
4610
478
486
4911
507
516
525
5310
544
5510
562
579
584
598
608
616
6211
638
646
654
6615
679
688
696
709
714
727
7311
747
758
767
777
786
7911
809
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 66 (15), 41 (12), 43 (11), 73 (11), 49 (11), 62 (11), 2 (11), 79 (11), 5 (11), 6 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 56 (2), 22 (3), 18 (4), 54 (4), 58 (4), 11 (4).

Impares: 324; pares: 296. Bajos (hasta 42): 322; altos: 298. Suma promedio por sorteo: 809,94.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más