Resultados de Super Kino TV de febrero de 2016

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2016

FechaNúmeros ganadores
2016-02-2910, 16, 18, 19, 21, 24, 27, 31, 33, 43, 48, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 77
2016-02-2801, 09, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 42, 51, 61, 69, 70, 73, 75, 79
2016-02-2701, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 28, 39, 41, 42, 45, 51, 53, 54, 55, 65, 69, 70, 71
2016-02-2605, 07, 09, 16, 17, 23, 25, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 50, 60, 62, 64, 68, 79
2016-02-2504, 10, 20, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 47, 53, 61, 66, 68, 72, 76, 79
2016-02-2404, 06, 16, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 61, 63, 65, 66, 68, 74, 76
2016-02-2307, 10, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 33, 37, 46, 50, 54, 55, 61, 62, 70, 78
2016-02-2201, 05, 09, 10, 12, 14, 17, 23, 27, 30, 38, 41, 43, 58, 62, 67, 73, 74, 77, 80
2016-02-2101, 04, 13, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 34, 37, 43, 46, 52, 53, 56, 64, 65, 69, 74
2016-02-2008, 15, 22, 25, 27, 29, 30, 38, 39, 44, 45, 47, 54, 59, 63, 69, 70, 71, 73, 80
2016-02-1905, 07, 09, 11, 19, 20, 29, 33, 34, 37, 39, 40, 47, 49, 50, 53, 62, 64, 68, 80
2016-02-1802, 06, 07, 10, 11, 13, 17, 29, 36, 37, 40, 46, 49, 57, 60, 63, 65, 71, 76, 80
2016-02-1702, 03, 09, 10, 12, 15, 21, 26, 31, 35, 41, 42, 44, 47, 53, 54, 64, 67, 70, 72
2016-02-1602, 07, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 39, 40, 41, 44, 48, 61, 67, 70, 73, 76
2016-02-1502, 14, 15, 16, 19, 21, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 59
2016-02-1411, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 46, 47, 48, 53, 60, 62, 66, 67, 73, 79
2016-02-1311, 13, 21, 23, 29, 37, 38, 40, 41, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 63, 73, 79, 80
2016-02-1202, 07, 08, 11, 12, 21, 31, 33, 35, 42, 43, 47, 50, 51, 54, 56, 62, 69, 76, 78
2016-02-1105, 07, 11, 12, 13, 20, 23, 25, 30, 35, 41, 50, 51, 56, 57, 60, 69, 70, 79, 80
2016-02-1007, 14, 16, 19, 21, 22, 29, 30, 33, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 57, 58, 67, 70, 79
2016-02-0904, 11, 15, 27, 31, 32, 33, 45, 47, 48, 53, 56, 57, 59, 62, 69, 71, 72, 75, 77
2016-02-0701, 15, 17, 20, 24, 25, 31, 42, 45, 47, 49, 54, 56, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 75
2016-02-0603, 09, 10, 15, 19, 22, 29, 31, 32, 39, 53
2016-02-0502, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 36, 40, 43, 44, 45, 52, 57, 62, 63, 67, 69, 71, 75
2016-02-0407, 10, 12, 13, 14, 21, 24, 33, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 53, 54, 57, 65, 68, 71
2016-02-0305, 07, 11, 14, 20, 21, 22, 34, 38, 40, 45, 48, 50, 51, 64, 73, 74, 76, 79, 80
2016-02-0201, 03, 05, 06, 08, 14, 16, 24, 28, 29, 35, 40, 47, 54, 58, 60, 68, 74, 75, 76
2016-02-0102, 05, 07, 13, 17, 19, 22, 31, 34, 38, 39, 41, 57, 63, 64, 67, 70, 74, 76, 80

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
16
27
33
44
57
63
711
83
96
108
119
126
139
148
159
167
178
184
199
207
219
227
2310
248
257
264
277
286
299
309
3110
324
3311
347
357
365
378
388
397
4012
4110
428
438
445
457
467
479
488
493
508
515
523
5310
549
553
566
578
583
593
606
616
628
636
647
656
664
679
687
6910
709
718
725
737
747
755
768
773
782
798
808
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 40 (12), 7 (11), 33 (11), 41 (10), 69 (10), 53 (10), 31 (10), 23 (10), 54 (9), 67 (9).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 78 (2), 59 (3), 52 (3), 49 (3), 55 (3), 77 (3).

Impares: 296; pares: 255. Bajos (hasta 42): 307; altos: 244. Suma promedio por sorteo: 785,14.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más