Resultados de Super Kino TV de febrero de 2016
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2016-02-29 | 10, 16, 18, 19, 21, 24, 27, 31, 33, 43, 48, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 77 |
| 2016-02-28 | 01, 09, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 42, 51, 61, 69, 70, 73, 75, 79 |
| 2016-02-27 | 01, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 28, 39, 41, 42, 45, 51, 53, 54, 55, 65, 69, 70, 71 |
| 2016-02-26 | 05, 07, 09, 16, 17, 23, 25, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 50, 60, 62, 64, 68, 79 |
| 2016-02-25 | 04, 10, 20, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 47, 53, 61, 66, 68, 72, 76, 79 |
| 2016-02-24 | 04, 06, 16, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 61, 63, 65, 66, 68, 74, 76 |
| 2016-02-23 | 07, 10, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 33, 37, 46, 50, 54, 55, 61, 62, 70, 78 |
| 2016-02-22 | 01, 05, 09, 10, 12, 14, 17, 23, 27, 30, 38, 41, 43, 58, 62, 67, 73, 74, 77, 80 |
| 2016-02-21 | 01, 04, 13, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 34, 37, 43, 46, 52, 53, 56, 64, 65, 69, 74 |
| 2016-02-20 | 08, 15, 22, 25, 27, 29, 30, 38, 39, 44, 45, 47, 54, 59, 63, 69, 70, 71, 73, 80 |
| 2016-02-19 | 05, 07, 09, 11, 19, 20, 29, 33, 34, 37, 39, 40, 47, 49, 50, 53, 62, 64, 68, 80 |
| 2016-02-18 | 02, 06, 07, 10, 11, 13, 17, 29, 36, 37, 40, 46, 49, 57, 60, 63, 65, 71, 76, 80 |
| 2016-02-17 | 02, 03, 09, 10, 12, 15, 21, 26, 31, 35, 41, 42, 44, 47, 53, 54, 64, 67, 70, 72 |
| 2016-02-16 | 02, 07, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 39, 40, 41, 44, 48, 61, 67, 70, 73, 76 |
| 2016-02-15 | 02, 14, 15, 16, 19, 21, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 59 |
| 2016-02-14 | 11, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 46, 47, 48, 53, 60, 62, 66, 67, 73, 79 |
| 2016-02-13 | 11, 13, 21, 23, 29, 37, 38, 40, 41, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 63, 73, 79, 80 |
| 2016-02-12 | 02, 07, 08, 11, 12, 21, 31, 33, 35, 42, 43, 47, 50, 51, 54, 56, 62, 69, 76, 78 |
| 2016-02-11 | 05, 07, 11, 12, 13, 20, 23, 25, 30, 35, 41, 50, 51, 56, 57, 60, 69, 70, 79, 80 |
| 2016-02-10 | 07, 14, 16, 19, 21, 22, 29, 30, 33, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 57, 58, 67, 70, 79 |
| 2016-02-09 | 04, 11, 15, 27, 31, 32, 33, 45, 47, 48, 53, 56, 57, 59, 62, 69, 71, 72, 75, 77 |
| 2016-02-07 | 01, 15, 17, 20, 24, 25, 31, 42, 45, 47, 49, 54, 56, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 75 |
| 2016-02-06 | 03, 09, 10, 15, 19, 22, 29, 31, 32, 39, 53 |
| 2016-02-05 | 02, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 36, 40, 43, 44, 45, 52, 57, 62, 63, 67, 69, 71, 75 |
| 2016-02-04 | 07, 10, 12, 13, 14, 21, 24, 33, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 53, 54, 57, 65, 68, 71 |
| 2016-02-03 | 05, 07, 11, 14, 20, 21, 22, 34, 38, 40, 45, 48, 50, 51, 64, 73, 74, 76, 79, 80 |
| 2016-02-02 | 01, 03, 05, 06, 08, 14, 16, 24, 28, 29, 35, 40, 47, 54, 58, 60, 68, 74, 75, 76 |
| 2016-02-01 | 02, 05, 07, 13, 17, 19, 22, 31, 34, 38, 39, 41, 57, 63, 64, 67, 70, 74, 76, 80 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 11 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6 |
| 10 | 8 |
| 11 | 9 |
| 12 | 6 |
| 13 | 9 |
| 14 | 8 |
| 15 | 9 |
| 16 | 7 |
| 17 | 8 |
| 18 | 4 |
| 19 | 9 |
| 20 | 7 |
| 21 | 9 |
| 22 | 7 |
| 23 | 10 |
| 24 | 8 |
| 25 | 7 |
| 26 | 4 |
| 27 | 7 |
| 28 | 6 |
| 29 | 9 |
| 30 | 9 |
| 31 | 10 |
| 32 | 4 |
| 33 | 11 |
| 34 | 7 |
| 35 | 7 |
| 36 | 5 |
| 37 | 8 |
| 38 | 8 |
| 39 | 7 |
| 40 | 12 |
| 41 | 10 |
| 42 | 8 |
| 43 | 8 |
| 44 | 5 |
| 45 | 7 |
| 46 | 7 |
| 47 | 9 |
| 48 | 8 |
| 49 | 3 |
| 50 | 8 |
| 51 | 5 |
| 52 | 3 |
| 53 | 10 |
| 54 | 9 |
| 55 | 3 |
| 56 | 6 |
| 57 | 8 |
| 58 | 3 |
| 59 | 3 |
| 60 | 6 |
| 61 | 6 |
| 62 | 8 |
| 63 | 6 |
| 64 | 7 |
| 65 | 6 |
| 66 | 4 |
| 67 | 9 |
| 68 | 7 |
| 69 | 10 |
| 70 | 9 |
| 71 | 8 |
| 72 | 5 |
| 73 | 7 |
| 74 | 7 |
| 75 | 5 |
| 76 | 8 |
| 77 | 3 |
| 78 | 2 |
| 79 | 8 |
| 80 | 8 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 40 (12), 7 (11), 33 (11), 41 (10), 69 (10), 53 (10), 31 (10), 23 (10), 54 (9), 67 (9).
Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 78 (2), 59 (3), 52 (3), 49 (3), 55 (3), 77 (3).
Impares: 296; pares: 255. Bajos (hasta 42): 307; altos: 244. Suma promedio por sorteo: 785,14.