Resultados de Super Kino TV de abril de 2015

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2015

FechaNúmeros ganadores
2015-04-3001, 03, 05, 19, 22, 25, 27, 29, 34, 39, 40, 46, 50, 57, 60, 63, 68, 71, 77, 80
2015-04-2910, 12, 13, 17, 21, 23, 24, 32, 34, 35, 38, 41, 43, 49, 56, 62, 63, 77, 78, 79
2015-04-2801, 07, 09, 10, 14, 15, 27, 31, 33, 35, 38, 42, 45, 46, 55, 68, 70, 74, 77, 78
2015-04-2706, 09, 12, 16, 22, 32, 36, 45, 46, 55, 62, 63, 64, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78
2015-04-2604, 06, 08, 10, 12, 22, 25, 28, 37, 40, 42, 46, 57, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 80
2015-04-2506, 15, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 44, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 64, 70, 72, 77, 80
2015-04-2405, 07, 08, 11, 16, 19, 20, 25, 28, 35, 39, 43, 47, 52, 55, 59, 66, 70, 73, 79
2015-04-2304, 08, 13, 15, 22, 23, 25, 26, 30, 39, 41, 42, 45, 46, 52, 53, 58, 63, 66, 80
2015-04-2205, 11, 12, 13, 16, 23, 29, 30, 31, 39, 43, 46, 47, 54, 55, 65, 68, 73, 77, 80
2015-04-2104, 08, 09, 11, 14, 27, 29, 30, 32, 33, 40, 46, 52, 61, 63, 67, 75, 77, 79, 80
2015-04-2002, 07, 11, 20, 23, 26, 29, 34, 35, 39, 48, 51, 53, 55, 60, 62, 66, 71, 73, 74
2015-04-1903, 06, 13, 21, 23, 28, 29, 33, 36, 40, 45, 46, 57, 58, 63, 65, 69, 71, 73, 76
2015-04-1802, 06, 08, 10, 14, 18, 26, 31, 34, 42, 47, 48, 51, 52, 61, 63, 65, 75, 79, 80
2015-04-1701, 05, 08, 10, 19, 23, 25, 27, 37, 40, 44, 45, 46, 50, 53, 58, 62, 67, 68, 69
2015-04-1602, 04, 07, 14, 16, 24, 28, 30, 36, 39, 45, 46, 57, 60, 66, 67, 68, 72, 75, 77
2015-04-1504, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 36, 49, 53, 55, 56, 62, 64, 69, 73, 74, 78, 79
2015-04-1410, 11, 17, 20, 24, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 54, 56, 63, 72, 78
2015-04-1302, 03, 06, 08, 14, 15, 22, 23, 24, 45, 50, 51, 55, 57, 62, 67, 70, 71, 77, 79
2015-04-1211, 21, 24, 26, 32, 33, 39, 44, 49, 51, 57, 58, 61, 65, 67, 73, 75, 76, 77, 80
2015-04-1104, 05, 08, 09, 17, 22, 23, 24, 26, 29, 37, 38, 41, 47, 48, 62, 68, 69, 73, 80
2015-04-1003, 05, 07, 12, 15, 23, 27, 34, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 60, 73, 74, 78, 79
2015-04-0903, 04, 06, 09, 14, 17, 19, 25, 28, 31, 43, 47, 48, 49, 60, 65, 70, 72, 75, 79
2015-04-0801, 04, 11, 17, 20, 29, 35, 38, 42, 45, 46, 50, 53, 55, 56, 59, 61, 65, 69, 79
2015-04-0709, 18, 23, 26, 31, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 53, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 77, 80
2015-04-0603, 08, 11, 13, 21, 26, 30, 33, 34, 39, 43, 48, 54, 58, 61, 63, 73, 76, 78, 79
2015-04-0501, 05, 06, 07, 11, 14, 15, 21, 22, 25, 39, 66, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 79
2015-04-0409, 11, 17, 18, 22, 23, 25, 30, 36, 37, 42, 44, 45, 51, 56, 57, 62, 64, 67, 75
2015-04-0306, 16, 24, 28, 31, 34, 38, 39, 45, 49, 55, 60, 64, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 78
2015-04-0201, 04, 05, 13, 14, 23, 25, 28, 37, 38, 45, 46, 48, 50, 53, 58, 59, 62, 69, 70
2015-04-0102, 03, 04, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 38, 43, 51, 53, 55, 64, 70

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
16
25
37
410
58
69
76
89
97
107
1110
127
137
149
157
165
176
185
195
204
215
229
2315
248
2511
268
276
289
2910
307
316
324
335
348
357
366
376
387
3912
407
415
428
437
446
4511
4614
477
486
495
506
518
525
539
543
5510
566
577
588
593
607
616
6211
639
648
658
666
677
689
697
7010
714
726
7312
746
759
765
7711
789
7911
8010
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 23 (15), 46 (14), 39 (12), 73 (12), 77 (11), 79 (11), 62 (11), 25 (11), 45 (11), 55 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 59 (3), 54 (3), 71 (4), 20 (4), 32 (4), 18 (5).

Impares: 308; pares: 292. Bajos (hasta 42): 308; altos: 292. Suma promedio por sorteo: 824,73.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más