Resultados de Super Kino TV de enero de 2015

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2015

FechaNúmeros ganadores
2015-01-3103, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 31, 35, 41, 44, 51, 60, 63, 67, 68
2015-01-3003, 10, 14, 16, 21, 22, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 51, 56, 62, 63, 76
2015-01-2914, 16, 17, 18, 24, 28, 30, 31, 34, 36, 43, 50, 52, 55, 62, 66, 68, 73, 74, 77
2015-01-2807, 09, 13, 16, 21, 22, 27, 29, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 60, 61, 63, 65, 72, 80
2015-01-2703, 07, 08, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 32, 33, 36, 42, 49, 57, 59, 65, 70, 77
2015-01-2602, 04, 11, 14, 18, 19, 28, 29, 32, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 66, 72, 73
2015-01-2506, 08, 10, 15, 16, 23, 33, 36, 46, 50, 51, 53, 54, 59, 67, 73, 74, 75, 76, 79
2015-01-2401, 02, 07, 14, 16, 17, 31, 32, 35, 36, 37, 42, 43, 46, 54, 57, 62, 70, 74, 75
2015-01-2301, 04, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 55, 57, 64, 65, 68, 72, 73, 74, 80
2015-01-2208, 12, 18, 24, 29, 31, 36, 39, 49, 50, 55, 61, 62, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 78
2015-01-2104, 06, 09, 10, 25, 27, 28, 33, 37, 38, 40, 44, 53, 56, 61, 68, 69, 77, 79, 80
2015-01-2004, 13, 14, 17, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 39, 41, 49, 52, 53, 57, 62, 64, 72, 73
2015-01-1902, 16, 17, 20, 22, 27, 28, 37, 42, 44, 47, 50, 51, 57, 59, 62, 68, 73, 74, 77
2015-01-1802, 05, 13, 20, 29, 32, 37, 40, 42, 49, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 80
2015-01-1701, 09, 13, 23, 26, 30, 31, 38, 44, 46, 52, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 76, 80
2015-01-1608, 13, 15, 21, 26, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 49, 59, 65, 66, 69, 76, 79
2015-01-1502, 05, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 38, 42, 45, 48, 51, 59, 64, 68, 71, 74, 75, 77
2015-01-1402, 07, 12, 15, 17, 22, 28, 33, 40, 42, 45, 47, 52, 58, 63, 64, 70, 72, 73, 79
2015-01-1311, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 41, 47, 51, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 75, 79
2015-01-1201, 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 23, 32, 44, 45, 47, 54, 58, 61, 62, 68, 71, 74
2015-01-1104, 05, 14, 24, 25, 28, 30, 31, 36, 39, 49, 52, 53, 63, 64, 73, 75, 76, 77, 79
2015-01-1006, 09, 10, 11, 20, 21, 31, 37, 41, 43, 44, 47, 50, 52, 54, 62, 65, 67, 75, 80
2015-01-0901, 04, 08, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 43, 57, 60, 63
2015-01-0803, 05, 06, 10, 13, 18, 19, 25, 26, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 72, 74
2015-01-0704, 08, 11, 13, 17, 19, 20, 28, 32, 37, 40, 41, 42, 46, 49, 54, 58, 68, 71, 76
2015-01-0601, 05, 06, 13, 20, 24, 30, 32, 34, 41, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 57, 60, 61, 69
2015-01-0503, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 30, 34, 40, 43, 50, 56, 66, 68, 69, 70, 72, 79
2015-01-0401, 05, 09, 10, 11, 15, 19, 20, 23, 27, 28, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 62, 70, 74
2015-01-0308, 11, 15, 27, 29, 36, 41, 43, 46, 50, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 69
2015-01-0201, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 12, 25, 27, 30, 32, 36, 38, 47, 58, 60, 64, 66, 71
2015-01-0102, 03, 16, 28, 31, 32, 33, 41, 45, 46, 49, 50, 55, 56, 59, 68, 71, 76, 77, 78

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
18
28
37
410
58
67
74
87
97
1010
117
125
1313
149
1511
1610
178
188
197
2010
216
227
236
248
257
266
278
2811
295
307
3111
3210
336
343
353
3611
3710
387
396
406
419
428
438
4410
458
4610
478
484
4911
5012
516
527
536
546
557
565
5710
586
598
609
617
6212
638
647
658
667
677
6812
696
707
717
727
739
7411
757
768
777
782
797
806
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 13 (13), 68 (12), 50 (12), 62 (12), 15 (11), 31 (11), 74 (11), 28 (11), 49 (11), 36 (11).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 78 (2), 34 (3), 35 (3), 48 (4), 7 (4), 29 (5).

Impares: 302; pares: 316. Bajos (hasta 42): 325; altos: 293. Suma promedio por sorteo: 797,61.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más