Resultados de Super Kino TV de octubre de 2014

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2014

FechaNúmeros ganadores
2014-10-3102, 06, 17, 22, 28, 33, 39, 41, 47, 50, 52, 55, 60, 61, 63, 66, 69, 73, 79, 80
2014-10-3006, 11, 13, 19, 22, 24, 26, 30, 34, 39, 43, 49, 51, 53, 55, 60, 67, 69, 78, 80
2014-10-2908, 09, 21, 24, 25, 32, 38, 40, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 75, 77
2014-10-2801, 07, 09, 10, 13, 14, 17, 18, 24, 27, 32, 38, 40, 47, 63, 69, 71, 73, 76, 80
2014-10-2707, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 35, 37, 40, 41, 46, 50, 53, 55, 64, 69, 70, 80
2014-10-2603, 07, 11, 14, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 40, 48, 57, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 74
2014-10-2502, 05, 09, 10, 15, 23, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 53, 56, 65, 68, 72, 77, 78
2014-10-2420, 22, 23, 29, 31, 35, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 61, 63, 64, 67, 68, 71, 74, 77
2014-10-2311, 15, 23, 29, 30, 36, 40, 42, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 68, 72, 74, 75, 76, 77
2014-10-2201, 04, 05, 15, 19, 21, 24, 33, 41, 46, 51, 55, 56, 57, 59, 67, 68, 72, 79, 80
2014-10-2102, 03, 04, 05, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 36, 55, 63, 73, 75, 77
2014-10-2002, 04, 07, 08, 10, 20, 25, 29, 36, 38, 41, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 62, 73, 78
2014-10-1904, 08, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 47, 54, 58, 76
2014-10-1802, 03, 04, 07, 09, 14, 15, 18, 19, 24, 31, 32, 38, 39, 42, 45, 55, 56, 71, 73
2014-10-1702, 03, 04, 11, 19, 23, 30, 36, 37, 39, 43, 46, 49, 51, 55, 58, 64, 68, 72, 79
2014-10-1602, 03, 16, 17, 18, 24, 30, 31, 35, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 70, 71, 77, 78, 80
2014-10-1506, 10, 14, 17, 22, 26, 31, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 50, 56, 58, 59, 64, 66, 76
2014-10-1406, 07, 08, 10, 16, 19, 31, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 57, 62, 66, 73, 76, 77
2014-10-1303, 09, 10, 20, 28, 35, 39, 42, 49, 50, 52, 53, 58, 60, 63, 65, 67, 73, 74, 77
2014-10-1205, 06, 08, 10, 11, 13, 22, 29, 30, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 59, 67, 69, 73
2014-10-1101, 02, 04, 06, 07, 08, 15, 21, 22, 27, 30, 35, 37, 43, 49, 59, 64, 72, 78, 79
2014-10-1001, 05, 14, 19, 20, 24, 30, 34, 36, 39, 47, 49, 51, 56, 57, 60, 73, 77, 78, 80
2014-10-0902, 04, 10, 16, 17, 24, 31, 34, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 58, 60, 71, 73
2014-10-0802, 08, 09, 12, 17, 23, 28, 29, 42, 43, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 77
2014-10-0705, 08, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 33, 39, 42, 43, 49, 58, 59, 64, 67, 70, 73, 79
2014-10-0601, 15, 17, 20, 25, 32, 35, 36, 40, 44, 46, 52, 57, 59, 66, 67, 69, 75, 77, 80
2014-10-0501, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 27, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 49, 54, 56, 70, 75, 79
2014-10-0401, 05, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 35, 39, 41, 43, 45, 51, 53, 59, 62, 65, 77
2014-10-0301, 04, 05, 09, 15, 16, 18, 22, 27, 29, 40, 42, 46, 48, 49, 65, 66, 68, 73, 80
2014-10-0202, 03, 04, 08, 09, 13, 15, 16, 18, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 52, 58, 70, 76
2014-10-0101, 09, 10, 16, 17, 18, 28, 31, 39, 44, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 65, 72, 79, 80

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
19
211
37
410
58
67
78
89
910
1010
117
122
135
147
1511
168
1710
1810
197
208
215
2212
237
249
256
265
276
287
2910
308
319
326
336
344
3513
3611
375
387
3911
409
419
428
439
447
457
4610
477
485
499
5010
519
529
539
543
5510
568
577
5810
5911
608
613
627
637
648
656
665
677
686
697
705
716
726
7312
744
755
766
7712
786
797
8010
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 35 (13), 22 (12), 77 (12), 73 (12), 15 (11), 39 (11), 36 (11), 2 (11), 59 (11), 9 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 82 (0), 81 (0), 83 (0), 12 (2), 54 (3), 61 (3), 74 (4), 34 (4), 26 (5).

Impares: 319; pares: 301. Bajos (hasta 42): 337; altos: 283. Suma promedio por sorteo: 789,19.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más