Resultados de Super Kino TV de abril de 2014

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2014

FechaNúmeros ganadores
2014-04-3001, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 33, 48, 53, 54, 56, 58, 67, 72, 76, 77, 79
2014-04-2903, 08, 12, 16, 19, 25, 26, 28, 30, 43, 46, 47, 49, 55, 58, 64, 71, 72, 76, 80
2014-04-2804, 07, 13, 14, 19, 25, 26, 27, 29, 32, 36, 44, 48, 61, 63, 66, 68, 73, 76, 80
2014-04-2701, 03, 05, 13, 17, 20, 21, 26, 29, 44, 46, 47, 52, 53, 55, 60, 69, 70, 74, 75
2014-04-2601, 02, 05, 09, 13, 15, 27, 28, 31, 35, 36, 39, 40, 52, 56, 57, 59, 65, 66, 73
2014-04-2502, 03, 04, 05, 08, 11, 15, 25, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 54, 65, 71, 76, 78, 80
2014-04-2406, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 42, 49, 50, 58, 64, 67, 69, 70, 79, 80
2014-04-2303, 07, 09, 16, 23, 26, 33, 38, 41, 44, 45, 47, 51, 52, 59, 60, 64, 67, 68, 73
2014-04-2204, 07, 08, 10, 18, 21, 32, 34, 35, 41, 51, 53, 54, 59, 60, 67, 70, 73, 75, 78
2014-04-2102, 04, 10, 11, 13, 24, 27, 32, 37, 44, 48, 50, 54, 55, 57, 58, 63, 64, 69, 77
2014-04-2001, 03, 05, 06, 10, 13, 17, 20, 27, 35, 36, 40, 42, 44, 54, 58, 60, 62, 66, 73
2014-04-1903, 04, 11, 12, 17, 21, 27, 36, 41, 44, 50, 51, 53, 58, 63, 66, 67, 71, 76, 78
2014-04-1806, 08, 13, 18, 19, 20, 28, 29, 35, 37, 43, 46, 47, 54, 60, 63, 68, 73, 74, 77
2014-04-1701, 06, 10, 15, 18, 19, 21, 24, 31, 32, 33, 36, 38, 55, 57, 63, 65, 67, 68, 72
2014-04-1603, 04, 09, 10, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 32, 38, 52, 53, 55, 58, 67, 73, 74, 80
2014-04-1501, 02, 09, 11, 21, 34, 35, 38, 39, 47, 49, 53, 54, 60, 65, 67, 70, 71, 77, 78
2014-04-1403, 04, 09, 10, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 32, 38, 52, 53, 55, 58, 67, 73, 74, 80
2014-04-1301, 02, 09, 11, 21, 34, 35, 38, 39, 47, 49, 53, 54, 60, 65, 67, 70, 71, 77, 78
2014-04-1204, 07, 10, 11, 15, 18, 20, 26, 27, 30, 36, 38, 42, 43, 49, 54, 58, 69, 76, 78
2014-04-1102, 04, 06, 09, 15, 16, 23, 34, 38, 40, 42, 47, 49, 53, 61, 63, 65, 75, 77, 79
2014-04-1002, 06, 07, 13, 14, 17, 19, 25, 34, 35, 37, 39, 40, 48, 51, 67, 69, 75, 78, 80
2014-04-0905, 07, 08, 10, 19, 25, 26, 35, 41, 45, 47, 55, 58, 59, 68, 69, 71, 74, 76, 78
2014-04-0804, 05, 06, 12, 13, 14, 17, 22, 25, 27, 34, 48, 51, 53, 54, 65, 70, 73, 76, 77
2014-04-0704, 06, 10, 12, 14, 17, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 44, 47, 50, 71, 76
2014-04-0603, 08, 13, 15, 20, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 40, 42, 44, 50, 55, 59, 63, 71, 75
2014-04-0504, 05, 06, 09, 10, 15, 21, 25, 27, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 59, 69, 72, 76
2014-04-0401, 11, 12, 15, 16, 22, 29, 31, 35, 36, 47, 48, 50, 53, 55, 60, 66, 72, 73, 74
2014-04-0302, 07, 09, 13, 14, 15, 17, 21, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 58, 63, 72, 80
2014-04-0203, 08, 10, 12, 14, 23, 30, 35, 42, 47, 48, 51, 54, 58, 63, 64, 66, 75, 76, 79
2014-04-0105, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 32, 35, 40, 44, 46, 47, 51, 57, 60, 64, 65, 71, 77

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
18
28
310
412
58
69
78
87
910
1013
119
127
1311
147
1511
168
178
185
198
205
2111
222
235
245
2510
268
2712
286
297
305
315
328
335
347
3513
368
376
3810
396
408
416
426
434
449
452
464
4713
487
496
507
519
525
5312
5411
559
562
575
5812
596
609
612
621
639
646
658
666
6711
685
697
706
719
726
7310
746
756
7611
778
788
794
808
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 35 (13), 47 (13), 10 (13), 58 (12), 4 (12), 27 (12), 53 (12), 67 (11), 21 (11), 54 (11).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 62 (1), 22 (2), 61 (2), 56 (2), 45 (2), 79 (4).

Impares: 317; pares: 283. Bajos (hasta 42): 331; altos: 269. Suma promedio por sorteo: 778,97.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más