Resultados de Super Kino TV de febrero de 2014
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2014-02-28 | 01, 02, 09, 13, 19, 24, 25, 29, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 64, 65, 67, 71, 76, 77 |
| 2014-02-27 | 04, 05, 11, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 48, 57, 66, 74, 75 |
| 2014-02-26 | 11, 13, 15, 19, 22, 26, 31, 38, 42, 49, 50, 54, 55, 57, 59, 64, 71, 72, 76, 78 |
| 2014-02-25 | 02, 04, 05, 09, 11, 14, 18, 26, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 51, 64, 66, 75, 77, 78 |
| 2014-02-24 | 09, 11, 12, 15, 22, 25, 26, 28, 29, 35, 38, 41, 42, 47, 52, 56, 61, 66, 71, 74 |
| 2014-02-23 | 02, 09, 10, 18, 19, 22, 25, 30, 35, 37, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 59, 68, 72, 79 |
| 2014-02-22 | 04, 25, 28, 29, 32, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 55, 62, 63, 69, 73, 74, 75, 80 |
| 2014-02-21 | 04, 05, 09, 11, 23, 27, 32, 35, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 74, 76 |
| 2014-02-20 | 09, 16, 17, 18, 21, 22, 31, 32, 33, 39, 43, 46, 48, 50, 51, 57, 58, 63, 65, 76 |
| 2014-02-19 | 05, 06, 08, 10, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 52, 54, 62, 68, 70, 71, 79 |
| 2014-02-18 | 07, 10, 13, 14, 20, 26, 28, 30, 31, 47, 51, 52, 53, 55, 58, 63, 65, 67, 70, 72 |
| 2014-02-17 | 01, 04, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 39, 49, 52, 62, 66, 69, 72, 73, 75, 77 |
| 2014-02-16 | 01, 06, 18, 20, 22, 25, 29, 35, 38, 39, 41, 43, 50, 52, 54, 61, 64, 70, 71, 74 |
| 2014-02-15 | 01, 04, 07, 08, 12, 19, 22, 25, 27, 34, 35, 40, 43, 47, 50, 52, 61, 63, 71, 76 |
| 2014-02-14 | 03, 08, 20, 21, 24, 27, 30, 36, 37, 40, 41, 47, 51, 53, 57, 63, 66, 68, 78, 79 |
| 2014-02-13 | 11, 13, 14, 16, 17, 18, 33, 39, 47, 48, 51, 54, 60, 61, 63, 69, 70, 72, 77, 78 |
| 2014-02-12 | 02, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 29, 38, 40, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 71, 80 |
| 2014-02-11 | 04, 14, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 41, 43, 45, 56, 58, 59, 67, 68, 71, 77 |
| 2014-02-10 | 02, 05, 08, 15, 22, 25, 30, 31, 32, 38, 41, 48, 51, 57, 65, 70, 75, 77, 78, 79 |
| 2014-02-09 | 03, 04, 13, 21, 22, 23, 23, 26, 31, 34, 36, 41, 51, 54, 59, 61, 64, 66, 69, 71, 74 |
| 2014-02-08 | 01, 04, 14, 18, 20, 25, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 45, 46, 60, 63, 65, 66, 71, 73 |
| 2014-02-07 | 02, 03, 05, 06, 09, 11, 12, 21, 26, 29, 33, 55, 56, 58, 61, 71, 72, 75, 77, 78 |
| 2014-02-06 | 02, 04, 09, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 34, 38, 41, 42, 52, 59, 65, 68, 72, 76 |
| 2014-02-05 | 08, 11, 19, 21, 27, 31, 34, 36, 38, 41, 47, 51, 54, 58, 59, 62, 63, 70, 71, 79 |
| 2014-02-04 | 01, 05, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 24, 29, 30, 31, 34, 54, 59, 60, 62, 70, 78, 80 |
| 2014-02-03 | 04, 15, 21, 23, 25, 32, 38, 40, 48, 49, 52, 55, 56, 60, 61, 63, 70, 73, 74, 76 |
| 2014-02-02 | 01, 03, 09, 13, 20, 22, 31, 32, 38, 44, 53, 54, 58, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 76 |
| 2014-02-01 | 04, 12, 19, 20, 27, 28, 31, 32, 35, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 59, 61, 66, 68, 70 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 12 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 10 |
| 10 | 4 |
| 11 | 8 |
| 12 | 6 |
| 13 | 8 |
| 14 | 7 |
| 15 | 8 |
| 16 | 3 |
| 17 | 4 |
| 18 | 8 |
| 19 | 8 |
| 20 | 9 |
| 21 | 11 |
| 22 | 13 |
| 23 | 5 |
| 24 | 7 |
| 25 | 11 |
| 26 | 8 |
| 27 | 8 |
| 28 | 4 |
| 29 | 9 |
| 30 | 6 |
| 31 | 11 |
| 32 | 13 |
| 33 | 6 |
| 34 | 6 |
| 35 | 6 |
| 36 | 6 |
| 37 | 3 |
| 38 | 10 |
| 39 | 7 |
| 40 | 6 |
| 41 | 9 |
| 42 | 8 |
| 43 | 6 |
| 44 | 3 |
| 45 | 4 |
| 46 | 4 |
| 47 | 7 |
| 48 | 8 |
| 49 | 4 |
| 50 | 7 |
| 51 | 12 |
| 52 | 13 |
| 53 | 6 |
| 54 | 11 |
| 55 | 6 |
| 56 | 5 |
| 57 | 5 |
| 58 | 6 |
| 59 | 8 |
| 60 | 4 |
| 61 | 9 |
| 62 | 5 |
| 63 | 10 |
| 64 | 6 |
| 65 | 7 |
| 66 | 10 |
| 67 | 3 |
| 68 | 7 |
| 69 | 5 |
| 70 | 9 |
| 71 | 12 |
| 72 | 7 |
| 73 | 5 |
| 74 | 7 |
| 75 | 6 |
| 76 | 8 |
| 77 | 7 |
| 78 | 7 |
| 79 | 5 |
| 80 | 3 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 52 (13), 32 (13), 22 (13), 51 (12), 71 (12), 4 (12), 54 (11), 31 (11), 21 (11), 25 (11).
Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 81 (0), 83 (0), 82 (0), 7 (2), 44 (3), 16 (3), 80 (3), 67 (3), 37 (3).
Impares: 279; pares: 282. Bajos (hasta 42): 304; altos: 257. Suma promedio por sorteo: 806,04.