Resultados de Super Kino TV de febrero de 2011
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2011-02-28 | 03, 04, 06, 11, 22, 24, 28, 29, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 62, 76, 77, 79 |
| 2011-02-27 | 01, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 54, 55, 70, 78 |
| 2011-02-26 | 01, 05, 11, 12, 20, 26, 34, 35, 36, 38, 44, 48, 57, 58, 62, 64, 65, 71, 73, 79 |
| 2011-02-25 | 01, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 17, 25, 31, 33, 35, 42, 46, 47, 56, 58, 60, 78, 79 |
| 2011-02-24 | 01, 04, 05, 12, 15, 20, 30, 33, 47, 48, 51, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 78, 79 |
| 2011-02-23 | 03, 04, 06, 11, 22, 24, 28, 29, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 62, 76, 77, 79 |
| 2011-02-22 | 01, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 54, 55, 70, 78 |
| 2011-02-21 | 01, 05, 11, 12, 20, 26, 34, 35, 36, 38, 44, 48, 57, 58, 62, 64, 65, 71, 73, 79 |
| 2011-02-20 | 01, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 17, 25, 31, 33, 35, 42, 46, 47, 56, 58, 60, 78, 79 |
| 2011-02-19 | 01, 04, 05, 12, 15, 20, 30, 33, 47, 48, 51, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 78, 79 |
| 2011-02-18 | 03, 04, 06, 11, 22, 24, 28, 29, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 62, 76, 77, 79 |
| 2011-02-17 | 01, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 54, 55, 70, 78 |
| 2011-02-16 | 01, 05, 11, 12, 20, 26, 34, 35, 36, 38, 44, 48, 57, 58, 62, 64, 65, 71, 73, 79 |
| 2011-02-15 | 01, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 17, 25, 31, 33, 35, 42, 46, 47, 56, 58, 60, 78, 79 |
| 2011-02-14 | 01, 04, 05, 12, 15, 20, 30, 33, 47, 48, 51, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 78, 79 |
| 2011-02-13 | 03, 04, 06, 11, 22, 24, 28, 29, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 62, 76, 77, 79 |
| 2011-02-12 | 01, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 54, 55, 70, 78 |
| 2011-02-11 | 01, 05, 11, 12, 20, 26, 34, 35, 36, 38, 44, 48, 57, 58, 62, 64, 65, 71, 73, 79 |
| 2011-02-10 | 01, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 17, 25, 31, 33, 35, 42, 46, 47, 56, 58, 60, 78, 79 |
| 2011-02-09 | 01, 04, 05, 12, 15, 20, 30, 33, 47, 48, 51, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 78, 79 |
| 2011-02-08 | 03, 04, 06, 11, 22, 24, 28, 29, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 62, 76, 77, 79 |
| 2011-02-07 | 01, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 54, 55, 70, 78 |
| 2011-02-06 | 01, 05, 11, 12, 20, 26, 34, 35, 36, 38, 44, 48, 57, 58, 62, 64, 65, 71, 73, 79 |
| 2011-02-05 | 01, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 17, 25, 31, 33, 35, 42, 46, 47, 56, 58, 60, 78, 79 |
| 2011-02-04 | 01, 04, 05, 12, 15, 20, 30, 33, 47, 48, 51, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 78, 79 |
| 2011-02-03 | 03, 04, 06, 11, 22, 24, 28, 29, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 62, 76, 77, 79 |
| 2011-02-02 | 01, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 54, 55, 70, 78 |
| 2011-02-01 | 01, 05, 11, 12, 20, 26, 34, 35, 36, 38, 44, 48, 57, 58, 62, 64, 65, 71, 73, 79 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 22 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 |
| 4 | 11 |
| 5 | 16 |
| 6 | 12 |
| 7 | 11 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 |
| 10 | 0 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 5 |
| 16 | 0 |
| 17 | 5 |
| 18 | 0 |
| 19 | 6 |
| 20 | 11 |
| 21 | 0 |
| 22 | 6 |
| 23 | 0 |
| 24 | 6 |
| 25 | 5 |
| 26 | 12 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 6 |
| 30 | 5 |
| 31 | 11 |
| 32 | 0 |
| 33 | 10 |
| 34 | 6 |
| 35 | 17 |
| 36 | 12 |
| 37 | 12 |
| 38 | 12 |
| 39 | 6 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 11 |
| 43 | 12 |
| 44 | 6 |
| 45 | 6 |
| 46 | 11 |
| 47 | 10 |
| 48 | 17 |
| 49 | 12 |
| 50 | 0 |
| 51 | 5 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 |
| 54 | 6 |
| 55 | 6 |
| 56 | 10 |
| 57 | 6 |
| 58 | 16 |
| 59 | 0 |
| 60 | 10 |
| 61 | 5 |
| 62 | 12 |
| 63 | 5 |
| 64 | 11 |
| 65 | 11 |
| 66 | 0 |
| 67 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 0 |
| 70 | 6 |
| 71 | 6 |
| 72 | 0 |
| 73 | 6 |
| 74 | 0 |
| 75 | 0 |
| 76 | 6 |
| 77 | 6 |
| 78 | 16 |
| 79 | 22 |
| 80 | 0 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 1 (22), 79 (22), 48 (17), 11 (17), 12 (17), 35 (17), 78 (16), 5 (16), 58 (16), 26 (12).
Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 2 (0), 32 (0), 68 (0), 75 (0), 74 (0), 40 (0), 41 (0), 72 (0), 21 (0).
Impares: 295; pares: 265. Bajos (hasta 42): 315; altos: 245. Suma promedio por sorteo: 755,18.