Resultados de Super Kino TV de diciembre de 2010
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2010-12-31 | 02, 03, 04, 08, 10, 20, 25, 26, 36, 37, 38, 42, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 64, 71 |
| 2010-12-29 | 03, 05, 07, 09, 17, 22, 23, 24, 27, 32, 35, 37, 40, 41, 52, 58, 76, 77, 79, 80 |
| 2010-12-28 | 05, 09, 12, 16, 21, 22, 24, 32, 34, 35, 38, 42, 43, 49, 53, 56, 60, 66, 67, 74 |
| 2010-12-27 | 06, 10, 15, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 35, 43, 50, 54, 55, 58, 61, 62, 72, 73, 77 |
| 2010-12-26 | 06, 10, 15, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 35, 43, 50, 54, 55, 58, 61, 62, 72, 73, 77 |
| 2010-12-24 | 04, 06, 08, 11, 12, 21, 25, 34, 37, 41, 44, 51, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 76, 78 |
| 2010-12-22 | 02, 06, 10, 13, 16, 18, 21, 28, 30, 32, 37, 39, 40, 41, 62, 69, 71, 74, 75, 77 |
| 2010-12-21 | 02, 06, 10, 13, 16, 18, 21, 28, 30, 32, 37, 39, 40, 41, 62, 69, 71, 74, 75, 77 |
| 2010-12-20 | 04, 05, 07, 08, 12, 21, 22, 25, 30, 39, 40, 43, 48, 52, 55, 63, 64, 70, 74, 78 |
| 2010-12-19 | 14, 15, 21, 22, 23, 33, 36, 42, 43, 51, 52, 53, 63, 66, 68, 69, 71, 77, 79, 80 |
| 2010-12-18 | 01, 02, 05, 07, 08, 10, 20, 22, 24, 31, 33, 39, 43, 46, 48, 53, 62, 69, 73, 78 |
| 2010-12-17 | 05, 09, 22, 23, 28, 31, 32, 38, 39, 43, 44, 50, 54, 56, 58, 59, 60, 70, 72, 77 |
| 2010-12-16 | 04, 05, 06, 09, 16, 19, 33, 35, 36, 40, 45, 47, 50, 53, 55, 62, 63, 65, 67, 77 |
| 2010-12-15 | 10, 14, 21, 25, 28, 29, 35, 41, 43, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 61, 69, 74, 76, 79 |
| 2010-12-14 | 01, 07, 11, 17, 27, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 56, 57, 63, 65, 68, 69, 74, 79, 80 |
| 2010-12-13 | 01, 07, 11, 17, 27, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 56, 57, 63, 65, 68, 69, 74, 79, 80 |
| 2010-12-12 | 10, 18, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 47, 60, 62, 64, 72, 73, 76, 77, 78 |
| 2010-12-11 | 07, 14, 18, 21, 24, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 41, 45, 53, 56, 63, 65, 69, 75, 78 |
| 2010-12-10 | 02, 03, 06, 08, 09, 14, 15, 18, 44, 45, 48, 54, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 74, 75 |
| 2010-12-09 | 01, 02, 04, 09, 11, 19, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 46, 51, 54, 60, 61, 69, 80 |
| 2010-12-08 | 06, 09, 13, 16, 23, 27, 29, 35, 43, 49, 51, 53, 54, 58, 62, 63, 73, 74, 77, 79 |
| 2010-12-07 | 01, 03, 06, 16, 17, 19, 20, 28, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 56, 64 |
| 2010-12-06 | 04, 05, 15, 21, 25, 31, 32, 37, 38, 40, 43, 48, 55, 58, 60, 63, 68, 70, 74, 80 |
| 2010-12-05 | 14, 22, 24, 31, 35, 39, 42, 43, 47, 48, 53, 58, 59, 63, 67, 69, 70, 73, 77, 80 |
| 2010-12-04 | 05, 08, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 48, 50, 52, 57, 59, 62, 69, 71, 72, 73 |
| 2010-12-03 | 13, 14, 15, 16, 19, 20, 28, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 59, 66, 70, 79, 80 |
| 2010-12-02 | 01, 03, 04, 07, 09, 10, 13, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 34, 40, 44, 60, 62, 71 |
| 2010-12-01 | 04, 06, 07, 09, 13, 21, 23, 25, 36, 43, 50, 51, 55, 60, 71, 72, 73, 77, 78, 79 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 10 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
| 10 | 9 |
| 11 | 4 |
| 12 | 3 |
| 13 | 6 |
| 14 | 8 |
| 15 | 7 |
| 16 | 7 |
| 17 | 4 |
| 18 | 6 |
| 19 | 4 |
| 20 | 7 |
| 21 | 12 |
| 22 | 7 |
| 23 | 9 |
| 24 | 11 |
| 25 | 7 |
| 26 | 2 |
| 27 | 10 |
| 28 | 13 |
| 29 | 2 |
| 30 | 6 |
| 31 | 5 |
| 32 | 9 |
| 33 | 5 |
| 34 | 5 |
| 35 | 11 |
| 36 | 8 |
| 37 | 9 |
| 38 | 5 |
| 39 | 9 |
| 40 | 12 |
| 41 | 7 |
| 42 | 6 |
| 43 | 14 |
| 44 | 4 |
| 45 | 5 |
| 46 | 2 |
| 47 | 5 |
| 48 | 9 |
| 49 | 2 |
| 50 | 8 |
| 51 | 8 |
| 52 | 6 |
| 53 | 9 |
| 54 | 6 |
| 55 | 10 |
| 56 | 7 |
| 57 | 5 |
| 58 | 8 |
| 59 | 4 |
| 60 | 8 |
| 61 | 5 |
| 62 | 12 |
| 63 | 10 |
| 64 | 4 |
| 65 | 5 |
| 66 | 3 |
| 67 | 4 |
| 68 | 5 |
| 69 | 11 |
| 70 | 5 |
| 71 | 8 |
| 72 | 6 |
| 73 | 8 |
| 74 | 10 |
| 75 | 5 |
| 76 | 4 |
| 77 | 12 |
| 78 | 6 |
| 79 | 8 |
| 80 | 8 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 43 (14), 28 (13), 77 (12), 40 (12), 62 (12), 21 (12), 35 (11), 69 (11), 24 (11), 6 (10).
Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 46 (2), 29 (2), 49 (2), 26 (2), 66 (3), 12 (3).
Impares: 285; pares: 275. Bajos (hasta 42): 301; altos: 259. Suma promedio por sorteo: 809,61.