Resultados de Super Kino TV de noviembre de 2010

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2010

FechaNúmeros ganadores
2010-11-3003, 06, 10, 13, 20, 21, 23, 28, 34, 36, 38, 44, 46, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 79
2010-11-2905, 08, 12, 13, 20, 24, 25, 31, 37, 41, 45, 49, 50, 56, 66, 69, 71, 73, 74, 77
2010-11-2803, 16, 23, 25, 35, 36, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 64, 65, 69, 70, 71
2010-11-2709, 10, 18, 19, 22, 28, 33, 34, 36, 41, 46, 47, 49, 51, 55, 60, 66, 69, 74
2010-11-2601, 02, 03, 09, 13, 15, 16, 17, 25, 26, 30, 37, 42, 49, 56, 60, 63, 69, 71, 77
2010-11-2501, 05, 08, 10, 12, 13, 19, 24, 26, 28, 33, 34, 40, 44, 47, 52, 63, 66, 68, 77
2010-11-2407, 10, 18, 22, 31, 35, 38, 39, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 61, 65, 68, 72, 78
2010-11-2307, 09, 18, 20, 21, 26, 29, 31, 35, 45, 47, 51, 59, 63, 69, 70, 72, 73, 76, 78
2010-11-2212, 17, 19, 32, 33, 35, 38, 42, 45, 48, 49, 50, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75
2010-11-2104, 08, 13, 14, 17, 26, 29, 32, 35, 49, 53, 54, 55, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 80
2010-11-2001, 06, 09, 12, 18, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 40, 48, 53, 66, 67, 69, 77, 78, 80
2010-11-1915, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 49, 53, 56, 62, 66, 71, 71, 72, 74, 77, 79, 34, 44
2010-11-1804, 06, 11, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 45, 49, 57, 60, 63, 69, 78, 80
2010-11-1701, 02, 05, 08, 15, 19, 24, 28, 33, 37, 40, 41, 44, 46, 51, 54, 55, 73, 75, 78
2010-11-1603, 06, 12, 16, 17, 19, 20, 25, 32, 45, 50, 54, 57, 64, 75, 76, 77, 79, 80
2010-11-1502, 04, 09, 14, 19, 23, 28, 38, 40, 47, 53, 54, 55, 60, 62, 68, 69, 71, 76, 79
2010-11-1405, 07, 08, 10, 13, 17, 21, 25, 26, 28, 31, 33, 42, 50, 54, 54, 58, 61, 66, 69
2010-11-1306, 09, 11, 12, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 42, 46, 49, 52, 55, 66, 69, 76, 77, 80
2010-11-1208, 12, 19, 20, 27, 28, 31, 33, 35, 44, 45, 48, 49, 52, 55, 64, 67, 68, 69, 76
2010-11-1103, 06, 08, 09, 11, 15, 18, 24, 26, 45, 49, 54, 59, 68, 69, 70, 72, 73, 77, 79
2010-11-1003, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 39, 46, 56, 63, 68, 70, 71, 72
2010-11-0903, 09, 11, 14, 20, 21, 22, 29, 33, 37, 40, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 72, 80
2010-11-0804, 07, 08, 09, 17, 18, 21, 27, 30, 31, 34, 35, 42, 44, 47, 52, 61, 66, 67, 74
2010-11-0701, 06, 14, 24, 33, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 68, 69, 71
2010-11-0604, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 17, 21, 27, 29, 34, 35, 40, 43, 46, 63, 64, 65, 70
2010-11-0504, 08, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 35, 42, 45, 46, 48, 55, 56, 67, 75, 77
2010-11-0401, 09, 10, 15, 22, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 46, 49, 64, 66, 67, 71, 75
2010-11-0304, 09, 11, 19, 21, 24, 27, 34, 42, 44, 48, 54, 55, 61, 63, 64, 68, 76, 77, 80
2010-11-0201, 03, 04, 06, 16, 19, 20, 23, 26, 30, 36, 37, 39, 43, 48, 50, 58, 60, 65, 73
2010-11-0106, 08, 09, 11, 16, 18, 20, 23, 31, 35, 37, 40, 43, 45, 50, 52, 59, 69, 71, 72

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
17
23
38
48
55
69
75
811
912
107
117
128
137
146
155
165
178
187
1910
2010
218
226
236
248
258
2610
276
2811
295
305
3111
326
3310
3411
3512
366
377
387
395
408
413
4211
433
447
4511
468
475
487
4913
5010
516
527
537
5411
559
566
574
583
595
607
616
624
639
646
655
6610
677
6810
6916
705
7112
729
737
746
756
766
7710
785
795
807
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 69 (16), 49 (13), 71 (12), 9 (12), 35 (12), 34 (11), 31 (11), 8 (11), 45 (11), 28 (11).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 41 (3), 58 (3), 2 (3), 43 (3), 57 (4), 62 (4).

Impares: 301; pares: 297. Bajos (hasta 42): 318; altos: 280. Suma promedio por sorteo: 805,90.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más