Resultados de Super Kino TV de octubre de 2010

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2010

FechaNúmeros ganadores
2010-10-3106, 16, 18, 23, 29, 32, 35, 37, 38, 44, 50, 52, 54, 57, 58, 63, 68, 70, 72, 77
2010-10-3001, 04, 16, 17, 21, 27, 30, 35, 38, 41, 56, 59, 60, 64, 65, 68, 72, 73, 79, 80
2010-10-2905, 09, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 47, 53, 54, 57, 58, 68, 71, 73, 76
2010-10-2802, 07, 09, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 39, 43, 45, 48, 51, 54, 55, 59, 67, 69, 80
2010-10-2701, 04, 06, 09, 10, 16, 20, 21, 30, 33, 41, 46, 58, 62, 63, 68, 70, 73, 74, 75
2010-10-2603, 04, 06, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 46, 51, 58, 60, 71
2010-10-2511, 17, 18, 20, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 54, 55, 57, 60, 69, 71, 79
2010-10-2405, 08, 09, 13, 14, 21, 24, 30, 32, 38, 39, 43, 46, 50, 55, 56, 59, 64, 66, 72
2010-10-2301, 04, 05, 06, 10, 13, 22, 24, 26, 36, 41, 42, 46, 51, 55, 56, 60, 66, 77, 79
2010-10-2207, 08, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 29, 31, 36, 38, 44, 49, 52, 53, 66, 70, 72, 80
2010-10-2103, 05, 06, 16, 17, 20, 22, 29, 39, 47, 49, 54, 56, 57, 61, 64, 71, 73, 75, 77
2010-10-2004, 05, 08, 14, 20, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 46, 47, 50, 58, 64, 66, 68, 71
2010-10-1903, 07, 08, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 29, 31, 47, 54, 59, 62, 69, 71, 74
2010-10-1801, 08, 13, 18, 21, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49, 50, 54, 57, 65, 67, 78
2010-10-1704, 07, 13, 15, 25, 27, 28, 32, 38, 39, 40, 43, 56, 57, 58, 59, 66, 77, 78, 80
2010-10-1601, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 28, 33, 38, 42, 49, 52, 53, 60, 61, 63, 68, 72, 77
2010-10-1502, 10, 12, 22, 24, 29, 35, 38, 43, 46, 54, 55, 58, 59, 67, 68, 70, 72, 77, 78
2010-10-1401, 05, 11, 26, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 47, 50, 53, 57, 58, 60, 61, 72, 73, 79
2010-10-1306, 08, 12, 16, 19, 20, 25, 27, 29, 39, 40, 42, 43, 46, 56, 58, 59, 64, 65, 78
2010-10-1204, 05, 09, 14, 21, 23, 25, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 55, 61, 62, 63, 64, 66, 71
2010-10-1105, 11, 16, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 48, 50, 52, 55, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 80
2010-10-1014, 24, 26, 32, 37, 40, 43, 46, 48, 51, 76, 77, 05, 11, 12, 45, 57, 60, 63, 78
2010-10-0901, 06, 16, 22, 24, 34, 36, 37, 40, 42, 45, 47, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 69, 76
2010-10-0810, 15, 16, 18, 25, 26, 32, 35, 42, 53, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 70, 72, 74, 75
2010-10-0708, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 35, 37, 41, 42, 52, 57, 66, 69, 70, 72, 75
2010-10-0606, 07, 11, 14, 15, 20, 26, 28, 31, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 66, 72, 74, 79
2010-10-0501, 03, 08, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26, 28, 36, 40, 45, 50, 51, 55, 63, 77, 80
2010-10-0405, 08, 09, 11, 19, 31, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 56, 68, 70, 72, 76, 80
2010-10-0308, 11, 17, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 43, 47, 53, 57, 58, 62, 69, 70, 73, 78
2010-10-0204, 05, 06, 09, 12, 18, 20, 25, 26, 31, 38, 41, 43, 59, 61, 73, 75, 76, 78, 79
2010-10-0103, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 47, 48, 50, 51, 59, 63, 65

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
18
22
35
48
511
69
75
810
98
104
1111
127
136
149
155
1611
176
188
195
2012
218
226
234
247
2512
2610
278
287
2910
308
317
327
337
347
3510
369
3712
3813
399
407
419
4210
4311
444
455
4610
4710
484
495
509
517
525
536
5410
559
568
5711
5812
5912
609
615
625
637
648
655
6610
674
688
696
708
718
7211
738
745
755
765
778
787
796
807
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 38 (13), 58 (12), 25 (12), 20 (12), 37 (12), 59 (12), 11 (11), 57 (11), 16 (11), 43 (11).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 2 (2), 23 (4), 44 (4), 67 (4), 48 (4), 10 (4).

Impares: 304; pares: 316. Bajos (hasta 42): 337; altos: 283. Suma promedio por sorteo: 804,00.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más