Resultados de Super Kino TV de septiembre de 2010

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2010

FechaNúmeros ganadores
2010-09-3002, 04, 06, 08, 09, 13, 16, 24, 30, 31, 33, 42, 48, 49, 50, 56, 59, 63, 67, 68
2010-09-2909, 11, 13, 18, 22, 24, 29, 30, 40, 43, 45, 46, 51, 52, 55, 58, 59, 73, 74, 77
2010-09-2813, 23, 28, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 46, 51, 57, 61, 62, 63, 65, 70, 72, 77, 80
2010-09-2707, 08, 11, 12, 14, 16, 26, 27, 34, 37, 40, 47, 48, 50, 53, 57, 58, 63, 67, 71
2010-09-2605, 07, 08, 15, 27, 30, 32, 33, 34, 42, 47, 50, 52, 53, 56, 60, 70, 71, 74, 75
2010-09-2501, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 39, 40, 45, 50, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 67, 70, 80
2010-09-2404, 05, 07, 13, 15, 26, 32, 35, 42, 47, 48, 53, 56, 60, 62, 65, 69, 73, 74, 77
2010-09-2301, 06, 07, 09, 10, 13, 16, 17, 19, 23, 26, 30, 31, 37, 39, 49, 57, 59, 77, 80
2010-09-2201, 03, 04, 27, 28, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 50, 52, 61, 63, 68, 70, 72, 74, 78
2010-09-2102, 11, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37, 42, 46, 48, 59, 60, 65, 74, 75, 78
2010-09-2003, 07, 13, 15, 19, 20, 25, 34, 37, 50, 51, 52, 56, 59, 65, 67, 69, 72, 79, 80
2010-09-1903, 04, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 30, 44, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 62, 65, 76
2010-09-1804, 05, 13, 17, 27, 32, 38, 40, 44, 51, 53, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76
2010-09-1702, 10, 13, 14, 15, 21, 24, 28, 29, 31, 38, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 64
2010-09-1602, 06, 07, 08, 10, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 43, 53, 56, 61, 62, 74, 77
2010-09-1505, 06, 11, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 41, 44, 46, 47, 48, 54, 55, 57, 60, 61, 74, 78
2010-09-1401, 02, 03, 05, 06, 10, 18, 20, 21, 25, 29, 30, 35, 42, 55, 57, 60, 65, 71, 76
2010-09-1304, 06, 07, 16, 29, 30, 41, 44, 45, 47, 49, 52, 62, 64, 66, 67, 69, 72, 77, 80
2010-09-1201, 10, 12, 13, 26, 29, 34, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 57, 63, 70, 76
2010-09-1102, 03, 04, 07, 12, 14, 15, 17, 29, 39, 42, 43, 50, 55, 59, 67, 72, 76, 77, 78
2010-09-1002, 03, 19, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 36, 41, 48, 53, 58, 60, 61, 62, 68, 73, 76
2010-09-0907, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 31, 37, 39, 43, 46, 50, 54, 55, 60, 66, 67, 80
2010-09-0801, 05, 07, 09, 12, 17, 19, 22, 29, 31, 35, 44, 46, 48, 50, 56, 61, 65, 68, 80
2010-09-0706, 14, 15, 17, 18, 31, 35, 36, 37, 41, 45, 46, 51, 52, 57, 58, 61, 67, 71, 72
2010-09-0611, 17, 29, 37, 46, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 64, 65, 68, 69, 74, 75, 76, 78, 79
2010-09-0501, 04, 06, 08, 09, 17, 23, 26, 27, 28, 30, 38, 44, 45, 51, 62, 64, 72, 75, 78
2010-09-0404, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 26, 32, 34, 43, 51, 60, 61, 63, 72, 73, 80
2010-09-0304, 10, 20, 22, 24, 26, 27, 36, 41, 58, 59, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78
2010-09-0211, 13, 16, 19, 27, 33, 36, 40, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 60, 63, 68, 69, 70, 71
2010-09-0102, 03, 09, 11, 12, 13, 15, 25, 26, 34, 36, 39, 40, 41, 45, 57, 67, 71, 74, 77

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
17
28
37
410
56
68
711
86
96
107
118
126
1314
146
157
166
179
185
197
205
215
227
234
247
255
2612
278
287
2911
3010
319
328
335
347
355
367
3710
384
395
408
419
428
436
447
459
4611
475
488
494
5013
5111
528
539
545
557
569
579
588
598
6010
618
628
639
646
659
662
6710
686
697
708
718
729
735
7411
755
767
779
787
792
808
810
820
830
840

Números calientes (más frecuentes): 13 (14), 50 (13), 26 (12), 74 (11), 46 (11), 29 (11), 7 (11), 51 (11), 60 (10), 67 (10).

Números fríos (menos frecuentes): 84 (0), 83 (0), 82 (0), 81 (0), 79 (2), 66 (2), 38 (4), 23 (4), 49 (4), 21 (5).

Impares: 298; pares: 303. Bajos (hasta 42): 310; altos: 291. Suma promedio por sorteo: 810,80.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más