Resultados de Pega 3 Más de octubre de 2024
El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2024-10-31 | 48, 00, 38 |
| 2024-10-30 | 32, 21, 39 |
| 2024-10-29 | 29, 44, 27 |
| 2024-10-28 | 37, 17, 12 |
| 2024-10-27 | 10, 31, 08 |
| 2024-10-26 | 28, 15, 02 |
| 2024-10-25 | 19, 26, 15 |
| 2024-10-24 | 22, 13, 13 |
| 2024-10-23 | 19, 38, 29 |
| 2024-10-22 | 21, 41, 03 |
| 2024-10-21 | 28, 49, 44 |
| 2024-10-20 | 44, 39, 01 |
| 2024-10-19 | 24, 38, 47 |
| 2024-10-18 | 01, 12, 02 |
| 2024-10-17 | 31, 47, 39 |
| 2024-10-16 | 46, 30, 25 |
| 2024-10-15 | 41, 14, 37 |
| 2024-10-14 | 16, 38, 21 |
| 2024-10-13 | 43, 35, 16 |
| 2024-10-12 | 41, 12, 04 |
| 2024-10-11 | 04, 08, 37 |
| 2024-10-10 | 10, 27, 40 |
| 2024-10-09 | 41, 05, 05 |
| 2024-10-08 | 40, 43, 02 |
| 2024-10-07 | 47, 23, 36 |
| 2024-10-06 | 00, 43, 04 |
| 2024-10-05 | 30, 29, 30 |
| 2024-10-04 | 35, 01, 32 |
| 2024-10-03 | 34, 18, 14 |
| 2024-10-02 | 20, 50, 27 |
| 2024-10-01 | 25, 32, 01 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 2 |
| 01 | 4 |
| 02 | 3 |
| 03 | 1 |
| 04 | 3 |
| 05 | 2 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 2 |
| 09 | 0 |
| 10 | 2 |
| 11 | 0 |
| 12 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 3 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 2 |
| 26 | 1 |
| 27 | 3 |
| 28 | 2 |
| 29 | 3 |
| 30 | 3 |
| 31 | 2 |
| 32 | 3 |
| 33 | 0 |
| 34 | 1 |
| 35 | 2 |
| 36 | 1 |
| 37 | 3 |
| 38 | 4 |
| 39 | 3 |
| 40 | 2 |
| 41 | 4 |
| 42 | 0 |
| 43 | 3 |
| 44 | 3 |
| 45 | 0 |
| 46 | 1 |
| 47 | 3 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 1 |
Números calientes (más frecuentes): 01 (4), 41 (4), 38 (4), 47 (3), 37 (3), 27 (3), 29 (3), 30 (3), 32 (3), 04 (3).
Números fríos (menos frecuentes): 06 (0), 07 (0), 45 (0), 09 (0), 42 (0), 11 (0), 33 (0), 50 (1), 34 (1), 23 (1).
Impares: 47; pares: 46. Bajos (hasta 25): 43; altos: 50. Suma promedio por sorteo: 75,97.