Resultados de Pega 3 Más de agosto de 2024
El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2024-08-31 | 45, 34, 03 |
| 2024-08-30 | 14, 02, 40 |
| 2024-08-29 | 42, 08, 05 |
| 2024-08-28 | 17, 07, 43 |
| 2024-08-27 | 44, 30, 14 |
| 2024-08-26 | 41, 27, 42 |
| 2024-08-25 | 47, 14, 16 |
| 2024-08-24 | 05, 49, 24 |
| 2024-08-23 | 31, 01, 08 |
| 2024-08-22 | 15, 39, 24 |
| 2024-08-21 | 21, 40, 34 |
| 2024-08-20 | 40, 02, 02 |
| 2024-08-19 | 11, 20, 43 |
| 2024-08-18 | 37, 17, 09 |
| 2024-08-17 | 26, 07, 38 |
| 2024-08-16 | 41, 40, 47 |
| 2024-08-15 | 41, 07, 42 |
| 2024-08-14 | 09, 38, 31 |
| 2024-08-13 | 06, 41, 09 |
| 2024-08-12 | 32, 18, 49 |
| 2024-08-11 | 11, 28, 23 |
| 2024-08-10 | 37, 00, 35 |
| 2024-08-09 | 22, 05, 23 |
| 2024-08-08 | 49, 40, 01 |
| 2024-08-07 | 46, 18, 31 |
| 2024-08-06 | 06, 25, 19 |
| 2024-08-05 | 48, 02, 31 |
| 2024-08-04 | 36, 23, 30 |
| 2024-08-03 | 19, 28, 15 |
| 2024-08-02 | 13, 16, 27 |
| 2024-08-01 | 27, 47, 44 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 1 |
| 01 | 2 |
| 02 | 4 |
| 03 | 1 |
| 04 | 0 |
| 05 | 3 |
| 06 | 2 |
| 07 | 3 |
| 08 | 2 |
| 09 | 3 |
| 10 | 0 |
| 11 | 2 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 3 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 3 |
| 28 | 2 |
| 29 | 0 |
| 30 | 2 |
| 31 | 4 |
| 32 | 1 |
| 33 | 0 |
| 34 | 2 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 2 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 5 |
| 41 | 4 |
| 42 | 3 |
| 43 | 2 |
| 44 | 2 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | 3 |
| 48 | 1 |
| 49 | 3 |
| 50 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 40 (5), 02 (4), 41 (4), 31 (4), 42 (3), 23 (3), 14 (3), 27 (3), 47 (3), 09 (3).
Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 33 (0), 04 (0), 29 (0), 12 (0), 10 (0), 22 (1), 26 (1), 32 (1), 35 (1).
Impares: 50; pares: 43. Bajos (hasta 25): 46; altos: 47. Suma promedio por sorteo: 75,94.