Resultados de Pega 3 Más de abril de 2019

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-04-3015, 02, 05
2019-04-2935, 32, 45
2019-04-2800, 45, 11
2019-04-2744, 16, 25
2019-04-2626, 30, 38
2019-04-2513, 22, 14
2019-04-2438, 28, 28
2019-04-2339, 43, 21
2019-04-2237, 03, 20
2019-04-2150, 26, 10
2019-04-2019, 28, 34
2019-04-1910, 06, 35
2019-04-1838, 11, 11
2019-04-1725, 12, 03
2019-04-1628, 27, 41
2019-04-1525, 12, 03
2019-04-1428, 27, 41
2019-04-1325, 37, 05
2019-04-1228, 49, 48
2019-04-1146, 44, 35
2019-04-1037, 25, 11
2019-04-0921, 31, 38
2019-04-0829, 04, 20
2019-04-0748, 30, 04
2019-04-0600, 31, 24
2019-04-0528, 12, 48
2019-04-0414, 25, 18
2019-04-0340, 24, 41
2019-04-0213, 40, 04
2019-04-0127, 23, 22

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
002
010
021
033
043
052
061
070
080
090
102
114
123
132
142
151
161
170
181
191
202
212
222
231
242
256
262
273
287
291
302
312
321
330
341
353
360
373
384
391
402
413
420
431
442
452
461
470
483
491
501

Números calientes (más frecuentes): 28 (7), 25 (6), 38 (4), 11 (4), 27 (3), 35 (3), 12 (3), 37 (3), 41 (3), 04 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 33 (0), 47 (0), 36 (0), 07 (0), 08 (0), 09 (0), 01 (0), 42 (0), 17 (0), 16 (1).

Impares: 42; pares: 48. Bajos (hasta 25): 44; altos: 46. Suma promedio por sorteo: 75,80.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más