Resultados de Pega 3 Más de marzo de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-03-3136, 21, 09
2019-03-3015, 40, 46
2019-03-2944, 15, 12
2019-03-2827, 10, 06
2019-03-2735, 13, 46
2019-03-2649, 26, 45
2019-03-2539, 12, 47
2019-03-2420, 22, 20
2019-03-2306, 10, 23
2019-03-2233, 49, 50
2019-03-2143, 13, 25
2019-03-2050, 13, 07
2019-03-1922, 44, 39
2019-03-1849, 35, 16
2019-03-1702, 49, 39
2019-03-1639, 29, 38
2019-03-1501, 49, 43
2019-03-1442, 41, 32
2019-03-1342, 45, 07
2019-03-1246, 26, 36
2019-03-1111, 39, 47
2019-03-1041, 42, 10
2019-03-0924, 14, 28
2019-03-0819, 48, 30
2019-03-0705, 38, 42
2019-03-0600, 37, 21
2019-03-0516, 12, 26
2019-03-0434, 35, 38
2019-03-0327, 25, 06
2019-03-0211, 29, 36
2019-03-0144, 06, 19

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
001
011
021
030
040
051
064
072
080
091
103
112
123
133
141
152
162
170
180
192
202
212
222
231
241
252
263
272
281
292
301
310
321
331
341
353
363
371
383
395
401
412
424
432
443
452
463
472
481
495
502

Números calientes (más frecuentes): 49 (5), 39 (5), 06 (4), 42 (4), 26 (3), 12 (3), 35 (3), 36 (3), 38 (3), 13 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 03 (0), 04 (0), 08 (0), 31 (0), 18 (0), 17 (0), 00 (1), 34 (1), 01 (1), 24 (1).

Impares: 46; pares: 47. Bajos (hasta 25): 39; altos: 54. Suma promedio por sorteo: 85,42.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más