Resultados de Pega 3 Más de octubre de 2016

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2016

FechaNúmeros ganadores
2016-10-3131, 14, 01
2016-10-3006, 31, 04
2016-10-2901, 17, 11
2016-10-2817, 30, 19
2016-10-2703, 03, 21
2016-10-2603, 28, 18
2016-10-2513, 16, 26
2016-10-2414, 24, 13
2016-10-2309, 22, 11
2016-10-2210, 16, 00
2016-10-2116, 20, 12
2016-10-2002, 23, 25
2016-10-1924, 09, 20
2016-10-1817, 04, 18
2016-10-1730, 06, 29
2016-10-1612, 08, 01
2016-10-1528, 15, 19
2016-10-1403, 02, 19
2016-10-1313, 31, 11
2016-10-1230, 29, 24
2016-10-1125, 03, 16
2016-10-1005, 16, 17
2016-10-0915, 29, 12
2016-10-0812, 23, 10
2016-10-0714, 06, 26
2016-10-0611, 23, 18
2016-10-0515, 20, 11
2016-10-0421, 12, 04
2016-10-0314, 15, 11
2016-10-0219, 14, 12
2016-10-0120, 15, 30

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
001
013
022
035
043
051
063
070
081
092
102
116
126
133
145
155
165
174
183
194
204
212
221
233
243
252
262
270
282
293
304
313
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 12 (6), 11 (6), 14 (5), 03 (5), 16 (5), 15 (5), 20 (4), 19 (4), 30 (4), 17 (4).

Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 41 (0), 33 (0), 34 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 38 (0), 39 (0), 40 (0).

Impares: 46; pares: 47. Bajos (hasta 25): 79; altos: 14. Suma promedio por sorteo: 46,65.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más