Resultados de Pega 3 Más de abril de 2016

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2016

FechaNúmeros ganadores
2016-04-3007, 20, 10
2016-04-2930, 23, 10
2016-04-2819, 23, 03
2016-04-2713, 05, 18
2016-04-2625, 09, 26
2016-04-2505, 30, 16, 00
2016-04-2416, 29, 15
2016-04-2315, 13, 13
2016-04-2204, 31, 27
2016-04-2113, 27, 23
2016-04-2002, 11, 00
2016-04-1916, 04, 21
2016-04-1827, 14, 31
2016-04-1702, 27, 07
2016-04-1631, 26, 14
2016-04-1512, 22, 31
2016-04-1403, 31, 31
2016-04-1323, 30, 16
2016-04-1227, 23, 27
2016-04-1116, 24, 31
2016-04-1016, 19, 22
2016-04-0909, 10, 21
2016-04-0816, 29, 03
2016-04-0729, 29, 07
2016-04-0604, 31, 00
2016-04-0510, 06, 27
2016-04-0413, 12, 14
2016-04-0313, 29, 15
2016-04-0205, 08, 20
2016-04-0126, 29, 01

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
003
011
022
033
043
053
061
073
081
092
104
111
122
136
143
153
167
170
181
192
202
212
222
235
241
251
263
277
280
296
303
318
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 31 (8), 27 (7), 16 (7), 13 (6), 29 (6), 23 (5), 10 (4), 26 (3), 15 (3), 14 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 39 (0), 28 (0), 32 (0), 33 (0), 34 (0), 17 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0).

Impares: 53; pares: 38. Bajos (hasta 25): 64; altos: 27. Suma promedio por sorteo: 52,37.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más