Resultados de Pega 3 Más de febrero de 2016

El archivo registra 29 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2016

FechaNúmeros ganadores
2016-02-2916, 00, 00
2016-02-2821, 14, 25
2016-02-2720, 02, 14
2016-02-2623, 00, 02
2016-02-2519, 23, 05
2016-02-2408, 18, 23
2016-02-2329, 26, 03
2016-02-2212, 14, 18
2016-02-2104, 19, 00
2016-02-2007, 15, 17
2016-02-1903, 28, 15
2016-02-1822, 20, 05
2016-02-1713, 12, 17
2016-02-1623, 09, 07
2016-02-1506, 21, 15
2016-02-1404, 22, 03
2016-02-1319, 29, 19
2016-02-1227, 14, 13
2016-02-1114, 26, 17
2016-02-1015, 20, 26
2016-02-0918, 00, 05
2016-02-0808, 19, 28
2016-02-0714, 08, 01
2016-02-0616, 01, 17
2016-02-0524, 20, 20
2016-02-0422, 01, 10
2016-02-0314, 18, 04
2016-02-0208, 20, 10
2016-02-0121, 09, 20

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
005
013
022
033
043
053
061
072
084
092
102
110
122
132
147
154
162
174
184
195
207
213
223
234
241
251
263
271
282
292
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 20 (7), 14 (7), 00 (5), 19 (5), 23 (4), 18 (4), 08 (4), 17 (4), 15 (4), 26 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 40 (0), 31 (0), 32 (0), 33 (0), 34 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 38 (0).

Impares: 39; pares: 48. Bajos (hasta 25): 79; altos: 8. Suma promedio por sorteo: 42,66.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más