Resultados de Pega 3 Más de enero de 2016

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2016

FechaNúmeros ganadores
2016-01-3117, 15, 27
2016-01-3016, 07, 09
2016-01-2908, 08, 03
2016-01-2827, 00, 24
2016-01-2723, 01, 01
2016-01-2631, 09, 08
2016-01-2517, 22, 09
2016-01-2415, 11, 27
2016-01-2319, 09, 08
2016-01-2210, 00, 02
2016-01-2130, 28, 26
2016-01-2021, 02, 18
2016-01-1900, 07, 13
2016-01-1815, 04, 22
2016-01-1731, 10, 27
2016-01-1600, 24, 04
2016-01-1523, 26, 18
2016-01-1427, 26, 23
2016-01-1317, 14, 14
2016-01-1231, 24, 27
2016-01-1106, 22, 11
2016-01-1009, 13, 26
2016-01-0931, 04, 12
2016-01-0831, 14, 04
2016-01-0730, 30, 24
2016-01-0606, 17, 07
2016-01-0528, 06, 04
2016-01-0412, 13, 18
2016-01-0319, 00, 10
2016-01-0211, 01, 18
2016-01-0117, 06, 13

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
005
013
022
031
045
050
064
073
084
095
103
113
122
134
143
153
161
175
184
192
200
211
223
233
244
250
264
276
282
290
303
315
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 27 (6), 00 (5), 31 (5), 04 (5), 09 (5), 17 (5), 24 (4), 06 (4), 18 (4), 08 (4).

Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 40 (0), 33 (0), 34 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 38 (0), 39 (0), 41 (0).

Impares: 44; pares: 49. Bajos (hasta 25): 73; altos: 20. Suma promedio por sorteo: 45,42.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más